もてぎロードレースサイトもてぎロードレース 2010
J-GP3|GP-MONO|ST600|DE耐スプリント|DE耐スプリント ビギナー
オープンマイスター|オープンチャレンジ|スーパープロダクション
NEO STANDARD Ninja250クラス|NEO STANDARD VTR250クラス
オープンマイスター|オープンチャレンジ|スーパープロダクション
NEO STANDARD Ninja250クラス|NEO STANDARD VTR250クラス
| 順位 | エントラント | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストライカーレーシング | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 悟空会レーシング | 17 | 17 | 20 | 54 | |
| 3 | 功工房&Rハーツ DGZ | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| 4 | クレバーライト&芝浦ZOC | 17 | 17 | |||
| 5 | ブルドッカータゴス&東洋テクノ | 17 | 17 | |||
| 6 | アップライズ☆レーシング | 13 | 13 | |||
| 7 | MKT-RT | 11 | 11 |
| 順位 | エントラント | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSウタシロBLADE△▽▽△ | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 |
| 2 | TEAM TOSA+MOTO BUM | 15 | 20 | 17 | 17 | 69 |
| 3 | AcroRacing | 20 | 15 | 15 | 50 | |
| 4 | RSウタシロ@うっかり組 | 13 | 10 | 13 | 36 | |
| 5 | ウタシロ★バイクガレージ達輪★ | 13 | 11 | 24 | ||
| 6 | RS utashiro&なぱ | 15 | 15 | |||
| 7 | TakerΩmegaAXEL! | 13 | 13 | |||
| 8 | ライディングスポーツ&ファイヤ | 11 | 11 | |||
| 9 | SBK RT #83! | 10 | 10 |

