もてぎロードレースサイトもてぎロードレース 2005
GP125|GP250|ST600|ST250T|オープンマイスター|オープンチャレンジ|スーパープロダクション|ミドルプロダクション
スーパーツイン|ドリーム50(ノーマル)|ドリーム50(レーシー)|レトロ50(ノーマル)|レトロ50(レーシー)
BMW BOXERTROPHY |BMW BOXERTROPHY EXPERT|ST600耐久選手権シリーズ
スーパーツイン|ドリーム50(ノーマル)|ドリーム50(レーシー)|レトロ50(ノーマル)|レトロ50(レーシー)
BMW BOXERTROPHY |BMW BOXERTROPHY EXPERT|ST600耐久選手権シリーズ
| 順位 | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山孝一 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 山川大輔 | 15 | 17 | 20 | 52 | |
| 3 | 中山 厚 | 15 | 13 | 17 | 45 | |
| 4 | 福田英一郎 | 10 | 11 | 13 | 34 | |
| 5 | 森本展嘉 | 10 | 17 | 27 | ||
| 6 | 松嶋理龍 | 11 | 9 | 20 | ||
| 7 | 兼坂雄一 | 8 | 11 | 19 | ||
| 8 | 依田 忍 | 17 | 17 | |||
| 9 | 加納 誠 | 15 | 15 | |||
| 10 | 国分亮一 | 15 | 15 | |||
| 11 | 茂木信二 | 13 | 13 | |||
| 12 | 舩山太郎 | 13 | 13 | |||
| 13 | 根兵 弘 | 11 | 11 | |||
| 14 | 中条尚一郎 | 10 | 10 | |||
| 15 | JULIANN GOUGH | 10 | 10 |
| 順位 | ライダー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田公平 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 増田靖久 | 15 | 17 | 15 | 47 | |
| 3 | 日野優志 | 17 | 20 | 37 | ||
| 4 | 白川明人 | 15 | 17 | 32 | ||
| 5 | 尾越哲郎 | 17 | 17 | |||
| 6 | 太田智之 | 15 | 15 |

