もてぎカートレースサイトもてぎカートレース 2006
| 順位 | ドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 誠 | 15 | 開 催 な し |
15 | 開 催 な し |
15 | 開 催 な し |
15 | 60 |
| 2 | 丸塚久和 | 12 | - | 12 | 3 | 27 | |||
| 3 | 藤堂久美 | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | |||
| 4 | 石河昌一 | 4 | 12 | 0 | 6 | 22 | |||
| 5 | 中島孝治 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | |||
| 6 | 中川吉則 | 0 | 10 | 6 | 2 | 18 | |||
| 7 | 今村精一 | 8 | 5 | - | 0 | 13 | |||
| 8 | 高橋光春 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 9 | 浅川くにひろ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| 10 | 倉田 正樹 | 5 | - | - | 0 | 5 | |||
| 11 | 村岡好幸 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | |||
| ※ | 木賊川 徹 | - | - | - | 12 | 12 | |||
| ※ | 倉鹿野 厚 | 10 | - | - | - | 10 | |||
| ※ | 松澤和幸 | - | - | - | 8 | 8 | |||
| ※ | 横尾 敦 | - | - | - | 5 | 5 | |||
| ※ | 丸橋秀規 | - | - | - | 1 | 1 |
| 順位 | ドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朽方 武彦 | 10 | 開 催 な し |
15 | 15 | 8 | 開 催 な し |
不 成 立 |
48 |
| 2 | 野間 一 | 12 | 12 | 8 | 15 | 47 | |||
| 3 | 中村 純 | 15 | 8 | 12 | 12 | 47 | |||
| 4 | 松本 崇行 | - | 0 | 10 | 10 | 20 | |||
| ※ | 島田 大介 | - | 10 | - | - | 10 | |||
| ※ | 井上 涼太 | 8 | - | - | - | 8 |

