もてぎチャンピオンカップレースサイトもてぎチャンピオンカップレース 2005
| 順位 | ドライバー | Rd.1 4/17 |
Rd.2 5/29 |
Rd.3 7/3 |
Rd.4 9/25 |
Rd.5 11/27 |
シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 大樹 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 50 |
| 2 | 丸木 光春 | 8 | 15 | 0 | 12 | 10 | 45 |
| 3 | 熊谷 徹 | 0 | 12 | 15 | 8 | 4 | 39 |
| 4 | 栗原 宗之 | 15 | 0 | 12 | 5 | 0 | 32 |
| 5 | 東 徹次郎 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 26 |
| 6 | 渡邉 圭亮 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 21 |
| 6 | 井川 高博 | 12 | 0 | 6 | 3 | - | 21 |
| 8 | 大道 貴広 | 2 | 10 | 8 | 0 | - | 20 |
| 9 | 中村 信也 | - | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 10 | 蔵野 智昭 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | 松沢 隆弘 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 12 | 菊地 悠 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 萩原 竜彦 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 6 |
| 14 | 新井 敏弘 | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| 15 | 野口 守 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 前川 忠洋 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
| 15 | 寺島 純 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 15 | 藤田 祐貴 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 19 | 八重樫 啓太 | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 長 優子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 寺下 秀樹 | - | - | - | - | 1 | 1 |

