[2020 もてぎカートレース第6戦]
DATE:2020-11-29
MAX Masters 決勝結果表【正式】
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
|
No. |
|
Driver |
Type |
Engine/Tire |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 13 | | 松本 裕太 | KART REPUBLIC | ROTAX/MOJO | 12 | 7'46.944 | 90.85km/h | 38.643 | 4/12 | | Triple-K |
2 | | 96 | | 大野 嵩弥 | TONYKART | ROTAX/MOJO | 12 | 7'47.062 | 0.118 | 38.631 | 4/12 | | BEMAX RACING |
3 | | 38 | | 石原 貴博 | KOSMIC | ROTAX/MOJO | 12 | 7'47.820 | 0.876 | 38.518 | 11/12 | | TMAUTO/IRS |
4 | | 46 | | 瀬尾 敏之 | KOSMIC | ROTAX/MOJO | 12 | 7'49.401 | 2.457 | 38.762 | 9/12 | | HRS JAPAN |
5 | | 3 | | 長戸 和也 | KOSMIC | ROTAX/MOJO | 12 | 7'49.719 | 2.775 | 38.694 | 6/12 | | Macs Racing |
6 | | 4 | | 清水 健一 | CRG | ROTAX/MOJO | 12 | 7'50.096 | 3.152 | 38.633 | 4/12 | | レーヴRT |
7 | | 82 | | 谷岡 力 | DRAGO CORSE | ROTAX/MOJO | 12 | 7'50.337 | 3.393 | 38.708 | 9/12 | | R'S DESIGN |
8 | | 7 | | 丸田 恭平 | TONYKART | ROTAX/MOJO | 12 | 7'50.637 | 3.693 | 38.750 | 9/12 | | レーシングチームオビ |
9 | | 33 | | 矢嶋 秀晃 | Sodi | ROTAX/MOJO | 12 | 7'50.919 | 3.975 | 38.726 | 8/12 | | チームオーガスト |
10 | | 111 | | 生方 潤一 | ZANARDI | ROTAX/MOJO | 12 | 7'52.443 | 5.499 | 38.793 | 7/12 | | OX-Kanto with J.M.P. |
11 | | 11 | | 山田 武 | CROC Promotion | ROTAX/MOJO | 12 | 7'53.094 | 6.150 | 38.743 | 6/12 | | brioly racing |
12 | | 5 | | 高山 浩 | TONYKART | ROTAX/MOJO | 12 | 7'53.854 | 6.910 | 38.791 | 7/12 | | ハルナカートクラブ |
13 | | 12 | | 座間 正浩 | CROC Promotion | ROTAX/MOJO | 12 | 7'54.727 | 7.783 | 38.766 | 4/12 | | RT TIARA |
14 | | 51 | | 高橋 隆弘 | TONYKART | ROTAX/MOJO | 12 | 7'56.079 | 9.135 | 38.902 | 5/12 | | babyjapan.com |
15 | | 34 | | ��橋 広幸 | TONYKART | ROTAX/MOJO | 12 | 7'58.118 | 11.174 | 39.220 | 5/12 | | J TRIC with J.M.P. |
16 | | 18 | | 東 拓生 | CROC Promotion | ROTAX/MOJO | 12 | 7'58.391 | 11.447 | 39.082 | 10/12 | | Macs Racing |
17 | | 9 | | 越水 聡 | KART REPUBLIC | ROTAX/MOJO | 12 | 7'58.507 | 11.563 | 39.172 | 12/12 | | TECORSA |
18 | | 25 | | 渡邉 昇 | birel | ROTAX/MOJO | 12 | 7'59.739 | 12.795 | 39.287 | 7/12 | | チームエッフェガーラ |
19 | | 48 | | 三谷 正秋 | CRG | ROTAX/MOJO | 12 | 8'00.292 | 13.348 | 39.229 | 6/12 | | RT TIARA |
20 | | 55 | | 府川 秀夫 | KART REPUBLIC | ROTAX/MOJO | 12 | 8'02.345 | 15.401 | 39.183 | 6/12 | | Triple-K |
21 | | 50 | | 倉鹿野 厚 | TONYKART | ROTAX/MOJO | 12 | 8'02.461 | 15.517 | 39.277 | 6/12 | | THISTLE RACING |
以上 規定周回数完走: |
| *1 | 42 | | 佐々木 伸一 | TONYKART | ROTAX/MOJO | | 失 格 | | | | | パワーワークス |
開始時刻: 13:53'05
終了時刻: 14:00'52
レース中のベストタイムは No. 38 石原 貴博 TMAUTO/IRS 38.518 11/12 91.78km/h
規定周回数 6
*1 PENALTY: No.42 【失格】
2020もてぎカートレース特別規則書 第15条 3) 違反(未計量)
