Pos. | No. | Driver | Type | Engin | Tire | Lap | Total Time | Delay | Best | Lap | Team | |||
1 | 56 | 角 陽向 | TONYKART | YAMAHA | BS | 28 | 23'30.036 | 70.20km/h | 49.851 | 4/28 | FLAX motor sports | |||
2 | 65 | 富下 李央菜 | KOSMIC | YAMAHA | BS | 28 | 23'34.624 | 4.588 | 49.913 | 3/28 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | |||
3 | 11 | 中村 仁 | KOSMIC | YAMAHA | BS | 28 | 23'35.105 | 5.069 | 50.113 | 11/28 | Formula Blue TKC | |||
4 | 87 | 箭内 優樹 | Praga | YAMAHA | BS | 28 | 23'39.555 | 9.519 | 50.017 | 3/28 | TEAM WOLF & 後藤エンジン | |||
5 | * | 25 | 田上 蒼竜 | TONYKART | YAMAHA | BS | 28 | 23'47.209 | 17.173 | 50.397 | 8/28 | GARAGE KAIT | ||
6 | 19 | 横川 隼人 | KOSMIC | YAMAHA | BS | 28 | 23'48.225 | 18.189 | 50.403 | 14/28 | RT-APEX | |||
7 | 4 | 川福 健太 | TONYKART | YAMAHA | BS | 28 | 23'50.984 | 20.948 | 50.507 | 4/28 | FLAX motor sports NSP 中村工業所 | |||
8 | 63 | 中村 ひかる | Sodi | YAMAHA | BS | 28 | 23'54.281 | 24.245 | 50.809 | 5/28 | Team August with Sodi KART | |||
9 | 64 | 石川 竜也 | TONYKART | YAMAHA | BS | 28 | 23'54.426 | 24.390 | 50.714 | 14/28 | SPS川口 | |||
10 | 7 | 半田 昌宗 | Praga | YAMAHA | BS | 28 | 23'58.806 | 28.770 | 50.871 | 3/28 | TEAM WOLF & 後藤エンジン | |||
11 | 14 | 佐久間 宇宙 | TONYKART | YAMAHA | BS | 28 | 23'59.121 | 29.085 | 50.791 | 6/28 | YRHKS With M'sBear | |||
12 | 29 | 矢島 克代 | Praga | YAMAHA | BS | 28 | 23'59.871 | 29.835 | 51.027 | 9/28 | TEAM Triumph | |||
13 | 57 | 宮�ア 琉 | birelART | YAMAHA | BS | 28 | 24'00.106 | 30.070 | 51.082 | 13/28 | ASTECH | |||
以上 規定周回数完走: |