[Legend Car Race Round.2]
DATE:2020-07-12
Legend Car 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
Class |
C.P. |
|
|
Name |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
CarName |
1 | 55 | P | 1 | | | たしろじゅん | 10 | 23'42.082 | 121.55km/h | | R 2'20.309 | 8/10 | | レジェンドカーズJP-FORD |
2 | 86 | S | 1 | | | 川原 悠生 | 10 | 23'42.574 | 0.492 | 0.492 | R 2'20.296 | 8/10 | | FIRSTGARAGEFORD |
3 | 51 | S | 2 | | | 鵜塚 直人 | 10 | 23'57.502 | 15.420 | 14.928 | R 2'22.471 | 6/10 | | ACN-JP FORD |
4 | 96 | G | 1 | | | 小林 輝彦 | 10 | 24'11.423 | 29.341 | 13.921 | R 2'23.648 | 7/10 | | BSKFORD |
5 | 8 | P | 2 | | | 黒沼 聖那 | 10 | 24'11.792 | 29.710 | 0.369 | R 2'23.204 | 2/10 | | GENDAI FORD |
6 | 22 | S | 3 | | | 岡田 友輔 | 10 | 24'12.360 | 30.278 | 0.568 | R 2'22.937 | 9/10 | | FIRSTGARAGECHEV |
7 | 56 | S | 4 | | | 永田 郷 | 10 | 24'17.500 | 35.418 | 5.140 | R 2'23.498 | 8/10 | | Daytona-Magazine |
8 | 14 | G | 2 | | | 島澤 隆彦 | 10 | 24'21.468 | 39.386 | 3.968 | R 2'24.181 | 9/10 | | 岡部&島澤自動車 |
9 | 7 | G | 3 | | | 岡村 和義 | 10 | 24'39.552 | 57.470 | 18.084 | R 2'26.068 | 5/10 | | 世界の岡ちゃんFORD |
10 | 41 | G | 4 | | | 池本 繁弘 | 10 | 25'03.758 | 1'21.676 | 24.206 | R 2'26.325 | 4/10 | | ここ FORD |
11 | 69 | P | 3 | | | 鈴木 宏和 | 10 | 25'52.816 | 2'10.734 | 49.058 | R 2'23.200 | 2/10 | | FIRSTGARAGEFORD |
12 | 97 | G | 5 | | | 岩田 護 | 9 | 24'41.360 | 1Lap | 1Lap | R 2'24.967 | 8/9 | | がんエクシージ |
13 | 76 | G | 6 | | | 小田 浩良 | 9 | 25'12.691 | 1Lap | 31.331 | R 2'23.518 | 5/9 | | 一龍院FORD |
14 | 15 | S | 5 | | | 稲垣 知博 | 9 | 25'16.584 | 1Lap | 3.893 | R 2'24.730 | 2/9 | | 岡部自動車 稲垣 |
15 | 5 | S | 6 | | | 千葉 雅之 | 8 | 24'32.380 | 2Laps | 1Lap | R 2'26.202 | 6/8 | | てんとうむしモンスター |
以上 規定周回数完走: |
| 12 | G | | | | 大原 学 | 6 | 14'36.696 | 4Laps | 2Laps | R 2'24.221 | 5/6 | | 岡部自動車ステラ |
| 27 | P | | | | 徳藤 一貴 | 5 | 12'11.987 | 5Laps | 1Lap | R 2'23.517 | 4/5 | | サンネットワーク岐阜と梶田 |
| 92 | S | | | | 安田 航 | | 失 格 | | | | | | FIRSTGARAGECHEV |
開始時刻: 14:54'36 終了時刻: 15:18'18
BEST TIME No. 86 川原 悠生 FIRSTGARAGEFORD 2'20.296 8/10 123.20km/h
規定周回数 7
PENALTY:No.92
国際モータースポーツ競技規則付H項第2章 2.4.6 C) 2.ローリングスタート信号 違反 により
ドライビングスルーペナルティを課した。[ 裁定時刻 15:03 ]
上記ペナルティ不履行の為、2020もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第45条〜2)③に基づき失格とした。[ 裁定時刻 15:22 ]
