MotoGP
MENU CLOSE
[2020 もてぎロードレース選手権 第4戦]
DATE:2020-10-03

G310R/ST250S Eternal/ST250S/ST150 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class C.P. Name Type Time Delay Gap Lap CarName/Team
1 95G310R1L高嶋 香織G310R 2'22.276121.49km/h 6/8 MotorradTsukuba95
2 4250S-E1 小林 一馬CBR250R 2'22.777 0.501 0.5015/6 Mガレージ&ネセールプラン
3 30250S-E2 芝山 嘉彦CBR250R 2'22.984 0.708 0.2076/7 秋山工作所と藤原組+Be! Craft
4 32G310R2 安斎 理G310R 2'23.048 0.772 0.0645/9 Team Brave Motorrad
5 27250S-E3 星野 剛CBR 250R 2'23.071 0.795 0.0235/7 802SPEED
6 66250S1 加勢 芳弘CBR250R 2'23.139 0.863 0.0685/6 TUR&Mガレージ
7 54250S-E4 北澤 孝史CBR250R 2'23.383 1.107 0.2448/9 Gる栄輪堂RacingNCB☆rk163
8 22250S-E5 大西 智Ninja250SL 2'24.173 1.897 0.7907/7 モトショップ川口中競部!
9 56250S-E6 澤口 伸CBR250R 2'24.711 2.435 0.5385/5 TEAM LANG with MRSKとYJKR
10 39250S-E7 河邊 勲CBR250R 2'24.764 2.488 0.0535/9 プロップマン&京葉バイク便
11 3250S-E8 大塩 幸伸CBR250R 2'24.833 2.557 0.0698/8 35Racing&長沼原金網
12135G310R3 武藤 昇G310R 2'25.565 3.289 0.7328/8 Boxer Sports Club #135
13 70G310R4 小田 泰宏G310R 2'26.373 4.097 0.8083/9 MotorradTokyoBay
14 69250S-E9 水谷 友彦CBR250R 2'26.534 4.258 0.1613/8 Mガレージ&カツオワークス
15 43250S2 田口 智之CBR250R 2'26.625 4.349 0.0917/8 nekomata Racing☆Mガレージ
16 96G310R5 関川 剛G310R 2'27.100 4.824 0.4756/7 Motorrad Tsukuba 96
17137G310R6 星野 秀雄G310R 2'27.745 5.469 0.6454/8 チームモトパーク
18 78250S3 鈴木 眞CBR250R 2'27.796 5.520 0.0515/6 スズキヒーティング・IVY・モトサービスマック
19 85G310R7 奥原 貴之G310R 2'28.565 6.289 0.7698/8 長野県二輪車青年団+BMNC+SRTTチーム長野
20 15G310R8 高橋 英敦G310R 2'28.971 6.695 0.4068/8 長野県二輪車青年団+BMNC15
21881G310R9 松本 栄直G310R 2'29.469 7.193 0.4986/8 MCracing with 8810R
22 77250S4 浜根 謙一CBR250R 2'29.670 7.394 0.2017/8 Mガレージwithハマエレ
23 25250S5 市川 貴志CBR250R 2'29.925 7.649 0.2558/8 弾Run部RT
24 44250S6 高松 正一CBR250R 2'33.704 11.428 3.7793/8 CLUB TEAM TARO
25141ST1501 長谷川 雷久CBR150 2'35.808 13.532 2.1045/8 ザイズ ロードスポーツ+BRE
26 23ST1502 保坂 洋佑CBR150 2'36.234 13.958 0.4266/8 Team 23
27166ST1503 高野 勇人CBR150 2'38.774 16.498 2.5406/7 プレストWiz-k丸湖
28 31ST1504 吉澤 竜哉CBR150 2'43.843 21.567 5.0698/8 プレストWiz-k 丸湖
29 80ST1505 東 真砂彦CBR150R 2'43.886 21.610 0.0433/8 はっぴ~あみ~ごれ~しんげ+DRC
以上予選通過車両:
  14250S-E  岩田 浩一CBR250R出走せず    テッツオート+ Pon cup!

※ L : Ladiesクラス

参加台数 30 台 出走台数 29 台
クラス別予選通過基準タイム
( Class 250S-E 120 % ) 2'51.332
( Class 250S 120 % ) 2'51.766
( Class G310R 120 % ) 2'50.731
( Class ST150 120 % ) 3'06.969

BACK