MotoGP
MENU CLOSE
[2020 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2020-07-26

NEO STANDARD 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay Gap Lap
1  91 Ninja1 -エリーゼマエダMS06FZNINJA250伊藤 要一比留間 悟  2'49.965101.70km/h 6/6
2  32 G310R1 -Brave MotorradG310R安斎 理鳥山 学  2'50.373 0.408 0.4085/5
3  15 G310R2 -長野県二輪車青年団+BMNC 15G310R高橋 英敦越山 大地  2'50.470 0.505 0.0976/6
4  8 Ninja2 -アライレーシングサービスNinja250新井 康一   2'50.955 0.990 0.4856/6
5  23 Ninja3 -PRT TOPS with YSS SNIPERNinja250森島 洋人小笠原 史雄  2'51.293 1.328 0.3383/6
6  22 Ninja4 -PRT tops with yss sniprninja250池澤 俊之   2'51.892 1.927 0.5996/6
7  88 R251 -PRT TOPS with YSS SniperYZFーR25冨川 譲   2'52.072 2.107 0.1805/6
8  19 R252 -Garage130R・誠RYZF-R25小林 誠   2'52.795 2.830 0.7233/3
9 114 R253 -SpeedShop WingStone+YAHAGIYZF-R25矢萩 一男   2'52.812 2.847 0.0176/6
10  93 R254 -G☆works+FRPtakezo+Glass ArcusYZF-R25山澤 英樹   2'53.188 3.223 0.3766/6
11  78 Ninja5 -エリーゼマエダRT横須賀Ninja250R鈴木 功一   2'53.697 3.732 0.5096/6
12  11 G310R3 -チームプラスアイG310R石田 定治加納 真二  2'54.549 4.584 0.8524/5
13  69 CBR1 -Team Miwa’sCBR250R近藤 英生   2'54.620 4.655 0.0716/6
14  33 G310R4 LFrauCentralBMCJ33G310R並河 真奈小林 ゆき  2'55.013 5.048 0.3933/5
15  70 G310R5 -MotorradTokyoBayG310R小田 泰宏宍田 寧央  2'55.624 5.659 0.6116/6
16  30 G310R6 -長野県二輪車青年団+BMNC30G310R吉田 功奥原 貴之  2'56.095 6.130 0.4712/6
17 138 G310R7 -Motorrad Kawagoe &HARA FACTORYG310R岡部 直樹原 幸一  2'56.156 6.191 0.0613/6
18  47 CBR2 -NF☆power+ソレイユOFC+ガレージワタナベCBR250R紺野 雅英   2'56.990 7.025 0.8346/6
19  5 VTR1 -CWMだんしんぐどっぐVTR250久保 賢治   2'57.525 7.560 0.5355/6
20 708 CBR3 -PROJECT FATECBR250R菊池 祐貴船越 祐希  2'57.685 7.720 0.1605/5
21  18 Ninja6 -TeamMiwa's+8810RNinja250伊波 秀明   2'57.721 7.756 0.0366/6
22  82 G310R8 -MotorradTsukuba 82G310R大木 幹雄   2'58.325 8.360 0.6046/6
23  96 G310R9 -Motorrad Tsukuba 96G310R関川 剛   2'59.039 9.074 0.7142/4
24*2 9 CBR4 -モトパドックキムラ+TOSACBR250R木村 貴行木村 俊雄  2'59.261 9.296 0.2222/5
25  84 R255 -尾形Factory+モトールエンジニアYZF-R25尾形 智幸並木 敏成  2'59.909 9.944 0.6485/6
26  52 CBR5 -軒下モーターサイクル@mizuirosoundCBR250R足立 康幸   3'02.369 12.404 2.4605/5
27  46 G310R10 -Brave MotorradG310R安達 元隆   3'04.018 14.053 1.6495/5
28 150 G310R11 -Team Motorrad CentralG310R二瓶 健   3'05.090 15.125 1.0725/5
29  4 CBR6 -CLUB WITH ME☆ひよこ組CBR250R徳見 真行石井 建  3'05.630 15.665 0.5404/5
30  36 G310R12 LFrauCentralBMCJ36G310R小林 一樹坪井 千春  3'06.812 16.847 1.1825/5
31*1 12 R256 -H.K.FACTORY with J-CUSTOMYZF-R25平岡 徹   3'06.873 16.908 0.0615/6
32  66 G310R13 -チーム モトパークG310R山田 隆義河村 聡巳  3'07.816 17.851 0.9434/5
33  48 Ninja7 -くるつれーしんぐNinja250R長島 健太朗森田 力  3'08.468 18.503 0.6523/5
34  77 G310R14 -MCracing with 8810RG310R松本 栄直大関 良則  3'08.522 18.557 0.0544/5
35  44 CBR7 -軒下モーターサイクル@moenoiroCBR250R宍戸 孝章石塚 康大朗  3'08.994 19.029 0.4724/4
36  21 VTR2 -ダイヤモンド☆リリ〜VTR250高橋 薫   3'11.482 21.517 2.4885/5
37 153 G310R15 -Team Motorrad Central153G310R井上 聡三浦 茂憲  3'14.314 24.349 2.8325/5
38  29 Ninja8 -エリーゼマエダ南三陸応縁団Ninja250R前田 哲也草野 和彦  3'16.297 26.332 1.9833/4
39 135 G310R16 -BMW Motorrad Team G310RG310R武藤 昇   3'18.359 28.394 2.0623/4
40  37 G310R17 LFrauCentralBMCJ37G310R伊藤 英里加山 ゆきこ  3'18.527 28.562 0.1685/5
41  41 CBR8 -TJS-EXCELCBR250R原田 祐嗣   3'20.363 30.398 1.8363/5
以上予選通過車両:
※ヴィクトリーコーナーでの車両回収のため、11時39分から赤旗中断とした。また、この赤旗を以って公式予選終了とした。
※ L : Ladiesクラス

参加台数 41 台 出走台数 41 台
クラス別予選通過基準タイム
( Class CBR 120 % ) 3'29.544 ( Class Ninja 120 % ) 3'23.958 ( Class VTR 120 % ) 3'33.030
( Class R25 120 % ) 3'26.486 ( Class G310R 120 % ) 3'24.447
PENALTY
*1 ゼッケンNo.12
MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 14項違反(ブリーフィング欠席)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、訓戒(始末書提出)の罰則を科した。
また、再ブリーフィング手数料5,000円の支払いを命じた。

*2 ゼッケンNo.9
MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 14項違反(ブリーフィング遅刻)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、訓戒(始末書提出)の罰則を科した。
BACK