MotoGP
MENU CLOSE
[2020もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2020-03-22

ST250T Eternal / ST250T 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. No. Class Name Type Time Delay Gap Lap Team
1 16250T-E1  神山 保男CBR250RR 2'14.888128.14km/h 9/10 G3 RacingProject
2 0250T-E2  冨塚 聖CBR250RR 2'15.266 0.378 0.3789/9 プレストMRC
3 54250T-E3  勝山 成夫CBR 250RR 2'15.705 0.817 0.4397/10 プレスト&W iz-K works
4 73250T-E4  葛西 輝彦CBR250RR 2'16.388 1.500 0.6835/9 MST Racing
5 5250T-E5  木継 洋介CBR250RR 2'17.477 2.589 1.08910/10 Team K fare
6 37250T1 L飯塚 早苗CBR250RR 2'17.811 2.923 0.3347/10 Wiz-K works + アップライズ
7 11250T-E6  伊藤 勝幸YZF-R25 2'19.129 4.241 1.3187/10 八方レーシング&Gる
8 93250T2  森田 力CBR250RR 2'19.229 4.341 0.1007/9 ファインビークル 貸ガレージ
9 49250T-E7  岩下 賢二CBR250RR 2'19.483 4.595 0.2546/9 プロップマン
10 32250T3 L長瀧 みさ子CBR250RR 2'19.803 4.915 0.3209/9 長瀧陸送Racing Team
11 92250T4  元永 泰生CBR250RR 2'20.480 5.592 0.6773/10 Wind Supply
12 52250T5  牧野 由和CBR250RR 2'21.413 6.525 0.9339/10 Macoco Racing
13 38250T-E8  岡田 正樹CBR250RR 2'21.748 6.860 0.3359/9 Team Miwa's
14 55250T-E9  藤堂 高史CBR250RR 2'22.416 7.528 0.6689/9 FK CLUB1.2
15 28250T6  野ア 裕CBR250RR 2'23.692 8.804 1.2766/9 NY2 RACING高根沢
16 79250T7  小林 憲弘CBR250RR 2'24.518 9.630 0.8269/10 ファイヤーガレージ
17 33250T8  見付 式弥CBR250RR 2'25.040 10.152 0.5229/9 オートショップホンマと仲間たち
18 35250T9  荻原 史博Ninja250 2'25.519 10.631 0.4799/9 RT季節風
19 21250T10  若井 勇人CBR250RR 2'26.643 11.755 1.1244/6 青嵐レーシングファミリー
20 95250T11  小林 元CBR250RR 2'26.723 11.835 0.0805/9 CLUB SHANTI
21 44250T12  松本 栄直CBR250RR 2'26.788 11.900 0.0655/9 MCracing with 8810R
22 7250T13  清田 俊哉CBR250RR 2'27.236 12.348 0.4489/9 TEAM KYTM with Fast Blue レーシング
23 74250T14 L花木 沙智Ninja250 2'28.019 13.131 0.7833/9 Team NUTS & PRESTO
24 62250T15  横屋 信平CBR250RR 2'30.654 15.766 2.6356/7 RINDOW RACING
25 91250T16  石垣 達也YZF-R25 2'30.991 16.103 0.3375/9 EAST-CORE & AJT
以上予選通過車両:
※ L : Ladiesクラス
参加台数 25 台 出走台数 25 台

クラス別予選通過基準タイム
( 250T-E 120 % ) 2'41.865 ( 250T 120 % ) 2'45.373
BACK