[2019年 全日本カート選手権 FS-125部門 東西統一競技会]
DATE:2019-11-17
FS-125部門 予選ヒート Aグループ結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
|
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 16 | | 荒尾 創大 | birelART | 16 | 10'23.297 | 90.75km/h | 38.742 | 8/16 | | チームKBF |
2 | | 11 | | 平安山 良馬 | KART REPUBLIC | 16 | 10'25.037 | 1.740 | 38.813 | 10/16 | | TEAM EMATY |
3 | | 27 | | 大宮 賢人 | KART REPUBLIC | 16 | 10'27.752 | 4.455 | 38.740 | 6/16 | | MOMOX KART RACING |
4 | | 53 | | 三島 悠大 | TONYKART | 16 | 10'28.702 | 5.405 | 38.784 | 6/16 | | Formula Blue モリシタレーシング |
5 | | 54 | | 小田 優 | FA-KART | 16 | 10'29.011 | 5.714 | 38.812 | 10/16 | | Formula Blue BEMAX |
6 | | 28 | | 丸山 陽平 | TONYKART | 16 | 10'29.171 | 5.874 | 38.769 | 11/16 | | チームGG |
7 | | 34 | | 清水 啓伸 | DragoCORSE | 16 | 10'29.505 | 6.208 | 38.868 | 11/16 | | Drago Corse |
8 | | 30 | | 西尾 大樹 | SODI | 16 | 10'31.901 | 8.604 | 38.941 | 8/16 | | スクーデリアEDGE |
9 | | 44 | | 吉田 馨 | TONYKART | 16 | 10'35.431 | 12.134 | 39.018 | 4/16 | | ミツサダ PWG RACING |
10 | | 25 | | 日吉 太一 | KOSMIC | 16 | 10'35.591 | 12.294 | 39.110 | 12/16 | | FIORE Motor Sports |
11 | | 20 | | 門田 翔成 | TONYKART | 16 | 10'35.668 | 12.371 | 39.010 | 11/16 | | Versus RT with CORSA |
12 | | 48 | | 渡邉 カレラ | Praga | 16 | 10'36.042 | 12.745 | 39.280 | 11/16 | | EDO Marine Racing Team |
13 | * | 38 | | 保下 聡一朗 | birelART | 16 | 10'36.408 | 13.111 | 39.001 | 6/16 | | FLAX Motor Sports |
14 | * | 50 | | 山口 修輝 | TONYKART | 16 | 10'36.515 | 13.218 | 38.931 | 8/16 | | FORZA-RKS |
15 | * | 17 | | 植田 晴斗 | CRG | 16 | 10'41.389 | 18.092 | 39.137 | 11/16 | | KC NAGAHARA |
16 | * | 78 | | 津野熊 凌大 | CRG | 16 | 10'41.544 | 18.247 | 39.157 | 8/16 | | Scuderia Sfida |
17 | | 33 | | 原田 峻一郎 | Praga | 16 | 10'43.104 | 19.807 | 39.458 | 7/16 | | チームぶるーと |
18 | | 91 | | 佐久間 晴喜 | TONYKART | 16 | 10'43.194 | 19.897 | 39.610 | 10/16 | | BUTLER Racing |
19 | | 22 | | 奥田 もも | KOSMIC | 5 | D.N.F | 11Laps | 39.236 | 5/5 | | HRS JAPAN |
開始時刻: 11:06'45
終了時刻: 11:17'08
レース中のベストタイムは No. 27 大宮 賢人 MOMOX KART RACING 38.740 6/16 91.25km/h
*PENALTY: No.38 , No.50 , No.17 , No.78 【5秒加算】
2019年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (25) 違反 (フロントフェアリングが正しい装着状態でない)
