[2019年 全日本カート選手権 FP-3部門 東西統一競技会]
DATE:2019-11-16
FP-3部門 タイムトライアル結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
|
No. |
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | | 26 | | 佐々木 大河 | KOSMIC | 42.624 | 82.94km/h | | 7/10 | | TEAM WOLF |
2 | | 51 | | 山本 祐輝 | KOSMIC | 42.641 | 0.017 | 0.017 | 6/9 | | Formula Blue TKC |
3 | | 88 | | 半田 昌宗 | Praga | 42.670 | 0.046 | 0.029 | 7/10 | | TEAM WOLF |
4 | | 23 | | 小泉 椋靖 | KOSMIC | 42.919 | 0.295 | 0.249 | 7/10 | | レーヴRT |
5 | | 22 | | 川福 健太 | TONYKART | 42.931 | 0.307 | 0.012 | 9/10 | | FLAX motor sports @NSP |
6 | * | 11 | | 松田 大輝 | birelART | 42.967(42.986) | 0.343 | 0.036 | 9/10 | | チームKBF |
7 | * | 94 | | 森岡 泉美 | KOSMIC | 42.967(43.041) | 0.343 | 0.000 | 8/10 | | Ash |
8 | | 52 | | 藤井 亮輔 | birelART | 42.968 | 0.344 | 0.001 | 9/9 | | Formula Blue ぶるーと |
9 | | 14 | | 坂 裕之 | RK | 42.990 | 0.366 | 0.022 | 7/10 | | SuperWinforce RT |
10 | | 16 | | 宮地 健太朗 | INTREPID | 43.206 | 0.582 | 0.216 | 8/10 | | Ash with ACE |
11 | | 15 | | 原田 大助 | XENONKART | 43.248 | 0.624 | 0.042 | 8/10 | | SPS川口 |
12 | | 55 | | 岡本 旬司 | KOSMIC | 43.279 | 0.655 | 0.031 | 9/9 | | メカニコ/FeG POWER |
13 | | 66 | | 石川 竜也 | TONYKART | 43.306 | 0.682 | 0.027 | 7/10 | | SPS川口 |
14 | | 35 | | 森川 貴光 | CRG | 43.388 | 0.764 | 0.082 | 6/9 | | HIRAI PROJECT Ash |
15 | | 71 | | 矢島 克代 | Praga | 43.423 | 0.799 | 0.035 | 9/10 | | TEAM Triumph |
16 | | 96 | | 大野 弘志 | KOSMIC | 43.508 | 0.884 | 0.085 | 8/10 | | SLT.RT |
17 | | 77 | | 氏家 颯大郎 | birelART | 43.536 | 0.912 | 0.028 | 7/9 | | ランドクリエイト |
18 | | 20 | | 小川 洋平 | KOSMIC | 43.544 | 0.920 | 0.008 | 8/10 | | Ash |
19 | | 27 | | 里中 祐基 | FA-KART | 43.777 | 1.153 | 0.233 | 5/9 | | FA-KART RT + HKC |
20 | | 21 | | 秋山 辰男 | EXPRIT | 43.927 | 1.303 | 0.150 | 7/10 | | Ash with jaja |
21 | | 13 | | 田村 大地 | CRG | 44.385 | 1.761 | 0.458 | 7/9 | | 名阪レーシング&ハタ |
22 | | 42 | | 横田 英宣 | birelART | 44.425 | 1.801 | 0.040 | 9/9 | | icebattlers |
23 | | 34 | | 上岡 昌生 | EXPRIT | 45.089 | 2.465 | 0.664 | 6/9 | | ATEAM Buzz Motorsport |
24 | | 92 | | 鈴木 太郎 | KOSMIC | NoTime | | | | | チャリ走!Go!KART! |
*No.11 No.94
2019年全日本カート選手権 統一規則書 第24条5項 によりセカンドラップを採用する
