[2019 もてぎカートレース 第4戦]
DATE:2019-09-08
YAMAHA SS タイムトライアル結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | 15 | | 堂園 鷲 | KOSMIC | 42.331 | 83.51km/h | | 7/7 | | TEAM SCHU |
2 | 2 | | 山本 祐輝 | KOSMIC | 42.530 | 0.199 | 0.199 | 3/6 | | チームTKC |
3 | 92 | | 浅見 謙心 | KOSMIC | 42.599 | 0.268 | 0.069 | 7/7 | | RT-APEX |
4 | 31 | | 中村 仁 | KOSMIC | 42.622 | 0.291 | 0.023 | 6/7 | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
5 | 4 | | 山田 秀輝 | SODI | 42.729 | 0.398 | 0.107 | 7/7 | | RF AOYAMA |
6 | 65 | | 富下 李央菜 | TONYKART | 42.868 | 0.537 | 0.139 | 7/7 | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
7 | 34 | | 柳沼 光太 | birelART | 42.933 | 0.602 | 0.065 | 7/7 | | チームKBF |
8 | 55 | | 長井 大和 | TONYKART | 42.988 | 0.657 | 0.055 | 3/7 | | AKIGASE KART CLUB |
9 | 46 | | 川村 慧 | TONYKART | 43.020 | 0.689 | 0.032 | 6/7 | | BEMAX RACING |
10 | 11 | | 松田 大輝 | birelART | 43.030 | 0.699 | 0.010 | 7/7 | | チームKBF |
11 | 25 | | 相沢 宗伸 | TONYKART | 43.099 | 0.768 | 0.069 | 6/7 | | ハルナカートクラブ |
12 | 88 | | 高橋 圭太 | TONYKART | 43.123 | 0.792 | 0.024 | 7/7 | | FLAX motorsports |
13 | 3 | | 山下 優 | DragoCORSE | 43.174 | 0.843 | 0.051 | 3/4 | | August×K.F.T |
14 | 73 | | 高岡 威 | TONYKART | 43.344 | 1.013 | 0.170 | 4/7 | | フレンズ&K.M.E. |
15 | 27 | | 大越 武 | TONYKART | 43.363 | 1.032 | 0.019 | 6/7 | | BEMAX RACING |
16 | 77 | | 田上 龍輝 | birelART | 43.372 | 1.041 | 0.009 | 7/7 | | チームKBF |
17 | 19 | | 安居院 慧人 | TECNO | 43.463 | 1.132 | 0.091 | 7/7 | | EDGE with タツカート |
18 | 20 | | 中村 茉桜 | birelART | 43.557 | 1.226 | 0.094 | 5/7 | | U1-WORKS |
19 | 44 | | ユワン・ハミルトン | birelART | 43.639 | 1.308 | 0.082 | 7/7 | | RLアステック |
20 | 85 | | 春日 孝介 | DragoCORSE | 43.793 | 1.462 | 0.154 | 4/7 | | K.SPEED WIN |
