[2019 もてぎカートレース第2戦]
DATE:2019-05-12
X30 決勝ヒート結果表【正式】
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
|
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 1 | | 小田 優 | FA-KART | 15 | 9'47.879 | 90.20km/h | 38.870 | 13/15 | | BEMAX RACING |
2 | | 85 | | 八子 諒雅 | DragoCORSE | 15 | 9'48.844 | 0.965 | 38.837 | 14/15 | | K.SPEED WIN |
3 | | 81 | | 野澤 勇翔 | birelART | 15 | 9'48.916 | 1.037 | 38.795 | 11/15 | | チームエッフェガーラ |
4 | | 16 | | 荒尾 創大 | birelART | 15 | 9'49.039 | 1.160 | 38.765 | 12/15 | | チームKBF |
5 | | 32 | | 渡部 智仁 | XENON KART | 15 | 9'49.156 | 1.277 | 38.715 | 13/15 | | SPS川口 |
6 | | 17 | | 鈴木 斗輝哉 | DR | 15 | 9'49.292 | 1.413 | 38.873 | 12/15 | | FLAX motorsports |
7 | | 22 | | 金子 修 | birelART | 15 | 9'49.571 | 1.692 | 38.946 | 6/15 | | チームKBF |
8 | | 28 | | 丸山 陽平 | EXPRIT | 15 | 9'55.034 | 7.155 | 38.961 | 13/15 | | チームGGフレンズ |
9 | | 4 | | 岡村 建 | TONYKART | 15 | 9'55.232 | 7.353 | 38.924 | 6/15 | | フレンズ&K.M.E. |
10 | | 72 | | 渡邉 研吾 | SWF | 15 | 9'55.635 | 7.756 | 39.057 | 13/15 | | Nexus Competition |
11 | | 2 | | 渡会 太一 | Crocpromotion | 15 | 9'56.100 | 8.221 | 38.976 | 6/15 | | K.SPEED WIN |
12 | | 29 | | 小野 亮太 | ART | 15 | 9'56.409 | 8.530 | 39.078 | 13/15 | | K.SPEED WIN |
13 | | 50 | | 山口 修輝 | KOSMIC | 15 | 9'58.049 | 10.170 | 39.115 | 12/15 | | FORZA-RKS |
14 | | 18 | | 三枝 大和 | KOSMIC | 15 | 9'58.572 | 10.693 | 39.111 | 8/15 | | ブライオリーRS |
15 | | 11 | | 佐野 雄城 | birelART | 15 | 9'58.655 | 10.776 | 39.108 | 13/15 | | アステック |
16 | | 19 | | 伊藤 祐 | Crocpromotion | 15 | 9'59.028 | 11.149 | 39.082 | 9/15 | | K.SPEED WIN |
17 | * | 30 | | 西尾 大樹 | Sodi | 15 | 10'00.974 | 13.095 | 39.020 | 9/15 | | スクーデリアEDGE |
18 | * | 77 | | 野島 遼葵 | birelART | 15 | 10'01.262 | 13.383 | 39.075 | 6/15 | | チームKBF |
19 | | 95 | | 戸谷 友規 | birelART | 15 | 10'01.546 | 13.667 | 39.277 | 6/15 | | チームKBF |
20 | | 14 | | 立木 一馬 | birelART | 15 | 10'02.106 | 14.227 | 39.306 | 6/15 | | チームエッフェガーラ |
21 | | 58 | | 油井 ケイタ | CRG | 15 | 10'02.347 | 14.468 | 39.427 | 9/15 | | RT-ANNY |
22 | | 51 | | 牛井渕 琴夏 | KOSMIC | 15 | 10'02.556 | 14.677 | 39.173 | 6/15 | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
23 | * | 73 | | 伊藤 慎之典 | KOSMIC | 15 | 10'04.626 | 16.747 | 39.189 | 8/15 | | HRT&チャリ走!GO!KART! |
24 | * | 39 | | 戸澤 諒 | TECNO | 15 | 10'06.155 | 18.276 | 39.201 | 14/15 | | TEAM AKASAKA |
25 | | 12 | | 城出 宗太 | TONYKART | 15 | 10'11.200 | 23.321 | 39.309 | 13/15 | | ラマーレレーシングチーム |
26 | ** | 7 | | 関根 陽幹 | birelART | 14 | 10'08.401 | 1Lap | 38.937 | 6/14 | | チームエッフェガーラ |
27 | | 66 | | 山越 ヒユウ | Praga | 11 | 8'08.899 | 4Laps | 39.325 | 4/11 | | ガレージC |
28 | | 21 | | 田中 風輝 | EXPRIT | 10 | 6'53.239 | 5Laps | 39.065 | 6/10 | | TAKAGI PLANNING |
29 | | 31 | | 大槻 聖征 | TONYKART | 9 | 5'56.892 | 6Laps | 38.933 | 7/9 | | スクーデリアEDGE |
以上 規定周回数完走: |
開始時刻: 15:32'35
終了時刻: 15:42'23
レース中のベストタイムは No. 32 渡部 智仁 SPS川口 38.715 13/15 91.31km/h
規定周回数 8
*PENALTY: No.30 , No.77 , No.73 , No.39 【5秒加算】
2019もてぎカートレース特別規則書 第39条 7) 違反(フロントフェアリングの装着状態)
**PENALTY: No.7 【5秒加算】
2019もてぎカートレース特別規則書 第39条 2) 違反(プッシング)
