[2019 FIA-F4選手権 第13戦、第14戦]
DATE:2019-11-02
FIA-F4 第13戦 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. |
No. |
|
Class |
C.P. |
|
|
Name |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
CarName |
1 | 7 | | - | 1 | | | 佐藤 蓮/R.SATO | 1'57.438 | 147.18km/h | | 10/11 | | SRS/コチラレーシング |
2 | 24 | | - | 2 | | | 平木 玲次/R.HIRAKI | 1'57.604 | 0.166 | 0.166 | 7/10 | | Media DoADVICS影山F110 |
3 | 37 | | - | 3 | | | 平良 響/H.TAIRA | 1'57.609 | 0.171 | 0.005 | 9/14 | | FTRSスカラシップF4 |
4 | 5 | | - | 4 | | | 三宅 淳詞/A.MIYAKE | 1'57.724 | 0.286 | 0.115 | 11/12 | | HFDP/SRS/コチラレーシング |
5 | 14 | | - | 5 | | | 桜井 孝太郎/K.SAKURAI | 1'57.786 | 0.348 | 0.062 | 13/14 | | ZAP SPEED スカラシップ |
6 | 6 | | - | 6 | | | 太田 格之進/K.OHTA | 1'57.794 | 0.356 | 0.008 | 12/13 | | SRS/コチラレーシング |
7 | 63 | | - | 7 | | | 川合 孝汰/K.KAWAAI | 1'57.794 | 0.356 | 0.000 | 12/12 | | DENSO ルボーセ IPG F4 |
8 | 97 | | - | 8 | | | 石坂 瑞基/M.ISHIZAKA | 1'57.838 | 0.400 | 0.044 | 10/11 | | BJ RACING F110 |
9 | 20 | | - | 9 | | | 木村 偉織/I.KIMURA | 1'57.875 | 0.437 | 0.037 | 13/13 | | Silver Star Racing |
10 | 62 | | - | 10 | | | 神 晴也/S.JIN | 1'57.893 | 0.455 | 0.018 | 13/13 | | DENSO ルボーセ JPM F4 |
11 | 77 | | - | 11 | | | 小川 颯太/S.OGAWA | 1'57.902 | 0.464 | 0.009 | 12/15 | | WARMTECH SkillSpeed |
12 | 8 | | - | 12 | | | 小山 美姫/M.KOYAMA | 1'57.924 | 0.486 | 0.022 | 10/13 | | #USLETE Honda Racing |
13 | 39 | | - | 13 | | | 岡本 大地/D.OKAMOTO | 1'57.925 | 0.487 | 0.001 | 10/10 | | SACCESS RACING F4 |
14 | 60 | | - | 14 | | | 菅波 冬悟/T.SUGANAMI | 1'57.948 | 0.510 | 0.023 | 8/15 | | OTG DL F110 |
15 | 36 | | - | 15 | | | 野中 誠太/S.NONAKA | 1'58.090 | 0.652 | 0.142 | 10/13 | | FTRSスカラシップF4 |
16 | 9 | | - | 16 | | | 塩津 佑介/Y.SHIOTSU | 1'58.166 | 0.728 | 0.076 | 6/11 | | ATEAM Buzz Racing |
17 | 26 | | - | 17 | | | 澤 龍之介/R.SAWA | 1'58.314 | 0.876 | 0.148 | 6/12 | | SACCESS RACING TPS |
18 | 16 | | - | 18 | | | 渡辺 大祐/D.WATANABE | 1'58.386 | 0.948 | 0.072 | 10/13 | | Media DoADVICS影山F110 |
19 | 25 | | - | 19 | | | 堀尾 風允/F.HORIO | 1'58.549 | 1.111 | 0.163 | 9/15 | | SAMURAIサポーターズ F4 |
20 | 30 | | INDP | 1 | | | DRAGON | 1'58.553 | 1.115 | 0.004 | 12/12 | | TEAM DRAGON F4 |
21 | 80 | | - | 20 | | | 大竹 将光/M.OHTAKE | 1'58.634 | 1.196 | 0.081 | 13/15 | | OTG DL F4CHALLENGE |
22 | 96 | | - | 21 | | | 荒川 麟/R.ARAKAWA | 1'58.706 | 1.268 | 0.072 | 10/12 | | ARAKAWASETUBI F110 |
23 | 73 | | - | 22 | | | 塙 瞬佑/S.HANAWA | 1'58.923 | 1.485 | 0.217 | 12/15 | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
24 | 3 | | INDP | 2 | | | 佐藤セルゲイビッチ/S.SATO | 1'59.367 | 1.929 | 0.444 | 12/13 | | 結婚の学校 フィールドモータースポーツ |
25 | 2 | | INDP | 3 | | | 仲尾 恵史/K.NAKAO | 1'59.520 | 2.082 | 0.153 | 10/14 | | TCS Racing Team |
26 | 98 | | INDP | 4 | | | IKARI | 1'59.619 | 2.181 | 0.099 | 11/15 | | BJ RACING F110 |
27 | 86 | | INDP | 5 | | | 大阪 八郎/H.OSAKA | 1'59.620 | 2.182 | 0.001 | 13/14 | | Dr. Dry F110 |
28 | 11 | | - | 23 | | | 植田 正幸/M.UEDA | 1'59.753 | 2.315 | 0.133 | 10/14 | | Rn-sports SEIDO-YA |
29 | 10 | | INDP | 6 | | | 堀田 誠/M.HOTTA | 1'59.827 | 2.389 | 0.074 | 8/15 | | アドヴィックスムータレーシング |
30 | 4 | | INDP | 7 | | | 佐々木 祐一/Y.SASAKI | 1'59.938 | 2.500 | 0.111 | 8/11 | | Sendai DayDream F110 |
31 | 28 | | INDP | 8 | | | 齋藤 真紀雄/M.SAITO | 2'00.146 | 2.708 | 0.208 | 11/14 | | CS Marketing ES |
32 | 43 | | INDP | 9 | | | 吉田 基良/M.YOSHIDA | 2'00.458 | 3.020 | 0.312 | 14/14 | | ZAP SPEED F110 |
33 | 27 | | INDP | 10 | | | SYUJI | 2'00.676 | 3.238 | 0.218 | 14/14 | | B-MAX ENGINEERING F4 |
34 | 71 | | INDP | 11 | | | 大山 正芳/M.OYAMA | 2'02.031 | 4.593 | 1.355 | 9/13 | | ダイワN通商/NAGISA AUTO |
35 | 23 | | INDP | 12 | | | YUGO | 2'02.277 | 4.839 | 0.246 | 13/13 | | S2R Racing |
以上予選通過車両: | |
開始時刻: 08:00'00 終了時刻: 08:30'00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'09.305
