MotoGP
MENU CLOSE
[2019 FIA-F4選手権 第13戦、第14戦]
DATE:2019-11-02

FIA-F4 第13戦 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. No. Class C.P. Name Lap Total Time Delay Gap Best Lap Car Name
1 7 -1  佐藤 蓮/R.SATO13 30'39.702122.14km/h  1'58.25913/13 SRS/コチラレーシング
2 24 -2  平木 玲次/R.HIRAKI13 30'40.252 0.550 0.550 1'58.20612/13 Media DoADVICS影山F110
3 20 -3  木村 偉織/I.KIMURA13 30'46.911 7.209 6.659 1'58.8599/13 Silver Star Racing
4 14 -4  桜井 孝太郎/K.SAKURAI13 30'47.319 7.617 0.408 1'58.57612/13 ZAP SPEED スカラシップ
5 37 -5  平良 響/H.TAIRA13 30'47.609 7.907 0.290 1'58.57012/13 FTRSスカラシップF4
6 39 -6  岡本 大地/D.OKAMOTO13 30'49.648 9.946 2.039 1'58.7658/13 SACCESS RACING F4
7 36 -7  野中 誠太/S.NONAKA13 30'50.848 11.146 1.200 1'58.7139/13 FTRSスカラシップF4
8 6 -8  太田 格之進/K.OHTA13 30'51.440 11.738 0.592 1'58.8768/13 SRS/コチラレーシング
9 5 -9  三宅 淳詞/A.MIYAKE13 30'51.880 12.178 0.440 1'58.82310/13 HFDP/SRS/コチラレーシング
10 8 -10  小山 美姫/M.KOYAMA13 30'52.170 12.468 0.290 1'58.8679/13 #USLETE Honda Racing
11 9 -11  塩津 佑介/Y.SHIOTSU13 30'52.673 12.971 0.503 1'58.95110/13 ATEAM Buzz Racing
12 26 -12  澤 龍之介/R.SAWA13 30'53.152 13.450 0.479 1'58.85610/13 SACCESS RACING TPS
13 16 -13  渡辺 大祐/D.WATANABE13 30'55.983 16.281 2.831 1'59.07411/13 Media DoADVICS影山F110
14 96 -14  荒川 麟/R.ARAKAWA13 30'56.023 16.321 0.040 1'59.08611/13 ARAKAWASETUBI F110
15 73 -15  塙 瞬佑/S.HANAWA13 30'59.756 20.054 3.733 1'59.5508/13 カローラ新茨城レオンキッズレーシング
16 25 -16  堀尾 風允/F.HORIO13 31'02.408 22.706 2.652 1'59.4599/13 SAMURAIサポーターズ F4
17 3 INDP1  佐藤セルゲイビッチ/S.SATO13 31'11.895 32.193 9.487 2'00.51910/13 結婚の学校 フィールドモータースポーツ
18 2 INDP2  仲尾 恵史/K.NAKAO13 31'16.677 36.975 4.782 2'01.28610/13 TCS Racing Team
19 4 INDP3  佐々木 祐一/Y.SASAKI13 31'17.722 38.020 1.045 2'00.8797/13 Sendai DayDream F110
20 11 -17  植田 正幸/M.UEDA13 31'18.134 38.432 0.412 2'00.8889/13 Rn-sports SEIDO-YA
21 86 INDP4  大阪 八郎/H.OSAKA13 31'19.952 40.250 1.818 2'01.08212/13 Dr. Dry F110
22 10 INDP5  堀田 誠/M.HOTTA13 31'20.817 41.115 0.865 2'00.18212/13 アドヴィックスムータレーシング
23 28 INDP6  齋藤 真紀雄/M.SAITO13 31'44.453 1'04.751 23.636 2'01.1619/13 CS Marketing ES
24 71 INDP7  大山 正芳/M.OYAMA13 31'46.032 1'06.330 1.579 2'03.9436/13 ダイワN通商/NAGISA AUTO
25 23 INDP8  YUGO13 31'46.728 1'07.026 0.696 2'03.0789/13 S2R Racing
26 27 INDP9  SYUJI13 32'02.393 1'22.691 15.665 2'02.41612/13 B-MAX ENGINEERING F4
27
以上 規定周回数完走:
  43 INDP   吉田 基良/M.YOSHIDA6 17'11.093 7Laps7Laps 2'02.5366/6 ZAP SPEED F110
  30 INDP   DRAGON4 12'59.974 9Laps2Laps 3'13.1384/4 TEAM DRAGON F4
  60 -   菅波 冬悟/T.SUGANAMI1 3'34.329 12Laps3Laps 0/1 OTG DL F110
  63 -   川合 孝汰/K.KAWAAI0  13Laps1Lap   DENSO ルボーセ IPG F4
  97 -   石坂 瑞基/M.ISHIZAKA0  13Laps 0.000   BJ RACING F110
  62 -   神 晴也/S.JIN0  13Laps 0.000   DENSO ルボーセ JPM F4
  77 -   小川 颯太/S.OGAWA0  13Laps 0.000   WARMTECH SkillSpeed
  80 -   大竹 将光/M.OHTAKE0  13Laps 0.000   OTG DL F4CHALLENGE

規定周回数 11 開始時刻: 13:08'56 終了時刻: 13:39'35
BEST TIME No. 24 平木 玲次 Media DoADVICS影山F110 1'58.206 12/13 146.23km/h
※ S字コーナーの停止車両回収のため、1周目から3周回セーフティーカーを導入した。
PENALTY
No.27 2019 FIA-F4 Sporting Regulations 第30条-7違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。[裁定時刻 13:14]

No.98 国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2-10-12違反 (SC中の追い越し) により、最終競技結果に対しペナルティストップ10秒相当
を含む50秒加算(31'17.565+50秒)の罰則を課した。[ 裁定時刻 13:50 ]

No.77 2019 FIA-F4 Sporting Regulations 第15条-1.2)により、最終競技結果に対しドライビングスルーペナルティ相当を含む40秒加算の罰則を
課したがリタイアのため執行を留保した。[裁定時刻 15:34]
BACK