[2019 N-ONE OWNER'S CUP Rd.8]
DATE:2019-08-17
N-ONE 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. |
No. |
|
|
Name |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
CarName |
1 | 200 | | | 西郷 倫規 | 7 | 21'08.591 | 95.38km/h | | 2'48.471 | 3/7 | | カーズ東京中央200N-ONE |
2 | 900 | | | 吉田 綜一郎 | 7 | 21'08.899 | 0.308 | 0.308 | 2'48.246 | 3/7 | | ヘルムジャパンN-ONEラウダ |
3 | 38 | | | 岩間 浩一 | 7 | 21'12.548 | 3.957 | 3.649 | 2'48.481 | 3/7 | | HCM☆SUPER☆N-ONE |
4 | 998 | | | 吉田 隆ノ介 | 7 | 21'18.652 | 10.061 | 6.104 | 2'49.636 | 3/7 | | N-ONEホンダカーズトチオ |
5 | 968 | | | 黒羽 啓太郎 | 7 | 21'21.527 | 12.936 | 2.875 | 2'49.804 | 3/7 | | ラウズレーシングμN-ONE |
6 | 1 | | | 小林 天翔 | 7 | 21'23.993 | 15.402 | 2.466 | 2'50.206 | 4/7 | | MLヌヴォラーリETN-ONE |
7 | 69 | | | 寺地 晃正 | 7 | 21'25.966 | 17.375 | 1.973 | 2'49.771 | 3/7 | | MLヌヴォラーリ69N-ONE |
8 | 85 | | | 芦田 将吾 | 7 | 21'27.847 | 19.256 | 1.881 | 2'50.380 | 3/7 | | ピカまも〜るHC西播N-ONE |
9 | 58 | | | 水野 稔也 | 7 | 21'29.935 | 21.344 | 2.088 | 2'51.148 | 4/7 | | ∞オリョクルμでちN-ONE |
10 | 373 | | | 清原 章太 | 7 | 21'30.615 | 22.024 | 0.680 | 2'50.474 | 4/7 | | HC茨城南N-ONE |
11 | 39 | | | 真弓 徳浩 | 7 | 21'33.330 | 24.739 | 2.715 | 2'51.280 | 3/7 | | HCM☆USERS☆N-ONE |
12 | 83 | | | 飯田 真也 | 7 | 21'33.696 | 25.105 | 0.366 | 2'51.221 | 4/7 | | AragostaYHN-ONE |
13 | 46 | | | 成田 光陽 | 7 | 21'39.156 | 30.565 | 5.460 | 2'51.922 | 3/7 | | DANGEROUSμN-ONE |
14 | 710 | | | 岡村 英莉 | 7 | 21'39.469 | 30.878 | 0.313 | 2'51.221 | 3/7 | | サウンドプロN-ONEセシル |
15 | 105 | | | 箕浦 雄二 | 7 | 21'42.586 | 33.995 | 3.117 | 2'52.041 | 3/7 | | HCM☆with☆N-ONEこ |
16 | 60 | | | 藤木 聡 | 7 | 21'42.898 | 34.307 | 0.312 | 2'51.714 | 4/7 | | FJKスピードプロ N-ONE |
17 | 25 | | | 長江 星河 | 7 | 21'43.647 | 35.056 | 0.749 | 2'51.814 | 4/7 | | SAKUZAN NR N-ONE |
18 | 90 | | | 巻幡 剛志 | 7 | 21'44.060 | 35.469 | 0.413 | 2'51.662 | 3/7 | | ☆ホンダカーズ栃木☆N-ONE |
19 | 14 | | | 柴崎 久 | 7 | 21'48.801 | 40.210 | 4.741 | 2'52.468 | 7/7 | | ツカハラレーシングN-ONE |
20 | 775 | | | 深谷 朋令 | 7 | 21'51.517 | 42.926 | 2.716 | 2'52.343 | 3/7 | | ◆ホンダカーズ南栃木N-ONE |
21 | 441 | | | 中條 虎太郎 | 7 | 21'51.849 | 43.258 | 0.332 | 2'51.682 | 3/7 | | ダンロップN-ONE |
22 | 222 | | | 馬飼野 純也 | 7 | 21'53.068 | 44.477 | 1.219 | 2'52.297 | 3/7 | | クリオ富士自立号N-ONE |
23 | 868 | | | 大場 邦夫 | 7 | 21'53.474 | 44.883 | 0.406 | 2'52.058 | 6/7 | | TEAM868 N-ONE |
24 | 95 | | | 野崎 仁志 | 7 | 21'54.420 | 45.829 | 0.946 | 2'51.770 | 3/7 | | ツカハラレーシングN-ONE |
25 | 15 | | | 塚原 啓之 | 7 | 21'56.729 | 48.138 | 2.309 | 2'50.151 | 3/7 | | ツカハラレーシングN-ONE |
26 | 324 | | | 野口 牧人 | 7 | 21'59.807 | 51.216 | 3.078 | 2'53.234 | 4/7 | | 324 N-ONE |
27 | 909 | | | 野田 弘樹 | 7 | 21'59.954 | 51.363 | 0.147 | 2'52.642 | 5/7 | | テルル・N-ONE |
28 | 35 | | | 原田 健太 | 7 | 22'00.465 | 51.874 | 0.511 | 2'53.273 | 4/7 | | ホンダカーズ栃木東N-ONE |
29 | 190 | | | 畑中 亮治 | 7 | 22'01.095 | 52.504 | 0.630 | 2'52.549 | 3/7 | | BRP★BDTP N-ONE |
30 | 27 | | | 手塚 篤史 | 7 | 22'10.015 | 1'01.424 | 8.920 | 2'53.970 | 5/7 | | HC野崎MP4/5BN-ONE |
31 | 72 | | | 沼田 勝義 | 7 | 22'17.002 | 1'08.411 | 6.987 | 2'54.310 | 3/7 | | 72Racing N-ONE |
32 | 48 | | | 関口 美弘 | 7 | 22'17.468 | 1'08.877 | 0.466 | 2'54.539 | 3/7 | | TiR速心Proμ☆N-ONE |
33 | 310 | | | 堀内 典晶 | 7 | 22'18.099 | 1'09.508 | 0.631 | 2'55.073 | 4/7 | | C茨城N-ONEレーシング |
34 | 110 | | | 片野 翔太 | 7 | 22'18.282 | 1'09.691 | 0.183 | 2'52.562 | 3/7 | | セッキー N-ONE |
35 | 475 | | | OYAJI | 7 | 22'18.868 | 1'10.277 | 0.586 | 2'53.502 | 3/7 | | N-ONEAMORETOKYO |
36 | 410 | | | 佐々木 一平 | 7 | 22'19.198 | 1'10.607 | 0.330 | 2'52.831 | 3/7 | | ホンダカーズ横手中央N-ONE |
37 | 99 | | | 菊田 辰哉 | 7 | 22'24.449 | 1'15.858 | 5.251 | 2'54.963 | 7/7 | | N-ONE Modulo X |
38 | 254 | | | 雲類鷲 翼 | 7 | 22'24.688 | 1'16.097 | 0.239 | 2'53.835 | 7/7 | | N-ONE ホンダ学園 関東校 |
39 | 40 | | | 山口 翔太 | 7 | 22'27.376 | 1'18.785 | 2.688 | 2'54.771 | 6/7 | | ★カーズ埼玉北N-ONE★ |
40 | 128 | | | 安藤 一郎 | 7 | 22'34.002 | 1'25.411 | 6.626 | 2'55.373 | 7/7 | | CookiesanN-ONE |
41 | 21 | | | 金山 和弘 | 7 | 22'36.137 | 1'27.546 | 2.135 | 2'55.662 | 3/7 | | Team橋本組 N-ONE |
42 | 719 | | | 谷津倉 宏充 | 7 | 22'40.618 | 1'32.027 | 4.481 | 2'57.942 | 7/7 | | コンドーレーシングN-ONE |
43 | 11 | | | 外岡 寛信 | 7 | 22'41.802 | 1'33.211 | 1.184 | 2'54.335 | 3/7 | | C A L ☆ N-ONE |
44 | 54 | | | 峯川 尚 | 7 | 22'42.317 | 1'33.726 | 0.515 | 2'56.379 | 4/7 | | HTC N-ONE |
以上 規定周回数完走: |
| 97 | | | 松本 拓也 | 0 | | 7Laps | 7Laps | | | | N-ONE Modulo-X |
※ セーフティーカー導入:1周目から1周回:S字コーナーのクラッシュ車両回収のため
開始時刻: 13:46'15 終了時刻: 14:07'24
BEST TIME No. 900 吉田 綜一郎 ヘルムジャパンN-ONEラウダ 2'48.246 3/7 102.74km/h
規定周回数 4
PENALTY
No.15
2019ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則 第30条〜4) �@(衝突)違反により、競技結果(21'26.729)に30秒加算の罰則を課した。
