MotoGP
MENU CLOSE
[2019もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2019-06-15

Joy耐 フリー走行 C・D・Eドライバー A組 結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.80138km
Pos. No. Class Car Name Type C Driver D Driver E Driver Time Delay Gap Lap
1 6FIT1.51versus racing ブレインExpressGK5佐野 哲夫   2'29.955115.27km/h 10/10
2 60FIT1.52G/M'SSR☆WM☆FITGK5須田 真二   2'32.745 2.790 2.79010/10
3 38FIT1.53油そば春日亭レーシングチームGK5MATSUMOTO KAZUYUKI   2'33.431 3.476 0.6864/4
4 78Cls.21SPMコミネ吉澤プロセスEPEP82蘇武 喜和   2'34.348 4.393 0.9174/6
5250FIT1.54日光エンドレスFITGK5松井 有紀夫   2'34.859 4.904 0.51110/10
6 34FIT1.55ATJ☆HCMbyNOC☆YHGK5佐橋 健太郎岩間 浩一大森 健二 2'37.015 7.060 2.1565/5
7 7FIT1.56versus racing FITGK5浅野 哲夫   2'37.595 7.640 0.5807/8
8740FIT1.57TAC FIT GK5GK5山口 正明   2'38.379 8.424 0.7849/9
9 9Cls.22TBO稲森総建ディーライズEPEP82山口 敦山本 純一  2'40.501 10.546 2.1229/9
10 25Cls.23テクノマイスタースターレットEP82工藤 裕也上田 紀昭田沼 嘉明 2'40.611 10.656 0.1108/8
11 69Cls.11FIT HYBRID H06GP5山口 晃平   2'40.876 10.921 0.2657/10
12 26Cls.31エンドレスアドバントラストVitzNCP91落合 久敬浅間 研一咲川 めり 2'42.505 12.550 1.6298/8
13129Cls.24読売自動車大学校μ俊幸EP82EP82池田 美穂   2'42.800 12.845 0.2959/9
14 21Cls.25KMS制動屋コマツEP82EP82芦田 隆   2'43.788 13.833 0.9889/9
15 48FIT1.58ワコーズEDニルズレーシングHC野崎GE8佐藤 賢二   2'45.168 15.213 1.3805/5
16 15Cls.26K2クレバースターレットEP82佐藤 明正   2'45.650 15.695 0.4828/8
17 71Cls.32日本自動車大学校 VitzNCP13CHOI CURTIS鈴木 泰誠  2'45.960 16.005 0.3109/9
18504Cls.33つくば自動車大学校ARSZZWZZW30中野 将人   2'46.425 16.470 0.4652/9
19 98Cls.34LAMPP Djac VitzNCP91大橋 伸基千代島 秀人岡村 英莉 2'47.937 17.982 1.5129/9
20 10Cls.35バルケッタたくみスターチNA6CE清水 久司土屋 弘杉浦 良 2'49.001 19.046 1.0648/8
21 74Cls.27TEAM WAKOGA2福永 滉成松 樹生八木原 大樹 2'50.759 20.804 1.7582/8
22111Cls.28AP☆MARTポップGEP82EP82小林 健司   2'55.448 25.493 4.6897/8
23 4Cls.29JY・キョウセイ・スターレットEP82神田 敬三太田 英男  2'57.864 27.909 2.4167/8
24 43Cls.210スーパースターレットEP82安藤 剛   2'59.473 29.518 1.6097/7
25 89FIT1.59ホンダアクセスモースポ部FITGK5水上 寛之人見 幸恵小澤 直也 5'32.562 3'02.607 2'33.0892/3
26 47Cls.211☆わいわいOK☆スターレットEP82安原 三義大泉 悟  7'57.960 5'28.005 2'25.3982/2
27 81Cls.36ポップG栗原テインEP82YHEP82河内 洋文   8'41.342 6'11.387 43.3822/2
  3Cls.2 コミネEP82ペリーEP82井下田 馨  出走せず   
  12FIT1.5 ANDSALT羆工房FITGK5渡辺 篤史  出走せず   
  14Cls.2 K2レーシングスターレットEP82平塚 由紀人菊地 聡 出走せず   
  16Cls.3 エムスポーツロードスターND5RC唐釜 真一郎南野 保 出走せず   
  32Cls.3 リプロ東日本&RSFステージND5RC古田 岬須藤 勇司 出走せず   
  41FIT1.5 GulfリミットR&R☆GK5GK5小嶋 修  出走せず   
  44Cls.2 パープルSEVコミネEP82EP82荒川 智弘若林 浩大久保 兼一出走せず   
  76Cls.3 アドバンSPM☆FKヴィッツNCP13柴藤 昌之戸谷 徳志 出走せず   
 317Cls.3 ライフ+U ロードスターND5RC海沼 仁草野 康仁 出走せず   
 501Cls.3 つくば自動車大学校ARSNANA8C若月 博手代木 宏悦 出走せず   

開始時刻: 15:40'00 終了時刻: 16:05'00
BACK