Pos. |
|
No. |
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | | 1 | | | 中須賀 克行 | YZF-R1 | R 1'46.878 | 161.73km/h | | 13/18 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
2 | | 13 | | | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | R 1'47.055 | 0.177 | 0.177 | 17/19 | | Team HRC |
3 | | 4 | | | 野左根 航汰 | YZF-R1 | R 1'47.439 | 0.561 | 0.384 | 17/21 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
4 | | 26 | | | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | R 1'48.271 | 1.393 | 0.832 | 18/18 | | ヨシムラスズキMOTUL |
5 | | 23 | | | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | R 1'48.396 | 1.518 | 0.125 | 19/20 | | Kawasaki Team GREEN |
6 | *2 | 12 | | | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | 1'48.615 | 1.737 | 0.219 | 17/20 | | ヨシムラスズキMOTUL |
7 | | 090 | | | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | 1'48.865 | 1.987 | 0.250 | 14/17 | | au・テルル MotoUP RT |
8 | | 634 | | | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | 1'49.054 | 2.176 | 0.189 | 15/20 | | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
9 | | 64 | | | 岩戸 亮介 | ZX-10RR | 1'50.070 | 3.192 | 1.016 | 18/19 | | Kawasaki Team GREEN |
10 | *3 | 71 | | | 津田 拓也 | GSX-R1000 | 1'50.335 | 3.457 | 0.265 | 16/20 | | TK SUZUKI BLUE MAX |
11 | | 75 | | | 前田 恵助 | YZF-R1 | 1'50.398 | 3.520 | 0.063 | 16/16 | | YAMALUBE RACING TEAM |
12 | *2 | 15 | | | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | 1'50.549 | 3.671 | 0.151 | 17/19 | | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA |
13 | | 18 | | | 津田 一磨 | YZF-R1 | 1'50.610 | 3.732 | 0.061 | 13/13 | | Team Baby Face |
14 | | 19 | | 8h | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | 1'50.780 | 3.902 | 0.170 | 15/18 | | Honda Dream RT 桜井ホンダ |
15 | | 44 | | | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | 1'51.166 | 4.288 | 0.386 | 12/15 | | Team ATJ |
16 | | 080 | | | 羽田 太河 | CBR1000RR SP2 | 1'51.430 | 4.552 | 0.264 | 5/19 | | au・テルル MotoUP RT |
17 | | 46 | | 8h | 星野 知也 | S1000RR | 1'51.547 | 4.669 | 0.117 | 12/14 | | TONE RT SYNCEDGE4413 |
18 | | 36 | | | 今野 由寛 | GSX-R1000R | 1'51.580 | 4.702 | 0.033 | 14/19 | | Moto Map SUPPLY |
19 | *1 | 3 | | 8h | MARK ANDREW AITCHISON | ZX-10RR | 1'51.605 | 4.727 | 0.025 | 6/18 | | KRP三陽工業&RS-ITOH |
20 | | 35 | | 8h | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2 | 1'51.638 | 4.760 | 0.033 | 5/19 | | Honda Suzuka Racing Team |
21 | | 87 | | 8h | 柳川 明 | ZX-10RR | 1'51.863 | 4.985 | 0.225 | 15/18 | | will-raise racingRS-ITOH |
22 | | 85 | | 8h | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 1'52.241 | 5.363 | 0.378 | 16/18 | | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
23 | | 27 | | 8h | 柴田 義将 | YZF-R1 | 1'53.372 | 6.494 | 1.131 | 14/20 | | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D3 |
24 | | 22 | | 8h | 児玉 勇太 | YZF-R1 | 1'53.984 | 7.106 | 0.612 | 17/19 | | TEAM KODAMA |
25 | | 76 | | 8h | 豊田 浩史 | YZF-R1 | 1'54.605 | 7.727 | 0.621 | 14/18 | | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D1 |
26 | | 30 | | 8h | 須貝 義行 | RSV4 RF | 1'54.948 | 8.070 | 0.343 | 12/13 | | チームスガイレーシングジャパン |
27 | | 79 | | 8h | ��橋 勇輝 | CBR1000RR | 1'55.625 | 8.747 | 0.677 | 14/15 | | HondaブルーヘルメットMSC |
以上予選通過車両: | |
28 | | 112 | | 8h | 下田 和也 | CBR1000RR | 1'55.762 | 8.884 | 0.137 | 6/18 | | Honda EGRacing #112 |
29 | | 78 | | 8h | 森 健祐 | CBR1000RR | 1'55.771 | 8.893 | 0.009 | 5/15 | | HondaブルーヘルメットMSC |
30 | | 77 | | 8h | 岡崎 裕介 | CBR1000RR | 1'55.830 | 8.952 | 0.059 | 16/16 | | Honda向陽会ドリームレーシングチーム |
31 | | 73 | | 8h | 池田 吉隆 | YZF-R1 | 1'56.415 | 9.537 | 0.585 | 3/17 | | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D2 |
32 | | 47 | | 8h | 大貫 貴彦 | CBR1000RR | 1'56.656 | 9.778 | 0.241 | 15/19 | | CLUBNEXT+ネオラグーナ |