[2019Ene-1GP MOTEGI]
DATE:2019-11-23
KV-40 e-kiden90分ロングディスタンス結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Super Speedway 2.49234km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Gr. |
Team |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
1 | 12 | | KV-1 | 1 | | a | Team BIZON | 26 | 1:32'32.330 | 42.02km/h | | 3'14.101 | 17/26 |
2 | 1 | | KV-1 | 2 | | a | ZDP | 24 | 1:30'58.612 | 2Laps | 2Laps | 3'22.404 | 11/24 |
3 | 14 | | KV-1 | 3 | | a | 東郷アヒルエコパレーシング | 24 | 1:34'27.013 | 2Laps | 3'28.401 | 3'28.263 | 7/24 |
4 | 29 | | KV-1 | 4 | | c | 秋田工業高等学校 | 22 | 1:33'02.970 | 4Laps | 2Laps | 3'57.592 | 10/22 |
5 | 7 | | KV-1 | 5 | | a | Team ENDLESS | 21 | 1:30'19.320 | 5Laps | 1Lap | 4'01.198 | 9/21 |
6 | 50 | | KV-2 | 1 | | a | nn-tech エコランチーム | 21 | 1:32'06.221 | 5Laps | 1'46.901 | 3'59.308 | 2/21 |
7 | 15 | | KV-1 | 6 | | a | 広島工業大学 Team HIT-EV | 19 | 1:32'46.390 | 7Laps | 2Laps | 3'38.174 | 19/19 |
8 | 34 | | KV-1 | 7 | | c | 大森学園高校 自動車部 | 19 | 1:33'38.214 | 7Laps | 51.824 | 3'35.953 | 3/19 |
9 | 3 | | KV-1 | 8 | | a | AW-IEV モータースポーツ部 | 16 | 1:32'31.755 | 10Laps | 3Laps | 5'15.503 | 12/16 |
10 | 61 | | KV-2 | 2 | | c | 栃木県立矢板高等学校 B | 16 | 1:35'50.961 | 10Laps | 3'19.206 | 4'40.741 | 3/16 |
11 | 19 | | KV-1 | 9 | | b | 大阪産業大学新エネPJα | 15 | 1:30'43.205 | 11Laps | 1Lap | 4'53.524 | 3/15 |
12 | 60 | | KV-2 | 3 | | c | 平工業高等学校A | 15 | 1:35'16.541 | 11Laps | 4'33.336 | 4'49.409 | 2/15 |
13 | 35 | | KV-1 | 10 | | c | 学法福島ERL | 13 | 1:30'36.752 | 13Laps | 2Laps | 5'39.104 | 7/13 |
14 | 6 | | KV-1 | 11 | | a | 金匠+ぷりん POWER by THK | 12 | 1:32'58.878 | 14Laps | 1Lap | 4'13.106 | 12/12 |
15 | 16 | | KV-1 | 12 | | a | Project-O | 12 | 1:33'56.585 | 14Laps | 57.707 | 7'11.779 | 6/12 |
16 | 5 | | KV-1 | 13 | | a | MCJ75 | 12 | 1:34'33.083 | 14Laps | 36.498 | 4'56.876 | 3/12 |
17 | 33 | | KV-1 | 14 | | c | 宇�キ宮工業高校 科学技術研究部T | 12 | 1:34'55.703 | 14Laps | 22.620 | 7'08.611 | 9/12 |
18 | 49 | | KV-2 | 4 | | a | エジソン自動車部 | 11 | 1:30'33.101 | 15Laps | 1Lap | 6'21.121 | 8/11 |
19 | 62 | | KV-2 | 5 | | c | 長野県佐久平総合技術高等学校 | 11 | 1:31'14.908 | 15Laps | 41.807 | 4'14.742 | 2/11 |
20 | 48 | | KV-2 | 6 | | a | ARPちびーT EV部 | 10 | 1:30'42.768 | 16Laps | 1Lap | 4'37.673 | 8/10 |
21 | 58 | | KV-2 | 7 | | c | 茨城県立総和工業高等学校 | 10 | 1:32'27.183 | 16Laps | 1'44.415 | 6'29.136 | 7/10 |
22 | 24 | | KV-1 | 15 | | b | 日産栃木自動車大学校 | 10 | 1:32'37.479 | 16Laps | 10.296 | 8'08.331 | 10/10 |
23 | 47 | | KV-1 | 16 | | d | 長野市立柳町中学校Mercury | 9 | 1:39'04.743 | 17Laps | 1Lap | 7'54.106 | 7/9 |
24 | 55 | | KV-2 | 8 | | b | 龍谷 Ene1 ProjectB | 9 | 1:39'36.152 | 17Laps | 31.409 | 8'11.635 | 6/9 |
25 | 22 | | KV-1 | 17 | | b | 中央大学 精研 エコラン班 | 8 | 1:31'27.131 | 18Laps | 1Lap | 8'25.630 | 5/8 |
26 | 46 | | KV-1 | 18 | | d | 長野市立柳町中学校Terra | 7 | 1:31'36.741 | 19Laps | 1Lap | 9'20.014 | 5/7 |
27 | 25 | | KV-1 | 19 | | b | 福井工大ENE1プロジェクト | 7 | 1:32'05.748 | 19Laps | 29.007 | 4'59.790 | 4/7 |
以下フィニッシュライン不通過: |
28 | 31 | | KV-1 | 20 | | c | 飯田OIDE長姫高校原動機部A | 18 | 1:08'56.134 | 8Laps | | 3'44.042 | 5/18 |
29 | 8 | | KV-1 | 21 | | a | ちーむ こでらんに | 18 | 1:14'31.652 | 8Laps | 5'35.518 | 3'34.731 | 9/18 |
30 | 42 | | KV-1 | 22 | | c | 栃木県立矢板高等学校 A | 17 | 1:22'08.096 | 9Laps | 1Lap | 4'15.292 | 5/17 |
31 | 43 | | KV-1 | 23 | | c | 長野県佐久平総合技術高等学校 | 17 | 1:22'42.456 | 9Laps | 34.360 | 3'57.077 | 2/17 |
32 | 23 | | KV-1 | 24 | | b | 豊田工業大学とよこうWorks | 16 | 1:11'05.888 | 10Laps | 1Lap | 3'48.551 | 3/16 |
33 | 44 | | KV-1 | 25 | | d | 公文国際学園 科学技術研究部 | 13 | 1:19'23.079 | 13Laps | 3Laps | 5'05.604 | 2/13 |
34 | 54 | | KV-2 | 9 | | b | 長野県工科短大A | 11 | 59'56.326 | 15Laps | 2Laps | 5'06.781 | 10/11 |
35 | 63 | | KV-2 | 10 | | c | 福島工業高校 | 11 | 1:10'38.791 | 15Laps | 10'42.465 | 4'54.999 | 5/11 |
36 | 57 | | KV-2 | 11 | | c | 飯田OIDE長姫高校原動機部C | 10 | 40'10.878 | 16Laps | 1Lap | 3'43.938 | 8/10 |
37 | 53 | | KV-2 | 12 | | b | 大阪電気通信大学 自由工房 | 9 | 1:19'37.332 | 17Laps | 1Lap | 6'58.499 | 3/9 |
38 | 28 | | KV-1 | 26 | | b | 龍谷 Ene1 ProjectA | 9 | 1:19'44.125 | 17Laps | 6.793 | 5'13.320 | 3/9 |
39 | 51 | | KV-2 | 13 | | a | G-Raptor | 9 | 1:26'40.393 | 17Laps | 6'56.268 | 7'00.259 | 8/9 |
40 | 36 | | KV-1 | 27 | | c | 川崎総合科学高校 | 9 | 1:29'26.073 | 17Laps | 2'45.680 | 8'05.663 | 8/9 |
41 | 32 | | KV-1 | 28 | | c | 飯田OIDE長姫高校原動機部B | 8 | 34'09.945 | 18Laps | 1Lap | 3'46.027 | 7/8 |
42 | 39 | | KV-1 | 29 | | c | 秩父農工科学高校 電気システム科 | 8 | 51'56.386 | 18Laps | 17'46.441 | 3'48.708 | 5/8 |
43 | 4 | | KV-1 | 30 | | a | HTFTエコランクラブ | 7 | 33'34.264 | 19Laps | 1Lap | 4'02.816 | 2/7 |
44 | 38 | | KV-1 | 31 | | c | 埼玉県立新座総合技術高校電子機械 | 7 | 56'36.936 | 19Laps | 23'02.672 | 6'50.745 | 5/7 |
45 | 26 | | KV-1 | 32 | | b | 福井工大ENE1プロジェクトβ | 6 | 36'53.874 | 20Laps | 1Lap | 5'43.349 | 4/6 |
46 | 65 | | KV-2 | 14 | | d | 長野市立柳町中学校Luna | 5 | 53'37.731 | 21Laps | 1Lap | 8'23.544 | 2/5 |
47 | 64 | | KV-2 | 15 | | d | 長野市立柳町中学校Jupiter | 5 | 1:03'37.317 | 21Laps | 9'59.586 | 9'33.484 | 2/5 |
48 | 56 | | KV-2 | 16 | | c | アルカディア上田千曲高校CH01 | 5 | 1:06'34.583 | 21Laps | 2'57.266 | 10'33.448 | 5/5 |
49 | 52 | | KV-2 | 17 | | a | ちびーT USA | 3 | 46'47.069 | 23Laps | 2Laps | 14'34.920 | 3/3 |
50 | 41 | | KV-1 | 33 | | c | 土浦日本大学中等 KOHKI | 3 | 1:20'37.327 | 23Laps | 33'50.258 | 19'21.408 | 2/3 |
51 | 2 | | KV-1 | 34 | | a | Eye of the Storm | 2 | 1:10'22.787 | 24Laps | 1Lap | 28'59.241 | 2/2 |
52 | 45 | | KV-1 | 35 | | d | 土浦日本大学中等 ZENKI | 0 | | | | | |
| 20 | | KV-1 | | | b | 大阪産業大学新エネPJγ | | スタート出来ず | | | | |
| 18 | | KV-1 | | | b | AITチャレンジプロジェクト | | 出走せず | | | | |
| 21 | | KV-2 | | | b | 大阪産業大学新エネPJβ | | 出走せず | | | | |
| 9 | | KV-1 | | | a | TEAM HEAT | | 出走せず | | | | |
| 13 | | KV-1 | | | a | Team Y.R.P.@錦組 | | 出走せず | | | | |
| 27 | | KV-1 | | | b | 法政大学 DJ研究会 | | 出走せず | | | | |
| 30 | | KV-1 | | | c | 足大附 技術研究部 | | 出走せず | | | | |
| 37 | | KV-1 | | | c | 喜多方桐桜高等学校 | | 出走せず | | | | |
| 59 | | KV-1 | | | c | 宇�キ宮工業高校 科学技術研究部R | | 出走せず | | | | |
(グループ表記) a・・・一般部門 b・・・大学、高専、専門学校部門 c・・・高等学校部門 d・・・中学校部門