[第2回もてぎチャレンジグランプリ]
DATE:2019-01-14
もてぎチャレンジグランプリ 総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
Name |
TotalTime |
1st Ses. |
2nd Ses. |
|
Type |
Team |
|
1 | 78 | | Class.5 | 1 | 中嶋 貴秀 | 4'13.417 | 2'06.741 | 2'06.676 | | R35 | GT-R | |
2 | 76 | | Class.5 | 2 | 梅田 真祐 | 4'15.336 | 2'08.905 | 2'06.431 | | R35 | GTR NISMO | |
3 | 64 | | Class.3 | 1 | 茂木 祐一 | 4'17.504 | 2'08.820 | 2'08.684 | | エリーゼS | エリーゼS | |
4 | 69 | | Class.4 | 1 | ばきん ☆ | 4'19.544 | 2'08.798 | 2'10.746 | | AP2 | S2000 | |
5 | 62 | | Class.3 | 2 | mちゃん @Outer Plus | 4'19.961 | 2'10.175 | 2'09.786 | | 1117 | エリーゼ | |
6 | 63 | | Class.3 | 3 | 佐藤 文昭 | 4'22.479 | 2'11.393 | 2'11.086 | | AP1 | S2000 | |
7 | 73 | | Class.5 | 3 | 青柳 敬之 | 4'23.796 | 2'11.763 | 2'12.033 | | ABA-997MA170S | 997ターボ | |
8 | 74 | | Class.5 | 4 | 石井 宏明 | 4'24.029 | 2'12.340 | 2'11.689 | | 981DBX | SVDアドニスケイマン | |
9 | 71 | | Class.4 | 2 | 横田 大樹 | 4'24.284 | 2'12.494 | 2'11.790 | | GRB | インプレッサ WRX STI | |
10 | 67 | | Class.4 | 3 | 久保田 芳美 | 4'25.641 | 2'12.867 | 2'12.774 | | S15 | シルビア | |
11 | 65 | | Class.4 | 4 | 岩崎 拓 | 4'27.298 | 2'13.802 | 2'13.496 | | CT9A | ランサーエボリューション�Z | |
12 | 72 | | Class.4 | 5 | WADA SHYUU | 4'28.869 | 2'13.784 | 2'15.085 | | z33改 | フェアレディZ | |
13 | 50 | | Class.3 | 4 | 横田 優樹 | 4'29.065 | 2'14.567 | 2'14.498 | | DC5 | インテグラ タイプIS | |
14 | 61 | | Class.2 | 1 | 丹羽 哲也 | 4'30.021 | 2'14.217 | 2'15.804 | | DC2 | インテグラ | |
15 | 70 | | Class.4 | 6 | 山口 昌弘 | 4'31.369 | 2'13.806 | 2'17.563 | | AP2 | s2000 | |
16 | 49 | | Class.3 | 5 | 山口 吉明 | 4'31.648 | 2'16.472 | 2'15.176 | | DC5 | インテグラ | |
17 | 60 | | Class.2 | 2 | 垰田 勇 | 4'32.367 | 2'16.771 | 2'15.596 | | E-EG6改 | シビック | |
18 | 46 | | Class.3 | 6 | 後藤 嶺央 | 4'32.599 | 2'15.792 | 2'16.807 | | SE3P | RX-8 | |
19 | 51 | | Class.4 | 7 | 荒木 昌 | 4'33.942 | 2'17.428 | 2'16.514 | | AP1 | S2000 | |
20 | 66 | | Class.4 | 8 | carbon cowboy | 4'34.610 | 2'17.520 | 2'17.090 | | GVB | インプレッサ WRX-STI | |
21 | 77 | | Class.5 | 5 | 高羽 健司 | 4'35.267 | 2'18.096 | 2'17.171 | | WGNC34改 | ステージアオーテック | |
22 | 25 | | Class.2 | 3 | 助川 和幸 | 4'36.897 | 2'18.980 | 2'17.917 | | EK9 | シビック | |
23 | 68 | | Class.4 | 9 | 照沼 智久 | 4'37.451 | 2'18.956 | 2'18.495 | | JZX100 | チェイサー | |
24 | 40 | | Class.2 | 4 | 市川 忠康 | 4'37.615 | 2'18.850 | 2'18.765 | | ZN6 | 86 | |
25 | 57 | | Class.5 | 6 | NSX NC1 | 4'37.704 | 2'20.567 | 2'17.137 | | NC1 | NSX | |
26 | 45 | | Class.3 | 7 | 金田 祐貴 | 4'40.147 | 2'21.307 | 2'18.840 | | DC5 | インテグラタイプR | |
27 | 55 | | Class.4 | 10 | 吉沢 正章 | 4'41.557 | 2'21.326 | 2'20.231 | | GH-GDB | ダンロップDXLインプレッサ | |
28 | 41 | | Class.2 | 5 | 藤田 雅大 | 4'44.251 | 2'21.980 | 2'22.271 | | EK9 | シビック | |
29 | 43 | | Class.3 | 8 | 伊藤 大輔 | 4'45.169 | 2'22.846 | 2'22.323 | | ABA-SE3P | RX-8 | |
30 | 42 | | Class.3 | 9 | 有坂 貴之 | 4'45.534 | 2'22.884 | 2'22.650 | | DC5 | インテグラ タイプR | |
31 | 44 | | Class.3 | 10 | 井上 貴仁 | 4'45.969 | 2'22.858 | 2'23.111 | | FD2 | シビック タイプR | |
32 | 6 | | Class.3 | 11 | 野沢 稔 | 4'45.992 | 2'22.900 | 2'23.092 | | FD2 | シビックタイプR | |
33 | 58 | | Class.5 | 7 | 吉田 建一 | 4'46.070 | 2'23.099 | 2'22.971 | | 996 | 911 カレラ ティプトロ | |
34 | 26 | | Class.2 | 6 | 鈴木 善仁 | 4'46.898 | 2'23.393 | 2'23.505 | | ZC6 | BRZ | |
35 | 33 | | Class.3 | 12 | 小林 英樹 | 4'48.385 | 2'25.976 | 2'22.409 | | XMJCW | MINI | |
36 | 30 | | Class.2 | 7 | 廣澤 栄雄 | 4'50.373 | 2'26.260 | 2'24.113 | | E-DC2 | インテグラ | |
37 | 75 | | Class.5 | 8 | 猪瀬 智明 | 4'52.408 | 2'25.224 | 2'27.184 | | DBA-R35 | NISSAN GTR | |
38 | 22 | | Class.2 | 8 | 浦野 歩 | 4'53.348 | 2'26.268 | 2'27.080 | | ZN6 | 86 | |
39 | 47 | | Class.3 | 13 | 鈴置 生治 | 4'54.021 | 2'28.210 | 2'25.811 | | ABA-SE3P | RX-8 | |
40 | 54 | | Class.4 | 11 | 三宅 徹 | 4'54.605 | 2'28.745 | 2'25.860 | | CBA-GRB | インプレッサ | |
41 | 37 | | Class.4 | 12 | 上野 正人 | 4'55.036 | 2'28.680 | 2'26.356 | | CP9A | ランサーエボリューション6 | |
42 | 35 | | Class.4 | 13 | アマ チャン | 4'55.154 | 2'31.245 | 2'23.909 | | DBA-FK8 | シビック タイプR | |
43 | 28 | | Class.2 | 9 | 高田 亮 | 4'57.728 | 2'29.624 | 2'28.104 | | ABA-FN2 | シビックタイプRユーロ | |
44 | 23 | | Class.2 | 10 | 大森 圭 | 5'00.297 | 2'29.823 | 2'30.474 | | ZC6 | I'M OK racing★BRZ | |
45 | 24 | | Class.2 | 11 | オザワ カズヨシ | 5'00.406 | 2'30.783 | 2'29.623 | | ZN6 | 86 | |
46 | 17 | | Class.2 | 12 | 松島 理龍 | 5'00.814 | 2'30.997 | 2'29.817 | | ZN6VPNT8A | 86 | |
47 | 12 | | Class.2 | 13 | 神蔵 俊平 | 5'00.980 | 2'29.845 | 2'31.135 | | NA8C | ロードスター | |
48 | 36 | | Class.4 | 14 | 泉 寛人 | 5'01.879 | 2'30.494 | 2'31.385 | | GRB | インプレッサ WRX STI | |
49 | 8 | | Class.1 | 1 | 水沼 康有 | 5'02.399 | 2'31.209 | 2'31.190 | | zc33s | スイフトスポーツ | |
50 | 16 | | Class.2 | 14 | 樋口 豊 | 5'02.612 | 2'31.320 | 2'31.292 | | NB8C | ロードスター | |
51 | 48 | | Class.3 | 14 | ミタプロジェクト 中びー | 5'02.705 | 2'31.768 | 2'30.937 | | EP3 | シビック | |
52 | 13 | | Class.2 | 15 | 倉持 彰彦 | 5'03.351 | 2'31.369 | 2'31.982 | | ND5RC | ロードスター | |
53 | 53 | | Class.4 | 15 | MARO 168 | 5'04.403 | 2'36.017 | 2'28.386 | | VAB | WRXSTI | |
54 | 4 | | Class.1 | 2 | 中蔵 秀樹 | 5'05.841 | 2'32.502 | 2'33.339 | | DE5FS | デミオ | |
55 | 32 | | Class.3 | 15 | Cloudian HyperStore | 5'06.143 | 2'38.397 | 2'27.746 | | LA-DC5 | インテグラTypeR | |
56 | 27 | | Class.2 | 16 | 須田 曉 | 5'10.383 | 2'36.732 | 2'33.651 | | ZN6 | 86 | |
57 | 3 | | Class.1 | 3 | 外山 玄人 | 5'10.963 | 2'35.920 | 2'35.043 | | ZC32S | スイフト | |
58 | 39 | | Class.5 | 9 | 林 孝博 | 5'11.500 | 2'35.498 | 2'36.002 | | USE20 | ISF | |
59 | 29 | | Class.2 | 17 | 野沢 好明 | 5'11.720 | 2'35.763 | 2'35.957 | | NA8 | 水色ロードスター | |
60 | 31 | | Class.2 | 18 | Lebreton Nicolas | 5'12.816 | 2'37.345 | 2'35.471 | | ZN6 | 86 | |
61 | 15 | | Class.2 | 19 | 手塚 秀和 | 5'14.223 | 2'38.866 | 2'35.357 | | ND5RC | ロードスター | |
62 | 21 | | Class.5 | 10 | 中嶋 隼人 | 5'14.549 | 2'39.037 | 2'35.512 | | BCNR33 | スカイラインGT-R | |
63 | 14 | | Class.2 | 20 | 小日向 勝美 | 5'16.018 | 2'37.015 | 2'39.003 | | GH-RE16 | ミニ クーパーS | |
64 | 10 | | Class.2 | 21 | かたくり ざくお | 5'16.246 | 2'37.874 | 2'38.372 | | NCEC-VS-RHT | ロードスター | |
65 | 9 | | Class.2 | 22 | 鹿子嶋 大樹 | 5'17.405 | 2'37.903 | 2'39.502 | | ZN6 | 86 | |
66 | 18 | | Class.3 | 16 | 飯塚 孝行 | 5'17.565 | 2'41.448 | 2'36.117 | | ABA-RM5M1 | ルーテシアRS | |
67 | 19 | | Class.3 | 17 | 川口 太郎 | 5'18.799 | 2'40.268 | 2'38.531 | | DBA-4A20 | 420i グランクーペ | |
68 | 38 | | Class.4 | 16 | 根岸 巧 | 5'19.045 | 2'45.208 | 2'33.837 | | CBA-GRF | インプレッサ | |
69 | 2 | | Class.1 | 4 | とだ かずひこ | 5'19.147 | 2'39.730 | 2'39.417 | | NCP131 | Vitz | |
70 | 20 | | Class.4 | 17 | UTSUNO ATSUSHI | 5'21.308 | 2'42.145 | 2'39.163 | | GH-932AXB | 156GTA | |
71 | 11 | | Class.2 | 23 | 金田 秀一 | 5'23.285 | 2'44.092 | 2'39.193 | | ZN6 | 86 | |
72 | 1 | | Class.1 | 5 | 池田 修一 | 5'39.846 | 2'46.748 | 2'53.098 | | 26 | エラン | |
73 | 5 | | Class.1 | 6 | 中村 孝 | 5'46.980 | 2'51.985 | 2'54.995 | | E12 | ノートニスモS | |
74 | 7 | | Class.1 | 7 | 樋口 美和 | 6'08.969 | 3'05.077 | 3'03.892 | | AK12 | マーチ | |
| 52 | | Class.4 | | 福田 浩之 | | 2'18.954 | 出走せず | | FK2 | シビック | |
| 34 | | Class.3 | | 和田 晃徳 | | 出走せず | 出走せず | | LA-EP3 | シビック | |
