[2019もてぎショートコース選手権 第5戦]
DATE:2019-09-29
90分耐久レース 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
|
No. |
Cls. |
|
Team |
Machine |
1st Rider |
2nd Rider |
3rd Rider |
Laps |
TotalTime |
Delay |
1 | | 51 | 2/48 | 1 | モトハウスマツモト&Vesrah | NSRmini | 遠藤 弘一 | 福田 たかお | | 114 | 1:30'17.340 | 114Laps |
2 | | 34 | 4/48 | 1 | ワークス中里&秋山工業&スピ☆スタ | NSF100 | 荒木 正夫 | 中澤 颯天 | 三上 真矢 | 112 | 1:30'25.244 | 2Laps |
3 | | 59 | 2/48 | 2 | TFRacing | NSRmini | 旧部 美夫 | 吉田 和明 | 皆川 裕之 | 112 | 1:30'46.778 | 2Laps |
4 | | 54 | 4/48 | 2 | TEAM SELFiSH | NSF100 | 広江 法夫 | 斎藤 一輝 | | 110 | 1:30'41.090 | 4Laps |
5 | | 17 | GROM | 1 | アソートレーシング | GROM | 星野 雅一 | 中村 京志郎 | | 109 | 1:30'42.358 | 5Laps |
6 | | 43 | GROM | 2 | もて北仲良し+長谷川鉄筋 | GROM | 山中 誠 | 長谷川 修栄 | 大谷 正敏 | 107 | 1:30'44.356 | 7Laps |
7 | * | 84 | 4/49 | 1 | Team-BEE | GROM | 村上 浩明 | 市川 敬規 | | 106 | 1:30'55.403 | 8Laps |
8 | | 45 | 2/49 | 1 | リスキーレーシング | NSR50 | 太田 和之 | 金澤 邦昭 | | 106 | 1:31'00.333 | 8Laps |
9 | | 22 | 4/48 | 3 | I.S.Sキッズスクール&I.S.Sオート | NSF100 | 清水 郁巳 | 木暮 務 | 櫻井 賢一 | 105 | 1:30'36.253 | 9Laps |
10 | | 55 | 4/49 | 2 | 仙台杜の都RT | XR100モタード | 永田 誠 | 永田 芳男 | | 105 | 1:30'54.255 | 9Laps |
11 | | 41 | 4/49 | 3 | Team G・Thunder | KSR110PRO | 小室 昭市 | 田村 謙三 | 錦織 寿一 | 103 | 1:30'27.373 | 11Laps |
12 | | 31 | 2/49 | 2 | ポンコツ元年 | NSR50 | 帆足 飛磨 | 藤倉 宏樹 | | 103 | 1:30'33.983 | 11Laps |
13 | | 68 | GROM | 3 | 6up Racing | GROM | 斉藤 淳 | 長滝 修子 | | 101 | 1:30'24.394 | 13Laps |
14 | | 32 | 4/48 | 4 | ワークス中里&秋山工業 | XR100モタード | 中澤 純也 | 秋山 崇 | 納見 孝 | 101 | 1:30'33.312 | 13Laps |
15 | | 46 | 2/49 | 3 | Racing team KAME | NSR50 | 松本 祐弥 | 安藤 篤志 | 飯竹 和則 | 101 | 1:30'44.099 | 13Laps |
16 | | 27 | GROM | 4 | Teamピンキーズ+エビ電 | GROM | 法福 聡 | 伊藤 宏幸 | 渋谷 典子 | 98 | 1:30'58.316 | 16Laps |
17 | | 39 | 2/48 | 3 | Racing Garage MoMo | NSRmini | 渡辺 裕司 | 東 敬太 | | 87 | 1:30'49.593 | 27Laps |
以上 規定周回数完走: |
| | 1 | 2/48 | | ALPHIN 番長's | NSRmini | 森 龍一 | 福田 孝之 | | 49 | 39'22.284 | 65Laps |
参加台数 18 台 出走台数 18 台
レース中のベストタイムは No.34 ワークス中里&秋山工業&スピ☆スタ 45.997 12/112 76.86km/h
規定周回数 85
*ゼッケンNo.84
2019ライディングスポーツカップ もてぎショートコース選手権 特別規則 第15条 3)⑥により、当該ラップを減算とした。
(当該周回30/107)
