[2019もてぎショートコース選手権 第4戦]
DATE:2019-08-10
チャレンジ49 公式予選 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Cls. |
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | 71 | | 47 | 山西 克典 | NSR50 | 48.981 | 72.17km/h | | 9/10 | | PHsKばいくぶ! |
2 | 017 | | 49 | 松島 忠明 | XR100モタード | 49.184 | 0.203 | 0.203 | 7/13 | | ねこやしき501&モトショップ☆ビックボア |
3 | 69 | | 49 | 長滝 修子 | NSF100 | 49.229 | 0.248 | 0.045 | 5/13 | | 6up Racing |
4 | 67 | | 49 | 佐藤 明弥 | XR100 | 49.274 | 0.293 | 0.045 | 6/11 | | アチーバー |
5 | 3 | | 49 | 山田 雅一 | NSF100 | 49.541 | 0.560 | 0.267 | 11/15 | | NRプロジェクト |
6 | 11 | | 49 | 飛田 正 | NSR50 | 49.708 | 0.727 | 0.167 | 9/13 | | 50's Racing |
7 | 56 | | 49 | 元木 扶司夫 | NSR50 | 49.716 | 0.735 | 0.008 | 3/10 | | 50's Racing |
8 | 54 | | 49 | 鈴木 篤 | NSF100 | 49.719 | 0.738 | 0.003 | 3/14 | | Engine Plant Ogawa |
9 | 78 | | 49 | 徳田 利光 | GROM | 49.853 | 0.872 | 0.134 | 7/8 | | K&T+i-FAC 佐久班 team長野 |
10 | 64 | | 49 | 鈴木 和明 | NSR50 | 49.904 | 0.923 | 0.051 | 5/15 | | LADYBIRD |
11 | 74 | | 49 | 山下 和彦 | NSRmini | 49.927 | 0.946 | 0.023 | 3/14 | | モテ北仲良し同走会 |
12 | 28 | | 49 | 石野 哲也 | NSF100 | 50.061 | 1.080 | 0.134 | 8/11 | | てつ&やす&でぶ3Pレーシンゲ |
13 | 21 | | 49 | 飯田 豊 | NSF100 | 50.214 | 1.233 | 0.153 | 10/14 | | TEAM飯田モータース&IVY Racing |
14 | 20 | | 49 | 置地 均 | NS50F | 50.429 | 1.448 | 0.215 | 7/14 | | モトショップ★ビッグボア×WAKO'S |
15 | 55 | | 49 | 永田 誠 | XR100モタード | 51.031 | 2.050 | 0.602 | 6/9 | | 仙台杜の都RT |
16 | 57 | | 49 | 立川 公一 | NSR50 | 51.093 | 2.112 | 0.062 | 4/14 | | アチーバー |
以上予選通過車両: |
| 44 | | 49 | 渋谷 吉継 | NSF100 | 出走せず | | | | | RC−NOAH NEX |
参加台数 17 台 出走台数 16 台
予選通過基準タイム ( 120 % ) 58.777
※ゼッケンNo.71
2019ライディングスポーツカップ もてぎショートコース選手権 特別規則 第14条 2)③により、
チャレンジ47の決勝へ編入とする。
