Pos. | No. | Name | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | ||||
1 | 8 | 加藤 高史 | CBR1000RR | 1'55.768 | 149.31km/h | 3/8 | Kato Racing with 京祐内 | |||||
2 | 15 | 柴田 義将 | YZF-R1 | 1'56.672 | 0.904 | 0.904 | 9/9 | Team YOSSY | ||||
3 | 708 | 山添 康孝 | GSX-R1000 | 1'56.941 | 1.173 | 0.269 | 7/7 | A-Garage*PROJ.FATE#708StrikerS | ||||
4 | 112 | 下田 和也 | CBR1000RR | 1'57.382 | 1.614 | 0.441 | 6/6 | Honda EG-Racing | ||||
5 | 111 | 岡崎 裕介 | CBR1000RR | 1'58.170 | 2.402 | 0.788 | 4/4 | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | ||||
6 | 78 | 森 健祐 | CBR1000RR | 1'58.191 | 2.423 | 0.021 | 4/9 | HondaブルーヘルメットMSC | ||||
7 | 70 | 佐藤 慎一郎 | GSX-R1000R | 1'58.246 | 2.478 | 0.055 | 4/6 | 佐藤家レーシング&MGR feat 中村EG | ||||
8 | 62 | 澤村 元章 | YZF-R1 | 1'58.383 | 2.615 | 0.137 | 10/10 | 磐田レーシングファミリー | ||||
9 | 71 | 長田 政樹 | YZF-R1 | 1'58.568 | 2.800 | 0.185 | 4/4 | ライディングスクールSRTT | ||||
10 | 4 | 植田 克典 | GSX-R1000 | 1'59.090 | 3.322 | 0.522 | 4/6 | TeamBEE+Be!Craft | ||||
11 | 98 | 中澤 孝之 | YZF-R1 | 1'59.188 | 3.420 | 0.098 | 6/9 | DogFight Racing speedHeart | ||||
12 | 79 | ��橋 勇輝 | CBR1000RR | 1'59.208 | 3.440 | 0.020 | 7/9 | HondaブルーヘルメットMSC | ||||
13 | 5 | 篠原 達児 | CBR1000RR | 1'59.359 | 3.591 | 0.151 | 7/8 | ウイングマサル | ||||
14 | 77 | 佐藤 宏司 | CBR1000RR SP2 | 2'00.296 | 4.528 | 0.937 | 9/9 | 石井りんご園 モトアルファ | ||||
15 | 6 | 古庄 豊 | GSX-R1000 | 2'00.297 | 4.529 | 0.001 | 8/10 | NRプロジェクト | ||||
16 | 16 | 福井 誠 | YZF-R1 | 2'00.668 | 4.900 | 0.371 | 9/10 | MGR.レーシング | ||||
17 | 22 | 立岡 隆広 | GSX-R1000 | 2'00.830 | 5.062 | 0.162 | 10/10 | リリカAMENA+TeamBEE | ||||
18 | 61 | 藤田 和広 | GSX-R1000 | 2'01.369 | 5.601 | 0.539 | 3/9 | ☆ガレージフジタ | ||||
19 | 31 | 佐藤 龍彦 | YZF-R1 | 2'03.031 | 7.263 | 1.662 | 9/9 | 磐田レーシングファミリー | ||||
20 | 10 | 吉岡 俊也 | ZX-10RR | 2'03.987 | 8.219 | 0.956 | 4/9 | リリカ AMENA | ||||
21 | 2 | 塩川 栄二 | YZF-R1 | 2'04.480 | 8.712 | 0.493 | 4/10 | T.T.moto | ||||
22 | 99 | 中林 真人 | S1000RR | 2'04.835 | 9.067 | 0.355 | 7/9 | 8810R | ||||
23 | 9 | 尾張 恵介 | GSX-R1000 | 2'05.282 | 9.514 | 0.447 | 4/8 | Reality Racing | ||||
24 | 38 | 宮本 博光 | GSX-R1000R | 2'05.746 | 9.978 | 0.464 | 5/10 | (有)秋山工業☆アドバンス MC☆勲 建匠 | ||||
以上予選通過車両: |