[2018 もてぎカートレース 第4戦]
DATE:2018-07-22
YAMAHA SS タイムトライアル結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | 1 | | 山本 祐輝 | KOSMIC | 42.290 | 83.59km/h | | 3/4 | | チームTKC |
2 | 17 | | 鈴木 斗輝哉 | TONYKART | 42.338 | 0.048 | 0.048 | 6/8 | | FLAX Motorsports |
3 | 20 | | 山下 優 | Crocpromotion | 42.343 | 0.053 | 0.005 | 8/10 | | チームオーガスト |
4 | 13 | | 泉 秀吾 | RICCIARDO | 42.376 | 0.086 | 0.033 | 10/10 | | チームエッフェガーラ |
5 | 34 | | 柳沼 光太 | birelART | 42.430 | 0.140 | 0.054 | 8/9 | | チームKBF |
6 | 88 | | 西薗 勇太 | SODI | 42.449 | 0.159 | 0.019 | 7/10 | | team August-OLC |
7 | 7 | | 山田 秀輝 | SODI | 42.463 | 0.173 | 0.014 | 8/10 | | RF AOYAMA |
8 | 18 | | 野澤 勇翔 | birelART | 42.479 | 0.189 | 0.016 | 8/10 | | チームエッフェガーラ |
9 | 21 | | 上野 晴紀 | birelART | 42.488 | 0.198 | 0.009 | 5/10 | | チームKBF |
10 | 3 | | 大槻 聖征 | birelART | 42.498 | 0.208 | 0.010 | 3/10 | | SRT |
11 | 27 | | 志村 祐汰 | KOSMIC | 42.536 | 0.246 | 0.038 | 8/9 | | RT-APEX |
12 | 99 | | 鈴木 駿 | Praga | 42.561 | 0.271 | 0.025 | 7/9 | | Team Praga |
13 | 41 | | 戸谷 友規 | birelART | 42.577 | 0.287 | 0.016 | 10/10 | | チームKBF |
14 | 12 | | 半田 昌宗 | CRG | 42.588 | 0.298 | 0.011 | 4/10 | | TEAM WOLF |
15 | 77 | | 石川 晴太 | EXPRIT | 42.613 | 0.323 | 0.025 | 7/10 | | RT WORLD |
16 | 25 | | 川村 慧 | TONYKART | 42.644 | 0.354 | 0.031 | 5/10 | | RF AOYAMA |
17 | 11 | | 松田 大輝 | birelART | 42.701 | 0.411 | 0.057 | 9/10 | | チームKBF |
18 | 24 | | 大越 武 | TONYKART | 42.725 | 0.435 | 0.024 | 10/10 | | BEMAX RACING |
19 | 42 | | 鷲山 渓介 | SODI | 42.747 | 0.457 | 0.022 | 9/10 | | チームオーガスト |
20 | 73 | | 高岡 威 | TONYKART | 42.828 | 0.538 | 0.081 | 4/10 | | フレンズ&K.M.E. |
21 | 79 | | 高橋 侑司 | CRG | 42.851 | 0.561 | 0.023 | 7/10 | | チームレイランド福島 |
22 | 28 | | 稲垣 知博 | TONYKART | 42.863 | 0.573 | 0.012 | 10/10 | | BEMAX RACING |
23 | 55 | | 湯田 剛史 | INTREPID | 42.865 | 0.575 | 0.002 | 9/10 | | ブライオリーRS |
24 | 26 | | 木村 龍祐 | KOSMIC | 42.924 | 0.634 | 0.059 | 7/9 | | チームオーガスト |
25 | 30 | | 金澤 正博 | birel | 43.018 | 0.728 | 0.094 | 10/10 | | チームKBF |
26 | 23 | | 丹羽 翼 | KOSMIC | 43.139 | 0.849 | 0.121 | 2/10 | | ブライオリーRS |
27 | 72 | | 五月女 和寛 | birel | 43.812 | 1.522 | 0.673 | 10/10 | | K.R.R |
