[2018 もてぎカートレース 第3戦]
DATE:2018-06-10
YAMAHAカデットオープン 予選ヒート結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet 北コースA 0.982km
Pos. |
|
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 15 | | 今野 奨梧 | TONYKART | 10 | 8'38.111 | 68.23km/h | 51.140 | 10/10 | | チーム レービック |
2 | | 27 | | 菊池 貴博 | EXPRIT | 10 | 8'39.273 | 1.162 | 51.354 | 8/10 | | ZAPKID's With WORLD |
3 | | 34 | | 岡澤 圭吾 | KOSMIC | 10 | 8'40.282 | 2.171 | 51.256 | 9/10 | | FLAX Motorsports |
4 | | 48 | | 富永 龍斗 | TONYKART | 10 | 8'43.823 | 5.712 | 51.901 | 7/10 | | K.SPEED WIN |
5 | | 33 | | 吉田 紘大 | KOSMIC | 10 | 8'44.215 | 6.104 | 51.986 | 5/10 | | Blue Bear |
6 | | 58 | | 鈴木 悠太 | KOSMIC | 10 | 8'47.254 | 9.143 | 52.090 | 9/10 | | B-Max Racing Jr. |
7 | | 25 | | 鈴木 恵武 | TECNO | 10 | 8'49.981 | 11.870 | 52.109 | 9/10 | | TEAM AKASAKA |
8 | | 65 | | 富下 李央菜 | RICCIARDO | 10 | 8'50.075 | 11.964 | 52.171 | 9/10 | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
9 | | 17 | | 中根 健吾 | EXPRIT | 10 | 8'54.536 | 16.425 | 52.094 | 4/10 | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
10 | | 44 | | 酒井 龍太郎 | EXPRIT | 10 | 8'55.487 | 17.376 | 51.934 | 7/10 | | ミツサダ PWG RACING |
11 | | 14 | | 春日 龍之介 | WILDKART | 10 | 8'56.172 | 18.061 | 51.584 | 10/10 | | SPS川口 |
12 | | 11 | | 千田 琉貢 | KOSMIC | 10 | 8'57.968 | 19.857 | 51.710 | 10/10 | | YRHKS |
13 | | 22 | | ZHANG SHIMON | birelART | 10 | 8'58.942 | 20.831 | 51.851 | 10/10 | | TEAM WOLF |
14 | | 99 | | 佐藤 統 | TONYKART | 10 | 9'03.943 | 25.832 | 51.827 | 4/10 | | FLAX Motorsports |
15 | | 21 | | 山田 隆之亮 | TONYKART | 10 | 9'07.412 | 29.301 | 52.110 | 7/10 | | チームオーガスト |
16 | | 37 | | 下田 零翼 | EXPRIT | 10 | 9'08.031 | 29.920 | 52.964 | 9/10 | | J TRIC with J.M.P. |
17 | | 88 | | 古川 楓 | EXPRIT | 10 | 9'15.973 | 37.862 | 51.805 | 6/10 | | チームオーガスト |
18 | | 30 | | 田村 燦多 | EXPRIT | 5 | D.N.F | 5Laps | 55.522 | 5/5 | | チームFBレーシング |
19 | * | 23 | | 松尾 瀬那 | FA-KART | | 失 格 | | | | | ブライオリーRS |
20 | * | 42 | | 戸谷 周 | KOSMIC | | 失 格 | | | | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
開始時刻: 11:01'18
終了時刻: 11:09'56
レース中のベストタイムは No 15 今野 奨梧 チーム レービック 51.140 10/10 69.13km/h
*PENALTY: No.23 , No.42 【失格】
2018もてぎカートレース特別規則書 第25条 1) (6) 違反(隊列復帰禁止)
