[2018 もてぎカートレース 第3戦]
DATE:2018-06-10
YAMAHAカデットオープン 決勝結果表【正式】
WEATHER : Rain COURSE : Dry/Wet 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | 15 | | 今野 奨梧 | TONYKART | 12 | 9'34.418 | 73.85km/h | 46.963 | 3/12 | | チーム レービック |
2 | 58 | | 鈴木 悠太 | KOSMIC | 12 | 9'36.211 | 1.793 | 47.480 | 4/12 | | B-Max Racing Jr. |
3 | 99 | | 佐藤 統 | TONYKART | 12 | 9'41.574 | 7.156 | 46.783 | 5/12 | | FLAX Motorsports |
4 | 25 | | 鈴木 恵武 | TECNO | 12 | 9'42.935 | 8.517 | 46.922 | 8/12 | | TEAM AKASAKA |
5 | 65 | | 富下 李央菜 | RICCIARDO | 12 | 9'45.594 | 11.176 | 47.998 | 3/12 | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
6 | 88 | | 古川 楓 | EXPRIT | 12 | 9'49.369 | 14.951 | 47.948 | 3/12 | | チームオーガスト |
7 | 17 | | 中根 健吾 | EXPRIT | 12 | 9'49.568 | 15.150 | 47.808 | 3/12 | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
8 | 30 | | 田村 燦多 | EXPRIT | 12 | 9'49.794 | 15.376 | 47.442 | 7/12 | | チームFBレーシング |
9 | 21 | | 山田 隆之亮 | TONYKART | 12 | 9'54.041 | 19.623 | 47.927 | 4/12 | | チームオーガスト |
10 | 42 | | 戸谷 周 | KOSMIC | 12 | 9'54.226 | 19.808 | 48.087 | 6/12 | | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
11 | 27 | | 菊池 貴博 | EXPRIT | 12 | 9'55.417 | 20.999 | 47.416 | 5/12 | | ZAPKID's With WORLD |
12 | 33 | | 吉田 紘大 | KOSMIC | 12 | 9'57.045 | 22.627 | 47.651 | 4/12 | | Blue Bear |
13 | 44 | | 酒井 龍太郎 | EXPRIT | 12 | 10'00.673 | 26.255 | 47.060 | 11/12 | | ミツサダ PWG RACING |
14 | 23 | | 松尾 瀬那 | FA-KART | 12 | 10'02.449 | 28.031 | 47.853 | 7/12 | | ブライオリーRS |
15 | 22 | | ZHANG SHIMON | birelART | 12 | 10'10.372 | 35.954 | 48.155 | 3/12 | | TEAM WOLF |
16 | 37 | | 下田 零翼 | EXPRIT | 12 | 10'15.439 | 41.021 | 49.527 | 6/12 | | J TRIC with J.M.P. |
17 | 11 | | 千田 琉貢 | KOSMIC | 11 | 9'38.735 | 1Lap | 48.805 | 5/11 | | YRHKS |
以上 規定周回数完走: |
18 | 34 | | 岡澤 圭吾 | KOSMIC | 0 | D.N.F | 12Laps | | | | FLAX Motorsports |
19 | 48 | | 富永 龍斗 | TONYKART | 0 | D.N.F | 12Laps | | | | K.SPEED WIN |
20 | 14 | | 春日 龍之介 | WILDKART | 0 | D.N.F | 12Laps | | | | SPS川口 |
開始時刻: 14:02'10
終了時刻: 14:11'44
レース中のベストタイムは No 99 佐藤 統 FLAX Motorsports 46.783 5/12 75.57km/h
規定周回数 6
*PENALTY: No.37 【失格】
2018もてぎカートレース特別規則書 第60条 3) 違反(最低重量)
