MotoGP
MENU CLOSE
[2018年ジュニアカート選手権 東地域 第1戦]
DATE:2018-04-22

FP-Jr部門 決勝ヒート結果表【正式】
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. No. Driver Type Lap Total Time Delay Best Lap Team
1  27 荒尾 創大birel / YAMAHA / BS20 14'28.62281.40km/h 42.96518/20 チームKBF
2  15 半田 昌宗CRG / YAMAHA / BS20 14'29.130 0.508 42.94918/20 TEAM WOLF
3  22 川村 慧TONYKART / YAMAHA / BS20 14'30.068 1.446 42.8894/20 RF AOYAMA
4*** 18 野澤 勇翔birelART / YAMAHA / BS20 14'29.203 0.581 42.97518/20 チームエッフェガーラ
5**** 17 鈴木 斗輝哉DR / YAMAHA / BS20 14'29.381 0.759 42.86218/20 FLAX motor sports
6  92 浅見 謙心EXPRIT / YAMAHA / BS20 14'30.242 1.620 42.86613/20 RT-APEX
7  11 上野 晴紀birelART / YAMAHA / BS20 14'30.387 1.765 42.79911/20 チームKBF
8  20 金子 来夢EXPRIT / YAMAHA / BS20 14'30.575 1.953 42.80419/20 TAKAGI PLANNING
9  34 柳沼 光太birelART / YAMAHA / BS20 14'32.208 3.586 43.01713/20 チームKBF
10  70 角 陽向TONYKART / YAMAHA / BS20 14'33.530 4.908 43.06517/20 FLAX motor sports
11  31 中村 仁Crocpromotion / YAMAHA / BS20 14'34.002 5.380 43.16513/20 スクーデリアEDGE
12  30 村田 悠磨XENON / YAMAHA / BS20 14'34.863 6.241 43.03312/20 XENON・RT&BAMZO
13  21 島貫 結季birelART / YAMAHA / BS20 14'35.059 6.437 43.04412/20 Super Racing Junkie!
14** 19 伊藤 祐EXPRIT / YAMAHA / BS20 14'39.904 11.282 42.9624/20 K.SPEED WIN
15  32 KIM HwarangTONYKART / YAMAHA / BS20 14'40.389 11.767 43.30713/20 CJ racing junior
16  29 神部 駿維TECNO / YAMAHA / BS20 14'41.184 12.562 43.45514/20 ラマーレレーシングチーム
17** 33 三瓶 心TONYKART / YAMAHA / BS20 14'56.167 27.545 43.52313/20 VITEC racing
18  66 山越 ヒユウPraga / YAMAHA / BS18D.N.F 2Laps 42.65111/18 ガレージC
19  71 小林 利徠斗birelART / YAMAHA / BS14D.N.F 6Laps 42.9517/14 Super Racing Junkie!
20  16 萩原 快隼XENON / YAMAHA / BS14D.N.F 6Laps 42.99512/14 SPS川口
21  12 佐野 雄城birelART / YAMAHA / BS14D.N.F 6Laps 42.9687/14 Birel ART Jr.
以上 規定周回数完走:
22  26 三枝 大和KOSMIC / YAMAHA / BS5D.N.F 15Laps 43.1013/5 nutec LCT by KOSMIC
 * 99 大越 武TONYKART / YAMAHA / BS失格 BEMAX RACING

開始時刻: 13:32'12
終了時刻: 13:46'40

レース中のベストタイムは 66 山越 ヒユウ ガレージC 42.651 11/18 82.89km/h
規定周回数 10

*PENALTY: No.99【失格】
2018年 ジュニアカート選手権 統一規則書 第29条9項(フォーメーションラップ中の違反)

**PENALTY: No.19 , No.33 【10秒加算】
2018年 ジュニアカート選手権 統一規則書 第38条(26)(フロントフェアリングが正しい装着状態でない)

***PENALTY: No.18【3位下の順位】
2018年 ジュニアカート選手権 統一規則書 第30条3項(プッシング/危険行為)

****PENALTY: No.17【3位下の順位】
2018年 ジュニアカート選手権 統一規則書 第30条3項(幅寄せ)

BACK