[2018もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2018-06-30
Joy耐 C・D・E Dr フリー走行 B組 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
Car Name |
Type |
C Driver |
D Driver |
E Driver |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
1 | 20 | | Cls.8 | 1 | M-Racing S2000 | AP1 | 荻野 晃一 | 高田 亮 | 宗村 岳 | 2'16.057 | 127.04km/h | | 3/9 |
2 | 999 | | Cls.9 | 1 | 福ソ・エニーハウスBSWMSPMFK | DC5 | 定形 秀彦 | 福田 秀明 | | 2'17.292 | 1.235 | 1.235 | 3/7 |
3 | 57 | | Cls.7 | 1 | 東和インテックレーシングDC5 | DC5 | 石坂 瑞基 | | | 2'18.836 | 2.779 | 1.544 | 4/6 |
4 | 75 | | Cls.5 | 1 | ACELINES137EG6 | EG6 | 藤原 大暉 | | | 2'19.236 | 3.179 | 0.400 | 3/8 |
5 | 90 | | Cls.5 | 2 | K2ガレージシビック | EG6 | 佐々木 誠一 | 国分 務 | 間瀬 大我 | 2'21.891 | 5.834 | 2.655 | 9/9 |
6 | 246 | | Cls.6 | 1 | Yuki&おぼっちゃまズDC5 | DC5 | 神戸 正博 | 原 亙助 | | 2'23.274 | 7.217 | 1.383 | 10/11 |
7 | 88 | | Cls.4 | 1 | レーシングチーム燻銀 トレノ | AE111 | 根本 文孝 | | | 2'24.021 | 7.964 | 0.747 | 5/5 |
8 | 188 | | Cls.4 | 2 | KRac weds WMレビン | AE111 | 笠原 智行 | 北山 健人 | 深谷 真彦 | 2'25.357 | 9.300 | 1.336 | 7/7 |
9 | 813 | | Cls.8 | 2 | JWAVE関東マツダRSBS | MX5 | 高橋 滋 | | | 2'25.884 | 9.827 | 0.527 | 6/7 |
10 | 73 | | Cls.5 | 3 | DFバナナガレージ北関東 | EK9 | 熊野 歩 | | | 2'26.150 | 10.093 | 0.266 | 3/4 |
11 | 84 | | Cls.4 | 3 | SEV・ADVAN・2−11 | 2-ELEVEN | 森田 善雄 | 吉田 哲也 | | 2'27.776 | 11.719 | 1.626 | 9/9 |
12 | 23 | | Cls.6 | 2 | NTCパルサー | JN15 | 嶋�ア 博己 | | | 2'28.520 | 12.463 | 0.744 | 5/9 |
13 | 986 | | Cls.4 | 4 | TOYOTA自動車部AE86 | AE86 | 市瀬 寛之 | 山田 浩之 | | 2'28.638 | 12.581 | 0.118 | 3/7 |
14 | 137 | | Cls.5 | 4 | 137Family EG6 | EG6 | 佐藤 幸弘 | 佐藤 勝博 | | 2'29.245 | 13.188 | 0.607 | 7/10 |
15 | 77 | | Cls.5 | 5 | WINIX ★ CIVIC | EG6 | 小田切 眞 | 小西 重幸 | | 2'29.460 | 13.403 | 0.215 | 3/6 |
16 | 51 | | Cls.4 | 5 | ブレイズADVANシムスBRZ | ZC6 | 平井 啓太 | 宮脇 治郎 | 安藤 慶 | 2'29.572 | 13.515 | 0.112 | 5/5 |
17 | 33 | | Cls.5 | 6 | DFチェリーMPサガラ設備 | EK9 | 堀田 祐介 | 尾形 哲也 | | 2'29.827 | 13.770 | 0.255 | 3/8 |
18 | 29 | | Cls.4 | 6 | TNS 無限フィットRS | GK5 | 山田 弘樹 | 島下 泰久 | 桂 伸一 | 2'30.827 | 14.770 | 1.000 | 2/9 |
19 | 95 | | Cls.5 | 7 | キタニボディーワークス横浜都筑 | EG6 | 田久保 和秀 | | | 2'31.011 | 14.954 | 0.184 | 5/5 |
20 | 147 | | Cls.8 | 3 | スティーレ・SAR・MITO | 955143 | 太田 詔 | 猿渡 清司 | | 2'32.671 | 16.614 | 1.660 | 3/9 |
21 | 2 | | Cls.4 | 7 | MP Racing ニルズR | GE8 | NA TSU | 杉山 孔将 | 佐藤 賢二 | 2'34.456 | 18.399 | 1.785 | 3/5 |
22 | 91 | | Cls.4 | 8 | MP Racing ニルズR | GE8 | 佐々木ヨハネス 陽一 | 河村 翔 | | 2'34.759 | 18.702 | 0.303 | 3/7 |
23 | 260 | | Cls.9 | 2 | ホンダ チャレンジ FK2 | FK2 | 板井 義春 | 木島 龍一 | 竹川 太人 | 2'35.388 | 19.331 | 0.629 | 3/3 |
24 | 17 | | Cls.5 | 8 | WITH ME CIVIC | EG6 | 冨張 裕弘 | 原田 忠明 | | 2'37.409 | 21.352 | 2.021 | 9/9 |
25 | 54 | | Cls.5 | 9 | 光和 ブレシアPETRONAS | EK9 | 吉原 正夫 | 高儀 俊哉 | | 2'53.890 | 37.833 | 16.481 | 2/6 |
| 1 | | Cls.10 | | MP Racing ニルズR | Z33 | JOE SHINDO | | | 出走せず | | | |
| 19 | | Cls.4 | | 塩岡SPスノコACREレビン | AE111 | 塩岡 雅敏 | 小杉 兼一 | 柳本 文彦 | 出走せず | | | |
| 45 | | Cls.7 | | RAID Racing EK9 | EK9 | | | | 出走せず | | | |
| 52 | | Cls.5 | | のりのりレーシングEK9 | ek9 | 小池 英雄 | | | 出走せず | | | |
| 61 | | Cls.5 | | 城南安全設備メッカ長寿シビック | EG6 | | | | 出走せず | | | |
| 72 | | Cls.4 | | 日本自動車大学校 LEVIN | AE111 | 橋爪 克弥 | 鶴田 史弥 | 熊高 悠太 | 出走せず | | | |
| 87 | | Cls.5 | | サンスポットレーシングシビック | EG6 | 木村 厚 | | | 出走せず | | | |
| 108 | | Cls.4 | | BRIGターゲットレビン | AE111 | 松島 孝徳 | | | 出走せず | | | |
| 171 | | Cls.6 | | NWRインテグラSPM | DC2 | 塚本 明善 | | | 出走せず | | | |
| 864 | | Cls.6 | | PULSESTAR'SDC5 | DC5 | 佐久間 達男 | 亀島 滋克 | | 出走せず | | | |
開始時刻: 16:15'00 終了時刻: 16:40'00