[2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦]
DATE:2018-04-08
ST600 Supported by BRIDGESTONE 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | 230 | | | | 小山 知良 | CBR600RR | 18 | 34'51.626 | 148.75km/h | | 1'55.384 | 17/18 | | 日本郵便HondaDream |
2 | 55 | | | | 國峰 啄磨 | CBR600RR | 18 | 34'51.664 | 0.038 | 0.038 | 1'55.131 | 3/18 | | 日本郵便 HondaDream |
3 | 51 | | | | 岡本 裕生 | YZF-R6 | 18 | 34'54.110 | 2.484 | 2.446 | 1'55.350 | 11/18 | | 51ガレージ チームイワキ |
4 | 40 | | | | 上和田 拓海 | YZF-R6 | 18 | 35'08.306 | 16.680 | 14.196 | 1'56.039 | 6/18 | | Team Plusone |
5 | 12 | | | | 古山 颯太 | YZF-R6 | 18 | 35'15.480 | 23.854 | 7.174 | 1'56.451 | 13/18 | | 伊藤レーシング |
6 | 17 | | | | 行村 和樹 | CBR600RR | 18 | 35'17.736 | 26.110 | 2.256 | 1'56.287 | 13/18 | | TOHO Racing Club |
7 | 16 | | | | 長尾 健吾 | YZF-R6 | 18 | 35'19.408 | 27.782 | 1.672 | 1'56.524 | 3/18 | | 善光会TEAMけんけん+BEE |
8 | 14 | | | | 仲村 優佑 | YZF-R6 | 18 | 35'19.769 | 28.143 | 0.361 | 1'56.451 | 11/18 | | AKENO SPEED・YAMAHA |
9 | 97 | | | | 佐野 優人 | CBR600RR | 18 | 35'27.169 | 35.543 | 7.400 | 1'57.270 | 8/18 | | BATTLE FACTORY |
10 | 9 | | | | 南本 宗一郎 | YZF-R6 | 18 | 35'29.200 | 37.574 | 2.031 | 1'56.897 | 14/18 | | AKENO SPEED・YAMAHA |
11 | 71 | | | | 上原 大輝 | CBR600RR | 18 | 35'29.620 | 37.994 | 0.420 | 1'57.178 | 15/18 | | Mistresa RT HARC-PRO. |
12 | 98 | | | | 佐野 勝人 | CBR600RR | 18 | 35'33.661 | 42.035 | 4.041 | 1'57.564 | 6/18 | | TEAM VITALSPIRIT |
13 | 52 | | | | 関野 海斗 | YZF-R6 | 18 | 35'36.796 | 45.170 | 3.135 | 1'57.236 | 7/18 | | 51ガレージ チームイワキ |
14 | 41 | | | | 梅田 虎太郎 | CBR600RR | 18 | 35'37.061 | 45.435 | 0.265 | 1'57.523 | 5/18 | | MOTOBUM HONDA_REVES |
15 | 420 | | | | 亀井 駿 | CBR600RR | 18 | 35'44.813 | 53.187 | 7.752 | 1'57.441 | 6/18 | | 日本郵便HondaDream |
16 | 090 | | | | 中村 龍之介 | CBR600RR | 18 | 35'47.882 | 56.256 | 3.069 | 1'58.272 | 17/18 | | au・テルルMotoUP RT |
17 | 35 | | | | 長嶋 修一 | YZF-R6 | 18 | 35'49.411 | 57.785 | 1.529 | 1'57.503 | 15/18 | | 大道建設モトアルファ |
18 | 28 | | | | 松川 泰宏 | CBR600RR | 18 | 35'52.335 | 1'00.709 | 2.924 | 1'58.008 | 7/18 | | MOTOBUM HONDA+SAI |
19 | 26 | | | | 西嶋 修 | ZX-6R | 18 | 35'53.160 | 1'01.534 | 0.825 | 1'58.728 | 5/18 | | チーム阪神ライディングスクール |
20 | 45 | | | | 丹羽 貴大 | YZF-R6 | 18 | 35'57.366 | 1'05.740 | 4.206 | 1'58.387 | 4/18 | | OZT Racing with YSP名古屋西 |
21 | 59 | | | | 若松 宏 | YZF-R6 | 18 | 35'57.492 | 1'05.866 | 0.126 | 1'58.475 | 13/18 | | Team YSP 三鷹&ジェス |
22 | 44 | | | | 平野 ルナ | CBR600RR | 18 | 36'10.274 | 1'18.648 | 12.782 | 1'59.305 | 12/18 | | TEAM ENDLESS by SHANTI SSM |
23 | 23 | | | | 中村 豊 | CBR600RR | 18 | 36'15.972 | 1'24.346 | 5.698 | 1'57.013 | 6/18 | | MOTOBUM |
24 | 77 | | | | マッテア・スカリアリーニ | GSX-R600 | 18 | 36'29.067 | 1'37.441 | 13.095 | 1'59.743 | 7/18 | | Team KAGAYAMA・ITALIA |
25 | 36 | | | | 櫻井 賢一 | CBR600RR | 18 | 36'39.794 | 1'48.168 | 10.727 | 2'00.820 | 4/18 | | MOTOBUM HONDA |
以上 規定周回数完走: |
| 72 | | | | 比企 徹 | ZX-6R | 11 | 22'04.389 | 7Laps | 7Laps | 1'58.823 | 5/11 | | SPEED MASTER&RS-ITOH |
| 11 | | | | 亀井 雄大 | CBR600RR | 10 | 19'30.941 | 8Laps | 1Lap | 1'55.653 | 8/10 | | Honda Suzuka Racing Team |
| 58 | | | | 柴田 陸樹 | ZX-6R | 7 | 13'43.895 | 11Laps | 3Laps | 1'56.012 | 5/7 | | SPEED MASTER&RS-ITOH |
| 57 | | | | 奥田 教介 | ZX-6R | 7 | 13'44.393 | 11Laps | 0.498 | 1'56.032 | 6/7 | | Team MF & Kawasaki |
| 18 | | | | 杉山 優輝 | CBR600RR | 7 | 14'56.830 | 11Laps | 1'12.437 | 1'57.031 | 2/7 | | MOTOBUM HONDA |
| 8 | | | | 名越 公助 | YZF-R6 | 4 | 7'55.768 | 14Laps | 3Laps | 1'56.278 | 3/4 | | GBS YAMAHA マツエセブン忠男 |
| 43 | | | | 中山 耀介 | YZF-R6 | 2 | 4'07.076 | 16Laps | 2Laps | 1'58.296 | 2/2 | | TEAM SHOTA |
| 34 | | | | 宮脇 寿郎 | ZX-6R | | スタートできず | | | | | | ファイヤーワークス&T-PRO inc |
参加台数 34 台 出走台数 33 台
BEST TIME No 55 國峰 啄磨 日本郵便 HondaDream 1'55.131 3/18 150.13km/h
規定周回数 13
PENALTY
*1 ゼッケンNo8
MFJ国内競技規則 付則5 15 違反(ウォームアップ走行でのピットロード速度違反)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、罰金10,000円の罰則を科した。
*2 ゼッケンNo18 No23
国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗中の追い越し)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、競技結果に30秒加算の罰則を科した。
(No18 加算前タイム14'26.830 No23 加算前タイム35'45.972)