[2018Ene-1GP MOTEGI]
DATE:2018-11-24
KV-40 ONE LAPタイムアタック結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Super Speedway 2.49234km
Pos. |
No. |
Class |
|
Gr. |
Car Name |
Time |
Delay |
Point |
1 | 6 | KV-1 | 1 | a | Team ENDLESS | 2'44.630 | 54.50km/h | 20 |
2 | 10 | KV-1 | 2 | a | チーム”ヨイショット!”ミツバ | 2'45.784 | 1.154 | 19 |
3 | 7 | KV-1 | 3 | a | 404ecorun | 2'56.031 | 11.401 | 18 |
4 | 13 | KV-1 | 4 | b | 広島工業大学TeamHIT-EV | 2'57.153 | 12.523 | 17 |
5 | 1 | KV-1 | 5 | a | ZDP | 3'00.849 | 16.219 | 16 |
6 | 22 | KV-1 | 6 | c | 飯田OIDE長姫高校 原動機部B | 3'04.577 | 19.947 | 15 |
7 | 21 | KV-1 | 7 | c | 飯田OIDE長姫高校 原動機部A | 3'08.704 | 24.074 | 14 |
8 | 17 | KV-1 | 8 | b | 豊田工業大学 とよこうWorks | 3'09.886 | 25.256 | 13 |
9 | 4 | KV-1 | 9 | a | 東郷アヒルエコパレーシング | 3'09.930 | 25.300 | 12 |
10 | 15 | KV-1 | 10 | b | 長野県工科短大Z | 3'23.554 | 38.924 | 11 |
11 | 16 | KV-1 | 11 | b | 大阪産業大学新エネPJα | 3'36.813 | 52.183 | 10 |
12 | 47 | KV-2 | 1 | c | 飯田OIDE長姫高校原動機部C | 3'40.286 | 55.656 | 20 |
13 | 43 | KV-2 | 2 | b | 大阪産業大学新エネPJβ | 3'44.255 | 59.625 | 19 |
14 | 51 | KV-2 | 3 | c | 平工業高等学校A | 3'49.000 | 1'04.370 | 18 |
15 | 19 | KV-1 | 12 | b | 法政大学DJ研究会 | 3'49.199 | 1'04.569 | 9 |
16 | 41 | KV-2 | 4 | a | nn-tech エコランチーム | 3'49.886 | 1'05.256 | 17 |
17 | 3 | KV-1 | 13 | a | ちーむ こでらんに | 3'53.660 | 1'09.030 | 8 |
18 | 35 | KV-1 | 14 | d | 公文国際学園 科学技術研究部 | 3'59.083 | 1'14.453 | 7 |
19 | 18 | KV-1 | 15 | b | AITチャレンジプロジェクト | 4'01.907 | 1'17.277 | 6 |
20 | 29 | KV-1 | 16 | c | 大森学園高校 自動車部 | 4'03.072 | 1'18.442 | 5 |
21 | 32 | KV-1 | 17 | c | 宇都宮工業高校 科学技術研究部A | 4'04.000 | 1'19.370 | 4 |
22 | 8 | KV-1 | 18 | a | MCJ74 | 4'14.886 | 1'30.256 | 3 |
23 | 49 | KV-2 | 5 | c | 栃木県立矢板高等学校 B | 4'16.119 | 1'31.489 | 16 |
24 | 30 | KV-1 | 19 | c | 秩父農工科学高校 電気システム科 | 4'18.930 | 1'34.300 | 2 |
25 | 24 | KV-1 | 20 | c | 学法福島ERL | 4'22.057 | 1'37.427 | 1 |
26 | 48 | KV-2 | 6 | c | 今工科研部A | 4'23.310 | 1'38.680 | 15 |
27 | 50 | KV-2 | 7 | c | 茨城県立総和工業高等学校 | 4'29.523 | 1'44.893 | 14 |
28 | 25 | KV-1 | 21 | c | 栃木県立矢板高等学校 A | 4'42.119 | 1'57.489 | 0 |
29 | 44 | KV-2 | 8 | b | 長野高専 Helimes | 4'42.127 | 1'57.497 | 13 |
30 | 37 | KV-1 | 22 | d | 長野市立柳町中学校Mercury | 4'45.194 | 2'00.564 | 0 |
31 | 2 | KV-1 | 23 | a | HTFTエコランクラブ | 4'46.052 | 2'01.422 | 0 |
32 | 11 | KV-1 | 24 | b | 日産栃木自動車大学校 | 4'51.869 | 2'07.239 | 0 |
33 | 26 | KV-1 | 25 | c | 喜多方桐桜高校 | 4'53.462 | 2'08.832 | 0 |
34 | 14 | KV-1 | 26 | b | 熊本大学ECRプロジェクト | 4'54.552 | 2'09.922 | 0 |
35 | 46 | KV-2 | 9 | b | 長野高専Reginetta−EV | 5'18.145 | 2'33.515 | 12 |
36 | 31 | KV-1 | 27 | c | 佐久平総合技術高校 | 5'22.096 | 2'37.466 | 0 |
37 | 5 | KV-1 | 28 | a | Project-O | 5'25.721 | 2'41.091 | 0 |
38 | 52 | KV-2 | 10 | c | 佐久平総合技術高校 | 5'28.362 | 2'43.732 | 11 |
39 | 39 | KV-2 | 11 | a | ARP ちびーT EV部 | 5'31.312 | 2'46.682 | 10 |
40 | 23 | KV-1 | 29 | c | 川崎総合科学高校 | 5'38.557 | 2'53.927 | 0 |
41 | 12 | KV-1 | 30 | b | 東北能開大 電エネ ミチコ | 5'56.667 | 3'12.037 | 0 |
42 | 45 | KV-2 | 12 | b | 龍谷大学Ene-1Project | 6'16.494 | 3'31.864 | 9 |
43 | 42 | KV-2 | 13 | b | 長野県工科短期大学校SS | 6'29.889 | 3'45.259 | 8 |
44 | 9 | KV-1 | 31 | a | MAHLE ACTIVE PRO | 6'43.994 | 3'59.364 | 0 |
45 | 56 | KV-2 | 14 | d | 長野市立柳町中学校Terra | 6'58.991 | 4'14.361 | 7 |
46 | 55 | KV-2 | 15 | d | 長野市立柳町中学校Luna | 7'08.346 | 4'23.716 | 6 |
47 | 27 | KV-1 | 32 | c | 埼玉県立新座総合技術高校電子機械 | 7'13.341 | 4'28.711 | 0 |
48 | 38 | KV-2 | 16 | a | エジソン自動車部 | 7'20.596 | 4'35.966 | 5 |
49 | 40 | KV-2 | 17 | a | ねじまき鳥 | 7'23.623 | 4'38.993 | 4 |
50 | 53 | KV-2 | 18 | c | 清和学園エコランゼミ・自動車部 | 7'27.948 | 4'43.318 | 3 |
51 | 20 | KV-1 | 33 | b | 中央大学精密機械工学研究部 | 9'47.960 | 7'03.330 | 0 |
52 | 33 | KV-1 | 34 | c | 宇都宮工業高校 科学技術研究部B | 10'51.851 | 8'07.221 | 0 |
53 | 54 | KV-2 | 19 | d | 和光中学技術部 | 11'30.473 | 8'45.843 | 2 |
54 | 36 | KV-1 | 35 | d | しろうと2号 | 12'07.987 | 9'23.357 | 0 |
以上e-kiden進出車両: |
| 34 | KV-1 | | c | 宇都宮工業高校 科学技術研究部C | スタート出来ず | | |
開始時刻: 10:43'00
(グループ表記) a・・・一般部門 b・・・大学、高専、専門学校部門 c・・・高等学校部門 d・・・中学校部門
