Pos. | No. | Name | Type | Time | Delay | Gap | Lap | CarName/Team | ||||
1 | 62 | 神 晴也 | RD10V | 2'04.646 | 138.67km/h | 9/9 | ル・ボーセフォーミュラアカデミ-PFC | |||||
2 | 63 | 上田 裕也 | RD10V | 2'05.034 | 0.388 | 0.388 | 7/9 | ル・ボーセフォーミュラアカデミ-PFC | ||||
3 | 8 | 岩澤 優吾 | RD10V | 2'05.195 | 0.549 | 0.161 | 8/10 | ZAP MBM 10VED | ||||
4 | 61 | 澤 龍之介 | KK-S�U | 2'05.383 | 0.737 | 0.188 | 9/10 | TPS・KK-S�U・制動屋 | ||||
5 | 12 | 中村 賢明 | RD10V | 2'05.902 | 1.256 | 0.519 | 9/10 | TAKE FIRST 10V | ||||
6 | 22 | 入山 翔 | KK-S�U | 2'05.940 | 1.294 | 0.038 | 10/10 | GiddyUPKKS�U 山圧 | ||||
7 | 77 | 荒川 麟 | RD10V | 2'05.957 | 1.311 | 0.017 | 4/10 | Drago CORSE 10V | ||||
8 | 7 | 松山 通裕 | RD10V | 2'06.319 | 1.673 | 0.362 | 7/10 | ZAP AGM 10V ED | ||||
9 | 16 | 久保田 一也 | RD10V | 2'06.674 | 2.028 | 0.355 | 8/10 | MediaDo影山jrTeam | ||||
10 | 19 | 永井 秀貴 | KK-S�U | 2'07.269 | 2.623 | 0.595 | 8/8 | NINNERACING・ミスト | ||||
11 | 38 | 安藤 与力 | KK-S | 2'08.800 | 4.154 | 1.531 | 8/9 | 新潟国際自動車ワコーズEDKK | ||||
以上予選通過車両: |