[2018 もてぎロードレース選手権 第4戦]
DATE:2018-09-15
ST250T Eternal / ST250T 公式予選 正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
C.P. |
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
CarName/Team |
1 | | 5 | | 250T-E | 1 | | | 木継 洋介 | CBR250RR | 2'27.013 | 117.57km/h | | 10/10 | | Team K fare |
2 | | 31 | | 250T-E | 2 | | | 宮澤 和典 | CBR250RR | 2'29.203 | 2.190 | 2.190 | 10/10 | | PRESTO&DREAM柏 |
3 | | 26 | | 250T-E | 3 | | | 杉原 博志 | CBR250RR | 2'29.259 | 2.246 | 0.056 | 10/10 | | teamKYOEI & HANABUSA & Gる |
4 | | 6 | | 250T-E | 4 | | | 小板橋 達也 | Ninja250 | 2'30.285 | 3.272 | 1.026 | 9/9 | | YSSレーシング・MGR-R |
5 | | 86 | | 250T | 1 | | | 横倉 和伯 | CBR250RR | 2'31.216 | 4.203 | 0.931 | 10/10 | | YJKR高崎&プログレス |
6 | | 54 | | 250T-E | 5 | | | 勝山 成夫 | CBR250RR | 2'31.731 | 4.718 | 0.515 | 10/10 | | PREST MRC |
7 | | 0 | | 250T | 2 | | | 小島 勇 | CBR250RR | 2'33.052 | 6.039 | 1.321 | 9/10 | | SpeedShop WingStone |
8 | | 73 | | 250T-E | 6 | | | 葛西 輝彦 | CBR250RR | 2'33.261 | 6.248 | 0.209 | 7/8 | | KEPLA&プレスト&STAGE |
9 | | 11 | | 250T-E | 7 | | | 伊藤 勝幸 | YZF-R25 | 2'33.266 | 6.253 | 0.005 | 9/10 | | 八方レーシング & Gる |
10 | | 16 | | 250T-E | 8 | | | 神山 保男 | CBR250RR | 2'33.678 | 6.665 | 0.412 | 8/9 | | G3 SPECIALTY |
11 | | 125 | | 250T | 3 | | | 久保田 誠二 | YZF-R25 | 2'33.805 | 6.792 | 0.127 | 9/9 | | Mガレージ&港北測量&SPOT FRP |
12 | | 58 | | 250T-E | 9 | | | 森田 和利 | CBR250RR | 2'34.364 | 7.351 | 0.559 | 9/9 | | プレスト&YSS ベスラ |
13 | | 530 | | 250T | 4 | | | 本間 寛朗 | Ninja250R | 2'34.716 | 7.703 | 0.352 | 7/9 | | RC NO NAME |
14 | | 47 | | 250T | 5 | | | 山下 茂 | YZF-R25 | 2'35.522 | 8.509 | 0.806 | 8/9 | | MGR.レーシング |
15 | | 55 | | 250T | 6 | | | 藤堂 高史 | CBR250RR | 2'35.759 | 8.746 | 0.237 | 9/9 | | FK CLUB1.2 |
16 | | 8 | | 250T | 7 | | | 稲葉 健博 | YZF-R25 | 2'35.791 | 8.778 | 0.032 | 9/9 | | ジェスレーシングチーム |
17 | | 4 | | 250T-E | 10 | | | 中島 宏幸 | Ninja250R | 2'35.916 | 8.903 | 0.125 | 9/9 | | NRプロジェクト&アチーバー |
18 | | 49 | | 250T | 8 | | | 岩下 賢二 | CBR250RR | 2'36.313 | 9.300 | 0.397 | 7/9 | | プロップマン |
19 | | 44 | | 250T | 9 | | | 松本 栄直 | CBR250RR | 2'37.266 | 10.253 | 0.953 | 4/9 | | MC racing with SFR |
20 | | 53 | | 250T-E | 11 | | | 酒巻 靖史 | CBR250RR | 2'37.490 | 10.477 | 0.224 | 4/4 | | プレストMRC&N-PLANレーシング |
21 | | 71 | | 250T | 10 | | | 三木 貴之 | YZF-R25 | 2'37.816 | 10.803 | 0.326 | 8/9 | | WingStone+諸遊農場RT |
22 | | 98 | | 250T-E | 12 | | | 佐藤 真 | CBR250RR | 2'38.074 | 11.061 | 0.258 | 8/9 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
23 | | 23 | | 250T-E | 13 | | | 長瀧 栄一 | CBR250RR | 2'38.152 | 11.139 | 0.078 | 9/9 | | 長瀧陸送&スターワークス&P |
24 | | 33 | | 250T | 11 | | | 齋田 豪 | CBR250RR | 2'38.496 | 11.483 | 0.344 | 8/9 | | Team神奈〜ず |
25 | | 38 | | 250T | 12 | | | 岡田 正樹 | CBR250RR | 2'38.525 | 11.512 | 0.029 | 8/9 | | team miwa's |
26 | | 50 | | 250T | 13 | | | 後藤 直樹 | YZF-R25 | 2'41.073 | 14.060 | 2.548 | 9/9 | | MG-FIX、CLUB1.2、Wiz-K |
27 | | 12 | | 250T | 14 | | | 若井 勇人 | CBR250RR | 2'41.496 | 14.483 | 0.423 | 3/4 | | 青嵐レーシングファミリー |
28 | | 93 | | 250T | 15 | | | 森田 力 | CBR250RR | 2'41.996 | 14.983 | 0.500 | 8/8 | | ファインビークル&チーム圭祐 |
29 | | 21 | | 250T-E | 14 | | | 石垣 達也 | YZF-R25 | 2'42.507 | 15.494 | 0.511 | 8/8 | | EAST-CORE & AJT |
30 | * | 15 | | 250T | 16 | | | 新井 康一 | Ninja250 | 2'44.652 | 17.639 | 2.145 | 4/4 | | アライレーシングサービス ハネデン |
31 | | 97 | | 250T | 17 | | | 室岡 秀樹 | YZF-R25 | 2'46.091 | 19.078 | 1.439 | 8/8 | | YJKR高崎 |
32 | | 43 | | 250T-E | 15 | | | 堀 正広 | Ninja250R | 2'55.797 | 28.784 | 9.706 | 8/8 | | nekomata-R |
以上予選通過車両: |
| | 35 | | 250T-E | | | | 武田 誠 | CBR250RR | 出走せず | | | | | Team KYOEI |
| | 46 | | 250T | | | | 藤野 充生 | CBR250RR | 出走せず | | | | | MGR.レーシング |
参加台数 34 台 出走台数 32 台
クラス別予選通過基準タイム
( Class 250T-E 120 % ) 2'56.415
( Class 250T 120 % ) 3'01.459
PENALTY
* ゼッケンNo15
国内競技規則 付則4ロードレース競技規則 4項 4-1-3-1 違反(黄旗中の追い越し)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、3グリッド降格の罰則を科す。