[もてぎショートコース選手権 第4戦]
DATE:2018-09-09
90分耐久レース 途中経過表【45分間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
Cls. |
|
Team |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
1 | 59 | 2/48 | 1 | TFRacing | NSRmini | 57 | 45'34.323 | 57Laps | | 46.274 |
2 | 51 | 2/48 | 2 | モトハウスマツモト&Vesrah | NSRmini | 57 | 45'35.553 | 1.230 | 1.230 | 46.973 |
3 | 3 | GROM | 1 | もて北仲良し+長谷川鉄筋 | GROM | 56 | 45'39.347 | 1Lap | 1Lap | 47.903 |
4 | 17 | GROM | 2 | アソートレーシング | GROM | 56 | 45'47.253 | 1Lap | 7.906 | 48.247 |
5 | 34 | 4/48 | 1 | ワークス中里&秋山工業&スピスタ | NSF100 | 56 | 45'57.040 | 1Lap | 9.787 | 47.470 |
6 | 15 | 4/48 | 2 | NISSIN二輪部ウルフDID | NSF100 | 56 | 46'06.976 | 1Lap | 9.936 | 47.844 |
7 | 6 | 2/48 | 3 | パトライダース+MOMO | NSRmini | 56 | 46'12.901 | 1Lap | 5.925 | 47.553 |
8 | 8 | 2/48 | 4 | TTGR | NSRmini | 55 | 45'54.266 | 2Laps | 1Lap | 48.408 |
9 | 32 | 4/48 | 3 | ワークス中里&秋山工業 | XR100モタード | 55 | 45'57.351 | 2Laps | 3.085 | 48.251 |
10 | 35 | 4/49 | 1 | WIN-RF & ABE | GROM | 55 | 46'06.497 | 2Laps | 9.146 | 48.893 |
11 | 24 | 4/48 | 4 | TEAM SELFiSH | NSF100 | 55 | 46'16.328 | 2Laps | 9.831 | 48.147 |
12 | 84 | 4/48 | 5 | Team-BEE + けんけん | NSF100 | 55 | 46'19.408 | 2Laps | 3.080 | 46.823 |
13 | 92 | 4/48 | 6 | Y's Factory with みなちん | NSF100 | 54 | 46'09.587 | 3Laps | 1Lap | 49.528 |
14 | 66 | 4/49 | 2 | TUR高原デンタルテック&TSP | NSF100 | 53 | 46'04.014 | 4Laps | 1Lap | 49.008 |
15 | 7 | 4/49 | 3 | Honda EG Racing 50's | NSF100 | 53 | 46'08.011 | 4Laps | 3.997 | 50.735 |
16 | 45 | 2/49 | 1 | リスキーレーシング | NSR50 | 53 | 46'08.624 | 4Laps | 0.613 | 50.729 |
17 | 55 | 4/49 | 4 | 仙台杜の都RT | XR100モタード | 53 | 46'10.056 | 4Laps | 1.432 | 49.994 |
18 | 57 | 2/49 | 2 | アチーバー耐久dev. | NSR50 | 53 | 46'15.870 | 4Laps | 5.814 | 50.173 |
19 | 31 | 2/49 | 3 | ポンコツの森 | NSR50 | 52 | 45'38.427 | 5Laps | 1Lap | 50.173 |
20 | 1 | 2/49 | 4 | Honda EG Racing 旧車部門 | NSR50 | 52 | 45'46.377 | 5Laps | 7.950 | 50.373 |
21 | 83 | 4/49 | 5 | Team G・ Thunder | KSR110 | 52 | 45'51.899 | 5Laps | 5.522 | 50.619 |
22 | 12 | 4/49 | 6 | パトライダース | XR100 | 52 | 46'15.451 | 5Laps | 23.552 | 50.643 |
参加台数 22 台 出走台数 22 台
※ペナルティは最終競技結果にて記載、及び反映する。
