Pos. | No. | Class | Rider | Type | Lap | Total Time | Delay | Best | Lap | Team | |||
1 | 91 | OPEN | 1 | 大谷 正敏 | NSF100 | 10 | 8'01.892 | 73.36km/h | 46.855 | 8/10 | オートボーイRC | ||
2 | 56 | 47 | 1 | 伊東 歩樹 | NS50F | 10 | 8'06.040 | 4.148 | 47.571 | 3/10 | TTGR | ||
3 | 9 | 47 | 2 | 鹿取 宏道 | Dream50 | 10 | 8'09.484 | 7.592 | 47.927 | 8/10 | ぞうさんレーシングチーム | ||
4 | 24 | 47 | 3 | 廣江 法夫 | NSF100 | 10 | 8'10.024 | 8.132 | 47.867 | 9/10 | TEAM SELFiSH | ||
5 | 25 | 47 | 4 | 青山 和人 | XR100モタード | 10 | 8'10.148 | 8.256 | 47.800 | 4/10 | チームモタさん | ||
6 | 34 | 47 | 5 | 荒木 正夫 | NSF100 | 10 | 8'11.968 | 10.076 | 48.248 | 10/10 | ワークス中里&秋山工業&スピスタ | ||
7 | 33 | 47 | 6 | 納見 孝 | GROM | 10 | 8'12.557 | 10.665 | 48.251 | 5/10 | 彩球軍団+i-factory | ||
8 | 60 | 47 | 7 | ��橋 千晶 | NSF100 | 10 | 8'16.609 | 14.717 | 48.511 | 8/10 | シオダスタイル+阿部製作所 | ||
9 | 83 | 47 | 8 | 佐藤 友昭 | NS50F | 10 | 8'16.890 | 14.998 | 48.734 | 5/10 | PURSUIT | ||
10 | 14 | 47 | 9 | 大久保 征志 | NSRmini | 10 | 8'17.009 | 15.117 | 47.810 | 7/10 | Honda狭山レーシング#14 | ||
11 | 64 | 47 | 10 | 菱沼 啓之 | NSR50 | 10 | 8'22.209 | 20.317 | 48.920 | 10/10 | LADYBIRD | ||
12 | 38 | 47 | 11 | 本田 耕太郎 | NSR50 | 10 | 8'22.453 | 20.561 | 48.499 | 7/10 | AOIHONDA+KOJI&ベスラ | ||
13 | 5 | 47 | 12 | 藤井 康成 | NSR50 | 10 | 8'23.343 | 21.451 | 48.498 | 7/10 | BONSAI RACING | ||
14 | 35 | 47 | 13 | 大河原 義仁 | NSR50 | 10 | 8'27.266 | 25.374 | 49.240 | 4/10 | RUN!Jolly | ||
15 | 6 | 47 | 14 | 木村 寛彦 | NSRmini | 10 | 8'27.505 | 25.613 | 49.549 | 6/10 | パトライダース | ||
以上 規定周回数完走: |