MotoGP
MENU CLOSE
[2018 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2018-07-21

CBR250R DreamCup Bクラス 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. No. Name Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap Team
1  49   新田 公CBR250R8 19'44.615116.73km/h  2'25.9708/8 Mガレージ&PoorS
2  93   藤原 毬花CBR250R8 19'44.795 0.180 0.180 2'25.8058/8 Kazuto.jr & team hiro'ck+ミズシマ
3  91   前道 紀夫CBR250R8 19'45.081 0.466 0.286 2'25.5088/8 Team 補欠
4  11   笹沼 英光CBR250R8 19'45.757 1.142 0.676 2'25.8648/8 club NEXT
5  54   北澤 孝史CBR250R8 19'46.120 1.505 0.363 2'26.1098/8 栄輪堂レーシング☆RK163
6  17   宮川 明和CBR250R8 20'01.776 17.161 15.656 2'28.0074/8 ファイヤーガレージ&RISE
7  29   河辺 浩司CBR250R8 20'02.229 17.614 0.453 2'28.3326/8 アチーバー
8  52   佐々木 健介CBR250R8 20'02.314 17.699 0.085 2'28.4964/8 アチーバー
9  5   加藤 良拓CBR250R8 20'02.401 17.786 0.087 2'28.2843/8 Kワークスwith加藤塾
10  3   笹野 博CBR250R8 20'03.224 18.609 0.823 2'27.9454/8 Mガレージ& NewCentury
11  12   長根 勉CBR250R8 20'04.202 19.587 0.978 2'28.9647/8 CLUB1.2FK&クシタニ川口店
12  19   本間 條久CBR2508 20'07.605 22.990 3.403 2'28.2912/8 AZABU RACING with M GAREGE
13  63   大関 良則CBR250R8 20'12.183 27.568 4.578 2'29.0898/8 Team Yoshi with 宇都宮愛犬美容学園
14 120   滝 昭CBR250R8 20'12.183 27.568 0.000 2'28.8813/8 たんぽぽ団 FK もて走会
15  43   田口 智之CBR250R8 20'12.964 28.349 0.781 2'28.0648/8 nekomata Racing☆Mガレージ
16  8   高平 丈也CBR250R8 20'14.401 29.786 1.437 2'29.5436/8 保険職人SPEEDparty
17  96   大澤 秀樹CBR250R8 20'15.921 31.306 1.520 2'29.8716/8 T-Pro、inc&Fireworks&保険職人
18  56   笈木 大介CBR250R8 20'16.010 31.395 0.089 2'29.9954/8 アチーバー
19  71   平野 洋司CBR250R8 20'16.763 32.148 0.753 2'28.7966/8 ライダーズサロン横浜
20  9   木村 貴行CBR250R8 20'23.528 38.913 6.765 2'30.2396/8 モトパドックキムラ + TOSA
21  88   中堀 拓己CBR250R8 20'23.585 38.970 0.057 2'31.1123/8 RT LADY BIRD
22  95   阿部 樹史CBR250R8 20'24.519 39.904 0.934 2'30.5028/8 YJKR高崎
23  75   木村 小桃CBR250R8 20'26.832 42.217 2.313 2'31.3337/8 K&SR 中村エンジン研究所
24  7   中島 宏幸CBR250R8 20'27.130 42.515 0.298 2'30.1816/8 アチーバー&T-Pro、INC.
25  36   芹澤 正樹CBR250R8 20'31.005 46.390 3.875 2'31.4114/8 MATE-A@WITH KEY
26  39   三本 岬CBR250R8 20'34.058 49.443 3.053 2'31.6488/8 Team KYOEI & NTRC
27  33   中村 優介CBR250R8 20'37.493 52.878 3.435 2'31.5483/8 Honda PGレーシング
28  50   真鍋 賢一CBR250R8 20'38.563 53.948 1.070 2'32.8503/8 Team B型
29  18   納本 哲也CBR250R8 20'45.945 1'01.330 7.382 2'31.7557/8 保険職人スピードparty
30  14   伊豫田 将也CBR250R8 20'46.831 1'02.216 0.886 2'33.4067/8 Honda向陽会ドリームレーシングチーム
31*1*2 47   谷平 政信CBR250R8 20'51.948 1'07.333 5.117 2'28.0445/8 高原デンタル アルジャーノン
32 117   篠田 治CBR250R8 21'01.660 1'17.045 9.712 2'34.6438/8 アチーバー
33  76   濱田 圭介CBR250R8 21'07.775 1'23.160 6.115 2'36.5596/8 ウイングヨシイRC
34  26   重田 萌CBR250R8 21'24.554 1'39.939 16.779 2'37.1333/8 Mk-II Racing w/Kenz
35  37   小野寺 満喜子CBR250R8 21'38.685 1'54.070 14.131 2'37.2608/8 ぐるR37
36*1 66   山田 径CBR250R8 21'39.264 1'54.649 0.579 2'36.1544/8 AZABU RACING with M GARAGE
以上 規定周回数完走:
   2   五井 俊哉CBR250R5 12'57.857 3Laps3Laps 2'32.7883/5 T.T.moto

参加台数 37 台 出走台数 37 台

BEST TIME 91 前道 紀夫 Team 補欠 2'25.508 8/8 118.79km/h

規定周回数 6

PENALTY
*1 ゼッケン47、ゼッケン66
MFJ国内競技規則 付則4ロードレース競技規則 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、
MFJ国内競技規則 付則4ロードレース競技規則 18項 18-2-2 ライドスルーペナルティーの罰則を科した。
*2 ゼッケン47
2018もてぎロードレース選手権特別規則 第21条〜1) 違反(ピットロード速度違反)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、競技結果に40秒加算(20'11.948+40秒)の罰則を科す。

BACK