[ちょっとDE耐!]
DATE:2018-07-15
3時間30分耐久 【エンジョイ】ファイナルイベント 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
|
Team |
Type |
Lap |
|
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
1 | | 7 | | | WingStone ミニ | XR100M | 67 | | 3:30'56.557 | 91.50km/h | | R 2'49.854 | 30/67 |
2 | | 82 | | | RCRチキンハーツ | APE100 | 65 | | 3:30'33.032 | 2Laps | 2Laps | 2'53.858 | 22/65 |
3 | | 86 | | | ミヤ猿 | APE100 | 64 | | 3:30'16.201 | 3Laps | 1Lap | 2'57.567 | 24/64 |
4 | | 56 | | | 激しいバイク屋アトラクティブの青 | APE100 | 64 | | 3:30'29.708 | 3Laps | 13.507 | 2'53.597 | 25/64 |
5 | | 52 | | | Mガレージ&��原デンタルテック | XR100 | 64 | | 3:31'58.682 | 3Laps | 1'28.974 | 2'58.834 | 38/64 |
6 | | 146 | | | キトキトRTでれすけら | XR100M | 64 | | 3:32'36.007 | 3Laps | 37.325 | 2'57.370 | 23/64 |
7 | | 39 | | | ジャンキー・ジャップ零 カタナ | APE100 | 63 | | 3:30'18.439 | 4Laps | 1Lap | 3'01.838 | 63/63 |
8 | | 69 | | | ジャンキー・ジャップ 眞澤工務店 | XR100M | 62 | | 3:31'02.326 | 5Laps | 1Lap | 3'01.834 | 31/62 |
9 | | 72 | | | HONKY JILL | XR100M | 61 | | 3:30'36.245 | 6Laps | 1Lap | 3'03.596 | 43/61 |
10 | | 42 | | | GOOD SPEED | APE100 | 61 | | 3:30'36.316 | 6Laps | 0.071 | 2'57.176 | 60/61 |
11 | | 78 | | | TEAM PROJECT FATE | XR100M | 61 | | 3:32'15.541 | 6Laps | 1'39.225 | 2'54.918 | 12/61 |
12 | | 120 | | | AYA Racing XR @RS-M | XR100M | 61 | | 3:32'44.046 | 6Laps | 28.505 | 3'00.533 | 60/61 |
13 | | 85 | | | YDS WITH MOTO来夢 | XR100M | 59 | | 3:32'11.104 | 8Laps | 2Laps | 3'05.528 | 22/59 |
14 | | 24 | | | しらさぎ R&D | XR100M | 58 | | 3:30'21.909 | 9Laps | 1Lap | 3'05.032 | 26/58 |
15 | | 110 | | | MIRTwith10 | XR100M | 58 | | 3:32'27.279 | 9Laps | 2'05.370 | 3'04.780 | 47/58 |
16 | | 57 | | | チーム 「おはスパ!」 | APE100 | 58 | | 3:32'35.008 | 9Laps | 7.729 | 3'10.629 | 38/58 |
17 | | 10 | | | Team10V | XR100M | 58 | | 3:32'42.667 | 9Laps | 7.659 | 3'05.470 | 30/58 |
18 | | 71 | | | RTうさのすけ | XR100M | 57 | | 3:30'24.829 | 10Laps | 1Lap | 2'59.617 | 3/57 |
19 | | 13 | | | RT Alice | XR100M | 56 | | 3:30'53.196 | 11Laps | 1Lap | 3'10.575 | 2/56 |
20 | | 101 | | | T三ΛM DEEP919羽生スーパーレーサ | XR100M | 56 | | 3:32'12.241 | 11Laps | 1'19.045 | 2'55.994 | 19/56 |
21 | | 3 | | | KSR 11 with MOTA夫 | XR100M | 53 | | 3:30'58.246 | 14Laps | 3Laps | 3'06.597 | 49/53 |
以下フィニッシュライン不通過: |
以上 規定周回数完走: |
| | 96 | | | BS-FUJITA☆エイプ | APE100 | 33 | | 1:56'20.072 | 34Laps | 20Laps | 2'59.320 | 3/33 |
| | 28 | | | ゼフィール&ヒューイズガレージ | XR100M | 33 | | 3:34'46.413 | 34Laps | 1:38'26 | 3'00.491 | 2/33 |
| | 6 | | | BIGBEAT Racing | APE100 | 23 | | 2:36'46.576 | 44Laps | 10Laps | 3'12.203 | 11/23 |
参加台数 24 台 出走台数 24 台
規定周回数 34
※コース上のオイル処理の為、5周回目から4周回セーフティーカーを導入した。