[2018 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2018-03-24
CBR250R DreamCup Bクラス 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
| Pos. |
No. |
|
|
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
| 1 | 43 | | | | 田口 智之 | CBR250R | 8 | 20'00.203 | 115.21km/h | | 2'27.991 | 8/8 | | nekomata Racing☆Mガレージ |
| 2 | 5 | | | | 加藤 良拓 | CBR250R | 8 | 20'00.519 | 0.316 | 0.316 | 2'27.027 | 7/8 | | Kワークスwith加藤塾 |
| 3 | 47 | | | | 谷平 政信 | CBR250R | 8 | 20'00.847 | 0.644 | 0.328 | 2'27.018 | 8/8 | | 高原デンタル アルジャーノン |
| 4 | 11 | | | | 笹沼 英光 | CBR250R | 8 | 20'00.943 | 0.740 | 0.096 | 2'28.032 | 7/8 | | club NEXT |
| 5 | 912 | | | | 米内 悠馬 | CBR250R | 8 | 20'02.022 | 1.819 | 1.079 | 2'28.047 | 8/8 | | リリカ AMENA |
| 6 | 29 | | | | 河辺 浩司 | CBR250R | 8 | 20'09.397 | 9.194 | 7.375 | 2'28.949 | 5/8 | | アチーバー |
| 7 | 19 | | | | 本間 條久 | CBR250 | 8 | 20'09.446 | 9.243 | 0.049 | 2'28.037 | 6/8 | | AZABU RACING with M GAREGE |
| 8 | 49 | | | | 新田 公 | CBR250R | 8 | 20'10.165 | 9.962 | 0.719 | 2'28.953 | 8/8 | | Mガレージ&PoorS |
| 9 | 120 | | | | 滝 昭 | CBR250R | 8 | 20'22.304 | 22.101 | 12.139 | 2'30.838 | 4/8 | | たんぽぽ団 FK もて走会 |
| 10 | 63 | | | | 大関 良則 | CBR250R | 8 | 20'22.552 | 22.349 | 0.248 | 2'30.866 | 2/8 | | Team Yoshi with 宇都宮愛犬美容学園 |
| 11 | 8 | | | | 高平 丈也 | CBR250R | 8 | 20'30.440 | 30.237 | 7.888 | 2'31.975 | 2/8 | | 保険職人SPEEDparty |
| 12 | 71 | | | | 平野 洋司 | CBR250R | 8 | 20'30.440 | 30.237 | 0.000 | 2'30.940 | 2/8 | | ライダーズサロン横浜 |
| 13 | 16 | | | | 三本 岬 | CBR250R | 8 | 20'31.426 | 31.223 | 0.986 | 2'32.205 | 2/8 | | Team KYOEI & NTRC |
| 14 | 9 | | | | 木村 貴行 | CBR250R | 8 | 20'33.076 | 32.873 | 1.650 | 2'32.224 | 2/8 | | モトパドックキムラ + TOSA |
| 15 | 14 | | | | 伊豫田 将也 | CBR250R | 8 | 20'33.290 | 33.087 | 0.214 | 2'31.649 | 6/8 | | Honda向陽会ドリームレーシングチーム |
| 16 | 50 | | | | 真鍋 賢一 | CBR250R | 8 | 20'42.713 | 42.510 | 9.423 | 2'32.448 | 5/8 | | Team B型 |
| 17 | 56 | | | | 笈木 大介 | CBR250R | 8 | 20'52.015 | 51.812 | 9.302 | 2'34.298 | 4/8 | | アチーバー |
| 18 | 2 | | | | 五井 俊哉 | CBR250R | 8 | 20'52.400 | 52.197 | 0.385 | 2'34.638 | 2/8 | | T.T.moto |
| 19 | 117 | | | | 篠田 治 | CBR250R | 8 | 20'52.400 | 52.197 | 0.000 | 2'34.201 | 4/8 | | アチーバー |
| 20 | 36 | | | | 芹澤 正樹 | CBR250R | 8 | 20'52.973 | 52.770 | 0.573 | 2'34.297 | 2/8 | | MATE-A@WITH KEY |
| 21 | 75 | | | | 木村 小桃 | CBR250R | 8 | 21'18.941 | 1'18.738 | 25.968 | 2'37.449 | 6/8 | | K&SR 中村エンジン研究所 |
| 22 | 13 | | | | 坂本 一実 | CBR250R | 8 | 21'19.428 | 1'19.225 | 0.487 | 2'37.331 | 8/8 | | 長岡テクニカルRC |
| 23 | 76 | | | | 濱田 圭介 | CBR250R | 8 | 21'30.049 | 1'29.846 | 10.621 | 2'38.911 | 2/8 | | ウイングヨシイRC |
| 24 | 15 | | | | 三本 忍 | CBR250R | 8 | 21'30.408 | 1'30.205 | 0.359 | 2'38.324 | 3/8 | | Team KYOEI & NTRC |
| 25 | 66 | | | | 山田 径 | CBR250R | 8 | 21'30.597 | 1'30.394 | 0.189 | 2'38.172 | 4/8 | | AZABU RACING with M GARAGE |
| 26 | 3 | | | | 笹野 博 | CBR250R | 6 | 15'05.804 | 2Laps | 2Laps | 2'29.043 | 4/6 | | Mガレージ& NewCentury |
| 27 | 52 | | | | 佐々木 健介 | CBR250R | 6 | 15'05.933 | 2Laps | 0.129 | 2'29.025 | 5/6 | | アチーバー |
| 28 | 32 | | | | 三本 直弥 | CBR250R | 6 | 15'06.102 | 2Laps | 0.169 | 2'28.915 | 6/6 | | Team KYOEI & NTRC |
| 29 | 22 | | | | 萩原 勝彦 | CBR250R | 6 | 15'07.346 | 2Laps | 1.244 | 2'28.760 | 4/6 | | ガレージハギワラ+秀衛堂 |
| 以上 規定周回数完走: |
参加台数 29 台 出走台数 29 台
BEST TIME No 47 谷平 政信 高原デンタル アルジャーノン 2'27.018 8/8 117.57km/h
規定周回数 6