[K-TAI]
DATE:2017-08-06
K-TAI 途中経過表【2時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
Class |
|
|
Team |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
1 | 689 | クラス�U | 1 | | DRP(B面) | KX21 | 39 | 2:00'41.708 | 93.09km/h | | 2'45.806 | 23/39 |
1 | 17 | クラス�U | 2 | | KEIHIN MARIO RT | KX21 | 39 | 2:01'52.689 | 1'10.981 | 1'10.981 | 2'47.216 | 3/39 |
1 | 823 | クラス�U | 3 | | A1-RACING RED | KX21 | 39 | 2:02'02.421 | 1'20.713 | 9.732 | 2'46.322 | 5/39 |
1 | 52 | クラス�U | 4 | | BLACK OUT RACING | GX270 | 39 | 2:03'52.069 | 3'10.361 | 1'49.648 | 2'42.642 | 39/39 |
2 | 58 | クラス�U | 5 | | MMRTパワーステージ | KX21 | 38 | 1:59'19.624 | 1Lap | 1Lap | 2'45.242 | 19/38 |
2 | 9 | クラス�U | 6 | | ddd | KX21 | 38 | 2:02'24.008 | 1Lap | 3'04.384 | 2'45.049 | 4/38 |
2 | 22 | クラス�U | 7 | L | レッドマムシ ビレルパシフィック NRT | GX270 | 38 | 2:02'29.503 | 1Lap | 5.495 | 2'41.592 | 26/38 |
2 | 80 | クラス�U | 8 | | OREGA RACING A@GEN | GX270 | 38 | 2:02'43.769 | 1Lap | 14.266 | 2'44.685 | 5/38 |
2 | 23 | クラス�U | 9 | | U1-WORKS with B | GX270 | 38 | 2:02'44.656 | 1Lap | 0.887 | 2'43.843 | 29/38 |
2 | 86 | クラス�U | 10 | L | カローラ新茨城~REON KIDS~1 | GX270 | 38 | 2:02'48.814 | 1Lap | 4.158 | 2'42.660 | 35/38 |
2 | 43 | クラス�U | 11 | | BOO FOO SETSU | KX21 | 38 | 2:02'50.639 | 1Lap | 1.825 | 2'44.408 | 5/38 |
2 | 123 | クラス�U | 12 | L | カレッジCRG | KX21 | 38 | 2:03'19.762 | 1Lap | 29.123 | 2'43.991 | 16/38 |
2 | 32 | クラス�U | 13 | | ROSSO@GEN | KX21 | 38 | 2:03'19.940 | 1Lap | 0.178 | 2'49.009 | 6/38 |
2 | 634 | クラス�U | 14 | | ネオトライカートSMC@SILK | GX270 | 38 | 2:03'29.936 | 1Lap | 9.996 | 2'43.987 | 16/38 |
2 | 30 | クラス�U | 15 | | カローラ新茨城~REON KIDS~2 | GX270 | 38 | 2:03'52.820 | 1Lap | 22.884 | 2'41.842 | 4/38 |
2 | 78 | クラス�U | 16 | | Super-jiji OMSC | KX21 | 38 | 2:03'57.757 | 1Lap | 4.937 | 2'43.244 | 5/38 |
2 | 4 | クラス�U | 17 | | K.R.R | GX270 | 38 | 2:03'59.202 | 1Lap | 1.445 | 2'42.462 | 26/38 |
2 | 61 | クラス�U | 18 | | nuova kart specI | KX21 | 38 | 2:04'03.828 | 1Lap | 4.626 | 2'43.457 | 32/38 |
2 | 515 | クラス�U | 19 | L | e-connection515 | KX21 | 38 | 2:04'13.452 | 1Lap | 9.624 | 2'47.330 | 4/38 |
2 | 919 | クラス�U | 20 | | AWA by 杉村塾 | GX270 | 38 | 2:04'37.678 | 1Lap | 24.226 | 2'41.749 | 18/38 |
2 | 125 | クラス�T | 1 | | BLUE EYES K | GX200SP | 38 | 2:04'45.915 | 1Lap | 8.237 | 2'48.159 | 5/38 |
3 | 90 | クラス�U | 21 | | チームP・R・U | KX21 | 37 | 1:58'19.690 | 2Laps | 1Lap | 2'47.795 | 3/37 |
3 | 75 | クラス�U | 22 | | RF.AOYAMA 酒パワーズ | KX21 | 37 | 1:59'19.321 | 2Laps | 59.631 | 2'46.979 | 3/37 |
3 | 6 | クラス�U | 23 | | ティーチャー&サラリーマン | GX270 | 37 | 2:00'13.587 | 2Laps | 54.266 | 2'43.041 | 13/37 |
3 | 70 | クラス�U | 24 | | racer racer r-kart | KX21 | 37 | 2:01'54.573 | 2Laps | 1'40.986 | 2'47.905 | 37/37 |
3 | 538 | クラス�U | 25 | | 二代目538-Racing | KX21 | 37 | 2:02'15.311 | 2Laps | 20.738 | 2'47.545 | 13/37 |
3 | 38 | クラス�U | 26 | L | TeamKRS-DAI&MKS | KX21 | 37 | 2:02'20.596 | 2Laps | 5.285 | 2'46.411 | 19/37 |
3 | 55 | クラス�U | 27 | | SEA BEES with 庄司の女神 | KX21 | 37 | 2:02'21.863 | 2Laps | 1.267 | 2'47.941 | 4/37 |
3 | 82 | クラス�U | 28 | | レーシングチーム オビ | KX21 | 37 | 2:02'26.655 | 2Laps | 4.792 | 2'46.663 | 5/37 |
3 | 129 | クラス�U | 29 | | 読売自動車大学校 | KX21 | 37 | 2:02'30.407 | 2Laps | 3.752 | 2'47.865 | 15/37 |
3 | 41 | クラス�U | 30 | | KAI Speed | KX21 | 37 | 2:02'50.549 | 2Laps | 20.142 | 2'44.077 | 20/37 |
3 | 2 | クラス�U | 31 | | OBK Motorsports | KX21 | 37 | 2:02'52.896 | 2Laps | 2.347 | 2'43.054 | 5/37 |
3 | 39 | クラス�U | 32 | L | U1-WORKS with K | KX21 | 37 | 2:02'55.296 | 2Laps | 2.400 | 2'45.998 | 8/37 |
3 | 204 | クラス�U | 33 | | モアコラージュXAMタカス幸田サーキット | KX21 | 37 | 2:02'57.765 | 2Laps | 2.469 | 2'46.470 | 13/37 |
3 | 26 | クラス�U | 34 | | RISE遊心products! | KX21 | 37 | 2:02'59.400 | 2Laps | 1.635 | 2'44.978 | 18/37 |
3 | 824 | クラス�U | 35 | | A1-RACING BLUE | GX270 | 37 | 2:03'09.176 | 2Laps | 9.776 | 2'49.040 | 13/37 |
3 | 201 | クラス�U | 36 | | team EnjoySportKart | KX21 | 37 | 2:03'09.817 | 2Laps | 0.641 | 2'49.022 | 3/37 |
3 | 31 | クラス�U | 37 | L | 3%CLUB@GEN | KX21 | 37 | 2:03'16.628 | 2Laps | 6.811 | 2'49.371 | 5/37 |
3 | 56 | クラス�U | 38 | | YKB@YOKOHAMA | KX21 | 37 | 2:03'37.539 | 2Laps | 20.911 | 2'48.757 | 6/37 |
3 | 100 | クラス�U | 39 | | かもねぎ商会@ガレージ茶畑 | KX21 | 37 | 2:03'53.606 | 2Laps | 16.067 | 2'47.660 | 5/37 |
3 | 155 | クラス�U | 40 | | e-connection155 | KX21 | 37 | 2:04'06.893 | 2Laps | 13.287 | 2'49.344 | 5/37 |
3 | 3 | クラス�U | 41 | | Team イケ麺 Racing | KX21 | 37 | 2:04'25.016 | 2Laps | 18.123 | 2'48.516 | 20/37 |
3 | 46 | クラス�U | 42 | | SRKT | KX21 | 37 | 2:04'26.168 | 2Laps | 1.152 | 2'48.951 | 20/37 |
3 | 33 | クラス�U | 43 | | チームエムズ | KX21 | 37 | 2:04'45.789 | 2Laps | 19.621 | 2'45.626 | 5/37 |
4 | 77 | クラス�U | 44 | | オートクラフト藤井 | GX270 | 36 | 1:57'38.194 | 3Laps | 1Lap | 2'44.091 | 5/36 |
4 | 21 | クラス�U | 45 | L | 俺らレーシング | GX270 | 36 | 1:58'16.679 | 3Laps | 38.485 | 2'47.249 | 31/36 |
4 | 5 | クラス�U | 46 | | MIC KARTING | KX21 | 36 | 1:59'17.240 | 3Laps | 1'00.561 | 2'44.425 | 5/36 |
4 | 25 | クラス�U | 47 | | racer racer ACCEL | KX21 | 36 | 2:00'30.065 | 3Laps | 1'12.825 | 2'48.719 | 5/36 |
4 | 51 | クラス�U | 48 | | たなばたOJISANs | GX270 | 36 | 2:00'45.222 | 3Laps | 15.157 | 2'48.790 | 6/36 |
4 | 178 | クラス�U | 49 | | MAHCOME.S.T.S.S | GX270 | 36 | 2:01'24.048 | 3Laps | 38.826 | 2'47.867 | 18/36 |
4 | 16 | クラス�U | 50 | | TEAM G・J・C | B&S_WF | 36 | 2:02'06.101 | 3Laps | 42.053 | 2'50.191 | 7/36 |
4 | 47 | クラス�U | 51 | | チームわいわいM2t | KX21 | 36 | 2:02'07.485 | 3Laps | 1.384 | 2'51.736 | 3/36 |
4 | 29 | クラス�U | 52 | | ぽっチャーリー | KX21 | 36 | 2:02'11.479 | 3Laps | 3.994 | 2'50.261 | 8/36 |
4 | 44 | クラス�U | 53 | | Funny onza | KX21 | 36 | 2:02'14.099 | 3Laps | 2.620 | 2'45.915 | 5/36 |
4 | 7 | クラス�U | 54 | | TOUSOU RS | KX21 | 36 | 2:02'35.352 | 3Laps | 21.253 | 2'49.618 | 8/36 |
4 | 8 | クラス�U | 55 | L | TOUSOU RS2 | KX21 | 36 | 2:02'45.202 | 3Laps | 9.850 | 2'49.005 | 5/36 |
4 | 35 | クラス�U | 56 | | パワークラスター K3レーシング | GX270 | 36 | 2:02'45.332 | 3Laps | 0.130 | 2'41.669 | 32/36 |
4 | 42 | クラス�U | 57 | | NOB Speed by KBF | KX21 | 36 | 2:02'50.483 | 3Laps | 5.151 | 2'49.269 | 36/36 |
4 | 60 | クラス�U | 58 | | 新千歳モーターランド1号機 | KX21 | 36 | 2:02'51.145 | 3Laps | 0.662 | 2'49.931 | 36/36 |
4 | 92 | クラス�U | 59 | | SEA BEES with OK中島RT | KX21 | 36 | 2:03'03.683 | 3Laps | 12.538 | 2'50.215 | 33/36 |
4 | 88 | クラス�U | 60 | | Team道楽の会@SILK | KX21 | 36 | 2:03'20.017 | 3Laps | 16.334 | 2'46.782 | 11/36 |
4 | 95 | クラス�U | 61 | | クラブ・レーシング・アン | GX270 | 36 | 2:03'23.848 | 3Laps | 3.831 | 2'50.440 | 7/36 |
4 | 602 | クラス�U | 62 | | サイバーフォーミュラ・アルバトロスDDT | KX21 | 36 | 2:03'44.765 | 3Laps | 20.917 | 2'51.401 | 35/36 |
4 | 50 | クラス�U | 63 | L | 50's@青山 | KX21 | 36 | 2:03'47.924 | 3Laps | 3.159 | 2'51.713 | 5/36 |
4 | 81 | クラス�U | 64 | | OREGA RACING B@GEN | KX21 | 36 | 2:04'24.788 | 3Laps | 36.864 | 2'51.928 | 18/36 |
4 | 10 | クラス�U | 65 | | チームFBレーシング | KX21 | 36 | 2:04'25.333 | 3Laps | 0.545 | 2'50.491 | 3/36 |
4 | 192 | クラス�U | 66 | | Team Go!KART! | KX21 | 36 | 2:04'29.455 | 3Laps | 4.122 | 2'47.306 | 23/36 |
5 | 19 | クラス�U | 67 | | 杉村塾 | GX270 | 35 | 1:57'36.487 | 4Laps | 1Lap | 2'45.376 | 7/35 |
5 | 72 | クラス�U | 68 | | GOSMO | KX21 | 35 | 1:58'50.620 | 4Laps | 1'14.133 | 2'43.991 | 16/35 |
5 | 112 | クラス�U | 69 | | TeamシズメンODO残党団 | GX270 | 35 | 1:59'22.306 | 4Laps | 31.686 | 2'52.032 | 20/35 |
5 | 28 | クラス�T | 2 | | チャレンヂ・チームベア | GX200SP | 35 | 2:01'53.174 | 4Laps | 2'30.868 | 2'54.591 | 8/35 |
5 | 11 | クラス�U | 70 | | Scuderia LCT | GX270 | 35 | 2:02'43.415 | 4Laps | 50.241 | 2'48.274 | 2/35 |
5 | 12 | クラス�U | 71 | | 負けラーレン・本多 | GX270 | 35 | 2:03'12.233 | 4Laps | 28.818 | 2'54.897 | 9/35 |
5 | 115 | クラス�U | 72 | | TTKM@GEN | KX21 | 35 | 2:03'12.914 | 4Laps | 0.681 | 2'51.654 | 26/35 |
5 | 888 | クラス�U | 73 | | HK Racing returns | GX270 | 35 | 2:03'15.863 | 4Laps | 2.949 | 2'49.584 | 5/35 |
5 | 117 | クラス�U | 74 | | Yショップ針屋&しあわせ歌謡祭43 | KX21 | 35 | 2:03'52.102 | 4Laps | 36.239 | 2'54.547 | 30/35 |
5 | 18 | クラス�T | 3 | L | HondaCars 栃尾 with PG | GX200SP | 35 | 2:04'01.376 | 4Laps | 9.274 | 2'51.934 | 3/35 |
5 | 14 | クラス�U | 75 | | 高根沢オートクラブ★OBチーム | GX270 | 35 | 2:04'13.415 | 4Laps | 12.039 | 2'51.930 | 10/35 |
6 | 711 | クラス�U | 76 | | 吉宗Racing | KX21 | 34 | 1:57'42.697 | 5Laps | 1Lap | 2'50.429 | 3/34 |
6 | 196 | クラス�U | 77 | | Team IMA・OMSC | KX21 | 34 | 1:57'53.535 | 5Laps | 10.838 | 2'54.251 | 14/34 |
6 | 202 | クラス�T | 4 | | team B&S-J | B&S_LO206 | 34 | 2:01'49.414 | 5Laps | 3'55.879 | 2'52.904 | 4/34 |
6 | 262 | クラス�U | 78 | L | SPS川口 | KX21 | 34 | 2:01'52.669 | 5Laps | 3.255 | 2'50.807 | 33/34 |
6 | 98 | クラス�U | 79 | | クラブ・レーシング・キャトル | GX270 | 34 | 2:01'52.964 | 5Laps | 0.295 | 2'53.751 | 7/34 |
6 | 84 | クラス�T | 5 | | HKR-A | GX200SP | 34 | 2:02'20.822 | 5Laps | 27.858 | 2'55.643 | 6/34 |
6 | 555 | クラス�U | 80 | | テクノKXネモ☆フクダレーシング | KX21 | 34 | 2:02'45.251 | 5Laps | 24.429 | 2'49.537 | 13/34 |
6 | 27 | クラス�T | 6 | | カミン・チームベア | GX200SP | 34 | 2:02'57.808 | 5Laps | 12.557 | 2'50.152 | 2/34 |
6 | 36 | クラス�U | 81 | L | K-E POWER WORKS | KX21 | 34 | 2:03'51.538 | 5Laps | 53.730 | 2'43.722 | 3/34 |
6 | 40 | クラス�U | 82 | L | タートルボンバーwithウィングベル | GX270 | 34 | 2:04'07.163 | 5Laps | 15.625 | 2'51.264 | 10/34 |
6 | 320 | クラス�U | 83 | | サイバーフォーミュラ・ユニオンセイバー | KX21 | 34 | 2:04'13.926 | 5Laps | 6.763 | 2'56.447 | 24/34 |
7 | 24 | クラス�U | 84 | | FC Speed | GX270 | 33 | 1:56'58.611 | 6Laps | 1Lap | 2'52.845 | 3/33 |
7 | 85 | クラス�U | 85 | L | HKR-B | GX270 | 33 | 2:01'51.728 | 6Laps | 4'53.117 | 2'50.322 | 19/33 |
7 | 111 | クラス�U | 86 | | 煙屋カート同好会 | KX21 | 33 | 2:02'02.613 | 6Laps | 10.885 | 2'46.865 | 20/33 |
7 | 53 | クラス�U | 87 | | 538-Racing | KX21 | 33 | 2:02'37.398 | 6Laps | 34.785 | 2'54.365 | 6/33 |
7 | 205 | クラス�U | 88 | L | ガールズレーシングクラブ幸田☆r-kart | KX21 | 33 | 2:03'33.328 | 6Laps | 55.930 | 2'50.109 | 6/33 |
7 | 101 | クラス�U | 89 | L | FIELD@tousou | KX21 | 33 | 2:03'44.031 | 6Laps | 10.703 | 2'53.306 | 30/33 |
7 | 282 | クラス�T | 7 | | ニッパツカートCLUB・チーム ベア | GX200SP | 33 | 2:04'24.888 | 6Laps | 40.857 | 2'57.101 | 26/33 |
8 | 89 | クラス�U | 90 | | TECSEED TCG Racing | KX21 | 32 | 1:47'39.828 | 7Laps | 1Lap | 2'49.213 | 6/32 |
8 | 318 | クラス�U | 91 | L | サイバーフォーミュラ・スゴウアスラーダ | KX21 | 32 | 1:56'58.297 | 7Laps | 9'18.469 | 2'56.479 | 4/32 |
8 | 64 | クラス�U | 92 | | RTモビリスタ@GJC | KX21 | 32 | 2:03'57.124 | 7Laps | 6'58.827 | 3'11.198 | 29/32 |
8 | 67 | クラス�U | 93 | L | SUBARU GP-B | KX21 | 32 | 2:04'45.867 | 7Laps | 48.743 | 2'48.697 | 5/32 |
9 | 37 | クラス�U | 94 | | TeamKRS-DAI&MKS | KX21 | 31 | 1:37'22.905 | 8Laps | 1Lap | 2'45.813 | 5/31 |
9 | 203 | クラス�U | 95 | | Teamジェネレーションズ☆幸田モアコラ | KX21 | 31 | 2:04'08.091 | 8Laps | 26'45.186 | 2'51.382 | 4/31 |
10 | 91 | クラス�U | 96 | | ウドンタニ同好会by杉村塾 | GX270 | 30 | 2:02'22.331 | 9Laps | 1Lap | 2'54.780 | 26/30 |
11 | 96 | クラス�U | 97 | | クラブ・レーシング・ドゥ | GX270 | 29 | 1:46'39.980 | 10Laps | 1Lap | 2'51.982 | 3/29 |
11 | 325 | クラス�U | 98 | | TNGK 気晴らしカート部 | KX21 | 29 | 1:54'39.508 | 10Laps | 7'59.528 | 2'53.538 | 4/29 |
11 | 701 | クラス�U | 99 | | YMC.ADVANRacing | KX21 | 29 | 2:02'11.432 | 10Laps | 7'31.924 | 2'51.230 | 24/29 |
11 | 34 | クラス�T | 8 | | つくば自動車整備専門学校 | MZ200 | 29 | 2:03'39.344 | 10Laps | 1'27.912 | 3'25.339 | 12/29 |
12 | 97 | クラス�T | 9 | L | クラブ・レーシング・トロワ | GX200 | 28 | 1:43'26.141 | 11Laps | 1Lap | 3'04.673 | 6/28 |
12 | 99 | クラス�U | 100 | | team ECO RUN | KX21 | 28 | 2:03'18.956 | 11Laps | 19'52.815 | 2'49.243 | 6/28 |
12 | 69 | クラス�U | 101 | | E.R.O Racing | KX21 | 28 | 2:03'19.574 | 11Laps | 0.618 | 2'46.008 | 6/28 |
13 | 417 | クラス�U | 102 | | La Fiesta m.417 | GX270 | 24 | 2:03'59.593 | 15Laps | 4Laps | 2'46.076 | 5/24 |
13 | 20 | クラス�U | 103 | | Super Chips Dream | GX270 | 24 | 2:04'13.496 | 15Laps | 13.903 | 2'42.391 | 15/24 |
14 | 63 | クラス�U | 104 | | TMKC■JAZZ蕎麦ひのき■ | KX21 | 23 | 2:03'24.705 | 16Laps | 1Lap | 2'55.766 | 22/23 |
15 | 15 | クラス�U | 105 | | ボンバーレーシング r-kart | KX21 | 22 | 1:31'41.147 | 17Laps | 1Lap | 2'51.175 | 14/22 |
15 | 59 | クラス�U | 106 | L | 岡崎建設エンジョイクラブ | KX21 | 22 | 2:01'55.668 | 17Laps | 30'14.521 | 3'39.039 | 10/22 |
16 | 138 | クラス�U | 107 | | 3B-Racing | KX21 | 9 | 1:47'13.057 | 30Laps | 13Laps | 3'10.928 | 7/9 |
16 | 66 | クラス�U | 108 | | SUBARU GP-A | KX21 | 9 | 2:03'52.521 | 30Laps | 16'39.464 | 2'47.872 | 3/9 |
※L: レディース賞対象車両
※ペナルティは最終競技結果に記載、および反映する。
開始時刻: 09:30'20
