[2017もてぎカートレース第1戦]
DATE:2017-03-26
YAMAHA SS タイムトライアル結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | 4 | | 蒲 朋希 | birelART | 49.245 | 71.79km/h | | 6/8 | | KRS-DAI |
2 | 32 | | 渡部 智仁 | WILDKART | 49.248 | 0.003 | 0.003 | 4/9 | | SPS川口 |
3 | 34 | | 川村 慧 | SWF | 49.283 | 0.038 | 0.035 | 8/9 | | RF AOYAMA |
4 | 7 | | 山本 祐輝 | KOSMIC | 49.454 | 0.209 | 0.171 | 6/9 | | チームTKC |
5 | 21 | | 小田 優 | FA KART | 49.573 | 0.328 | 0.119 | 8/8 | | BEMAX RACING |
6 | 1 | | 山田 秀輝 | SODIKART | 49.746 | 0.501 | 0.173 | 4/8 | | RF AOYAMA |
7 | 20 | | 丸山 陽平 | EXPRIT | 49.778 | 0.533 | 0.032 | 7/8 | | K power RT |
8 | 15 | | 稲垣 知博 | TONYKART | 49.786 | 0.541 | 0.008 | 6/8 | | BEMAX RACING |
9 | 13 | | 山崎 泰成 | TONYKART | 49.840 | 0.595 | 0.054 | 9/9 | | ブライオリーRS |
10 | 23 | | 萩原 俊介 | TONYKART | 49.860 | 0.615 | 0.020 | 8/9 | | RS神野 |
11 | 3 | | 大槻 聖征 | birelART | 49.890 | 0.645 | 0.030 | 3/9 | | アウティスタ |
12 | 19 | | 高橋 侑司 | CRG | 49.945(49.978) | 0.700 | 0.055 | 3/9 | | レイランド福島 |
13 | 29 | | 佐藤 涼太 | birelART | 49.945(49.991) | 0.700 | 0.000 | 6/9 | | NEXUS COMPETITION |
14 | 44 | | 渡会 太一 | RICCARDO | 49.968 | 0.723 | 0.023 | 3/9 | | ガレージC |
15 | 18 | | 野澤 勇翔 | birelART | 50.238 | 0.993 | 0.270 | 8/8 | | チームエッフェガーラ |
16 | 25 | | 田上 蒼竜 | EXPRIT | 50.258 | 1.013 | 0.020 | 7/9 | | GARAGE KAIT |
17 | 22 | | 金子 修 | birelART | 50.304 | 1.059 | 0.046 | 9/9 | | チームKBF |
18 | 41 | | 戸谷 友規 | birelART | 50.330 | 1.085 | 0.026 | 7/9 | | チームKBF |
19 | 12 | | 湯浅 翔太 | ART | 50.529 | 1.284 | 0.199 | 8/8 | | トレンタクワトロ名古屋 |
20 | 24 | | 植木 拓未 | KOSMIC | 50.616 | 1.371 | 0.087 | 6/8 | | ARDEX |
21 | 11 | | 松田 大輝 | birelART | 50.650 | 1.405 | 0.034 | 7/9 | | チームKBF |
22 | 87 | | 弓場 浩 | SODIKART | 50.859 | 1.614 | 0.209 | 5/8 | | チームオーガスト |
23 | 14 | | 湯浅 堅斗 | ART | 51.377 | 2.132 | 0.518 | 5/5 | | トレンタクワトロ名古屋 |
参加台数 23 台 出走台数 23 台
※ No19、No29は同タイムのため2017もてぎカートレース特別規則書 第20条 (2)を適用
