[2017もてぎカートレース第1戦]
DATE:2017-03-26
MAX Masters タイムトライアル結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry/Wet 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | 1 | | 石原 貴博 | TONYKART | 47.384 | 74.61km/h | | 9/9 | | RF AOYAMA |
2 | 16 | | 長戸 和也 | SWF | 47.520 | 0.136 | 0.136 | 9/9 | | Macs Racing |
3 | 33 | | 加藤 雅規 | TONYKART | 47.601 | 0.217 | 0.081 | 6/8 | | Triple-K&MOMOX |
4 | 46 | | 瀬尾 敏之 | KOSMIC | 47.616 | 0.232 | 0.015 | 9/9 | | RtR |
5 | 5 | | 幸澤 博輝 | KOSMIC | 47.637 | 0.253 | 0.021 | 7/9 | | パワーワークス |
6 | 44 | | 真原 愁 | KOSMIC | 47.653 | 0.269 | 0.016 | 5/9 | | ミツサダPWG RACING |
7 | 099 | | 外山 忠司 | TONYKART | 47.742 | 0.358 | 0.089 | 7/9 | | J TRIC with J.M.P. |
8 | 8 | | 越水 聡 | KOSMIC | 47.747 | 0.363 | 0.005 | 8/9 | | TECORSA |
9 | 95 | | 田中 克幸 | TECNO | 47.793 | 0.409 | 0.046 | 7/9 | | TEAM AKASAKA |
10 | 71 | | 武本 博文 | TOPKART | 47.819 | 0.435 | 0.026 | 6/9 | | BEMAX RACING |
11 | 55 | | 府川 秀夫 | INTREPID | 47.894 | 0.510 | 0.075 | 3/9 | | Triple-K&MOMOX |
12 | 17 | | 高橋 隆弘 | TONYKART | 47.903 | 0.519 | 0.009 | 9/9 | | Macs Racing |
13 | 7 | | 座間 正浩 | KOSMIC | 48.006 | 0.622 | 0.103 | 9/9 | | RT TIARA |
14 | 11 | | 山田 武 | KOSMIC | 48.059 | 0.675 | 0.053 | 6/8 | | ブライオリーRS |
15 | 13 | | 佐々木 伸一 | TONYKART | 48.132 | 0.748 | 0.073 | 9/9 | | パワーワークス |
16 | 18 | | 高山 浩 | TONYKART | 48.146 | 0.762 | 0.014 | 5/9 | | ハルナカートクラブ |
17 | 88 | | 東 拓生 | birelART | 48.245 | 0.861 | 0.099 | 6/8 | | Macs Racing |
18 | 12 | | 矢嶋 秀晃 | KOSMIC | 48.299 | 0.915 | 0.054 | 7/9 | | オーガスト |
19 | 23 | | 秋吉 和博 | birelART | 48.452 | 1.068 | 0.153 | 5/8 | | チームレイランド福島 |
20 | 49 | | 川崎 彰 | FK | 48.519(48.634) | 1.135 | 0.067 | 9/9 | | WISE Karting Team |
21 | 48 | | 三谷 正秋 | CRG | 48.519(48.790) | 1.135 | 0.000 | 7/9 | | RT TIARA |
22 | 15 | | 石田 健志 | TONYKART | 48.758 | 1.374 | 0.239 | 3/9 | | パワーワークス |
参加台数 22 台 出走台数 22 台
※ No49、No48は同タイムのため2017もてぎカートレース特別規則書 第20条 (2)を適用
