[2017 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦]
DATE:2017-08-20
JSB1000 8月20日(日) フリー走行結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | 634 | | | | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | 1'49.797 | 157.43km/h | | 11/11 | | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda |
2 | 1 | | | | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 1'49.857 | 0.060 | 0.060 | 8/11 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
3 | 12 | | | | 津田 拓也 | GSX-R1000R | 1'49.961 | 0.164 | 0.104 | 10/11 | | ヨシムラスズキMOTUL |
4 | 5 | | | | 野左根 航汰 | YZF-R1 | 1'50.004 | 0.207 | 0.043 | 11/11 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 |
5 | 72 | | | | 高橋 裕紀 | CBR1000RR | 1'50.422 | 0.625 | 0.418 | 9/11 | | MORIWAKI MOTUL RACING |
6 | 88 | | | | 清成 龍一 | CBR1000RR | 1'51.225 | 1.428 | 0.803 | 9/10 | | MORIWAKI MOTUL RACING |
7 | 50 | | | | 濱原 颯道 | GSX-R1000R | 1'51.469 | 1.672 | 0.244 | 7/7 | | ヨシムラスズキMOTUL |
8 | 23 | | | | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | 1'51.535 | 1.738 | 0.066 | 5/10 | | Kawasaki Team GREEN |
9 | 9 | | | | 藤田 拓哉 | YZF-R1 | 1'51.544 | 1.747 | 0.009 | 8/9 | | YAMALUBE RACING TEAM |
10 | 39 | | | | 酒井 大作 | S1000RR | 1'51.779 | 1.982 | 0.235 | 8/10 | | Team Motorrad39 |
11 | 71 | | | | 加賀山 就臣 | GSXーR1000 | 1'51.836 | 2.039 | 0.057 | 7/10 | | Team KAGAYAMA |
12 | 94 | | | | 浦本 修充 | GSXーR1000 | 1'51.879 | 2.082 | 0.043 | 7/11 | | Team KAGAYAMA |
13 | 090 | | | | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | 1'52.210 | 2.413 | 0.331 | 4/10 | | au & テルル ・ Kohara RT |
14 | 104 | | | | 山口 辰也 | CBR1000RR SP2 | 1'52.353 | 2.556 | 0.143 | 8/9 | | TOHO Racing |
15 | 18 | | | | 近藤 湧也 | YZF-R1 | 1'52.877 | 3.080 | 0.524 | 4/9 | | JOYNET GBSレーシングYAMAHA |
16 | 32 | | | | 今野 由寛 | GSX-R1000 | 1'52.952 | 3.155 | 0.075 | 10/10 | | MotoMapSUPPLY FA |
17 | 85 | | | | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 1'53.147 | 3.350 | 0.195 | 7/11 | | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
18 | 46 | | | | 松�ア 克哉 | ZX-10RR | 1'53.201 | 3.404 | 0.054 | 8/8 | | Kawasaki Team GREEN |
19 | 47 | | | | 上和田 拓海 | YZF-R1 | 1'53.402 | 3.605 | 0.201 | 8/10 | | Webike チームノリックヤマハ |
20 | 34 | | | | 岡村 光矩 | ZX-10RR | 1'54.554 | 4.757 | 1.152 | 9/10 | | KRP三陽工業&RS-ITOH |
21 | 13 | | | | 中津原 尚宏 | CBR1000RR | 1'54.721 | 4.924 | 0.167 | 7/11 | | オートテクニックスポーツPGR |
22 | 91 | | | | 柴田 義将 | YZF-R1 | 1'56.096 | 6.299 | 1.375 | 9/10 | | リリカ AMENA |
23 | 43 | | | | 須貝 義行 | RSV4 RF | 1'56.805 | 7.008 | 0.709 | 9/9 | | チームスガイレーシングジャパン |
24 | 16 | | | | 児玉 勇太 | S1000RR | 1'56.983 | 7.186 | 0.178 | 8/10 | | TONE RT SYNCEDGE 4413 |
25 | 41 | | | | 樋口 耕太 | GSX-R1000 | 1'57.079 | 7.282 | 0.096 | 8/8 | | H.L.O RACING |
26 | 73 | | | | 大貫 貴彦 | CBR1000RR | 2'00.295 | 10.498 | 3.216 | 6/9 | | ロケットケロタン&ネオラグーナ |
参加台数 31 台 出走台数 26 台