MotoGP
MENU CLOSE
[2017 もてぎオープン 11時間耐久ロードレース]
DATE:2017-07-09

もて耐 タイムアタック予選 B組 総合 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2st Rider Time(A+B) 1st Rider 2nd Rider
1 31 NST-NINJA131spec & G!traxNinja250上田 隆仁神山 保男 4'41.427 2'20.875 2'20.552
2 30 WS1オートテクニックスポーツATS250小林 寛明森山 貴史 4'43.623 2'23.587 2'20.036
3 15SNST-CBR/G3101WIN-RFCBR250R三上 勝大堀 和基 4'45.892 2'23.627 2'22.265
4 79 NST-NINJA2湘南FRP&RacingGarageSTRNinja250伊東 秀典森 大作 4'46.519 2'23.575 2'22.944
5131 NST-CBR/G3102プレスト-NP-Wiz-KCBR250R酒巻 靖史勝山 成夫 4'46.739 2'22.679 2'24.060
6 35 WS2よし、ミーティングだ!fineracingTZX3.2RR東 敬太山田 実 4'47.836 2'23.938 2'23.898
7 99SNST-NINJA3PRT TOPS with YSS&Sniper Aninja250R森島 洋人小笠原 史雄 4'48.159 2'23.973 2'24.186
8 55 WS3APP RISE+阿久澤自動車ninja250SL阿久澤 智飯塚 早苗 4'48.236 2'23.927 2'24.309
9080 NST-CBR/G3103テルル・MotoUPレーシングCBR250R吉野 英夫渡部 晋 4'49.966 2'25.413 2'24.553
10 74SNST-NINJA4キトキトなWingStoneNinja250R羽石 豊小池 俊雄 4'50.084 2'26.508 2'23.576
11 70 WS4ライディングスポーツ70CBR250R宮川 明和中村 裕哉 4'50.799 2'29.140 2'21.659
12 26 NST-CBR/G3104マセラティ幕張&ファイヤーCBR250R山田 雅一檜澤 悦男 4'51.324 2'27.058 2'24.266
13 22SNST-CBR/G3105聡一よ頑張れ!?中村エンジン研究所CBR250R加藤 秀峰西川 聡一 4'51.577 2'24.506 2'27.071
14 87 WS5CLUB SHANTICBR250R藤平 康人鈴木 洋一郎 4'52.418 2'25.152 2'27.266
15 19 NST-CBR/G3106クラブ1.2FIXクシタニ川口CBR250R清水 光則安田 敏隆 4'52.899 2'25.092 2'27.807
16 28 NST-NINJA5芳井レーシングNinja250R迫田 誠佐藤 泰三 4'53.356 2'24.992 2'28.364
17 37SNST-CBR/G3107Team LANG with MRSKCBR250R中村 勝美横尾 康一 4'53.750 2'26.810 2'26.940
18705 NST-CBR/G3108保険職人SPEEDpartyCBR250R黒川 武彦高平 丈也 4'54.747 2'25.206 2'29.541
19 72 NST-CBR/G3109ソレイユOFC☆湯の瀬旅館CBR250R渡邉 浩志紺野 雅英 4'55.404 2'26.268 2'29.136
20147 NST-NINJA6Team E-MAK RecingNinja250R馬場 和久関口 智大 4'55.582 2'33.385 2'22.197
21 40 NST-CBR/G31010料亭 明治屋CBR250稲葉 奨太鈴木 雅季 4'55.950 2'25.874 2'30.076
22 83SNST-NINJA7オンガレ・スナイパー&リキモリNinja250森 拓也森 誠治 4'56.135 2'25.015 2'31.120
23 46 NST-NINJA8キトキトRTまんでがんNINJA250R松田 真近藤 肇 4'57.893 2'26.687 2'31.206
24 25 NST-CBR/G31011TEAM PASSAGGIOCBR250舟越 洋司神澤 一樹 4'57.958 2'28.940 2'29.018
25 27 NST-CBR/G31012H-TECH/Mio-K7CBR250R牧子 進秋吉 洋行 4'57.977 2'27.782 2'30.195
26104 NST-CBR/G31013ディアウォールCBR250R内田 裕之吉村 秀人 4'58.794 2'29.968 2'28.826
27 51 NST-CBR/G31014tmeの3時間を楽しむ会CBR250R土田 慎永田 真由美 4'58.908 2'31.564 2'27.344
28 24 AS1結城レーシングCBX-250S田村 幸樹立石 数一 4'59.092 2'26.699 2'32.393
29220 NST-CBR/G31015220チャレンジCBR250R小林 ゆき星野 秀雄 5'00.228 2'31.395 2'28.833
30 98 NST-NINJA9PRT TOPS with YSS&Sniper BNinja250R池澤 俊之延原 靖 5'01.204 2'30.588 2'30.616
31530 NST-NINJA10安いよ!!のなか鮮魚店と迷宮会Ninja250R本間 寛朗佐々木 重之 5'01.732 2'30.301 2'31.431
32 88 NST-CBR/G31016プランビーレーシングチームCBR250R井利元 聖史上木 聡 5'03.002 2'34.623 2'28.379
33 77 NST-NINJA11RISKY RACING TEAMNinja250R神崎 寛人金澤 邦昭 5'03.052 2'33.592 2'29.460
34135MNST-CBR/G31017Boxer Sports ClubG310R小川 順司鶴岡 一弥 5'04.689 2'29.108 2'35.581
35 60 NST-CBR/G31018LOBA LAND + YTRCBR250R種田 敏行木村 純 5'04.876 2'32.865 2'32.011
36119 NST-CBR/G31019チーム リバティCBR250R小林 徹柳沢 一也 5'06.558 2'30.090 2'36.468
37 3 WS6上馬ガレージ hang outsWR250X地代所 崇熊谷 祐麻 5'07.448 2'34.203 2'33.245
38 10 NST-VTR1東京女装スクール羽田校VTR250西田 知弘安田 一也 5'08.342 2'31.496 2'36.846
39136 NST-CBR/G31020モトラッド高崎 S.CCBR250R星野 諭山岡 真沙実 5'08.491 2'32.868 2'35.623
40184 WS7たけのこ族CBR250R井橋 祥共小室 良友 5'08.851 2'31.178 2'37.673
41 81 AS2キトキトRTまうごつうまかグース250江川 洋南波 雅治 5'12.653 2'35.491 2'37.162
42 4 NST-VTR2だんしんぐワンニャンRT+VTR250久保 賢治徳見 真行 5'13.066 2'37.220 2'35.846
43112 NST-VTR3ダイヤモンド★リリ〜VTR250冨張 裕弘長島 健太朗 5'15.287 2'35.835 2'39.452
44 2 AS3T.T.MOTONZ250高山 康宏白石 拓 5'18.275 2'41.592 2'36.683
45 36 WS APP RISE+ポンコツNinja250sl赤石 寿治柳沢 直彦  2'34.423出走せず
46 64 NST-CBR/G310 コアーズレーシングSPM2CBR250R濱田 茂樹森久保 清之 出走せず 2'44.744
 137 NST-CBR/G310 Team G310RG310R高橋 達也佐々木 龍人 出走せず出走せず

※ S:シード対象 M:主催者招待

参加台数 47 台 出走台数 46 台

BACK