[2017もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2017-07-02
Joy耐 途中経過表【2時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
CarName |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
1 | 27 | | Cls.8 | 1 | | ちっちロードスター | GH-NB8C | 47 | 2:02'10.455 | 110.82km/h | | 2'19.454 | 46/47 |
2 | 77 | | Cls.5 | 1 | | WINIX ★EG6★ | EG6 | 46 | 2:02'50.912 | 1Lap | 1Lap | 2'23.816 | 31/46 |
3 | 19 | | Cls.4 | 1 | | 塩岡SPスノコACREレビン | AE111 | 46 | 2:02'52.707 | 1Lap | 1.795 | 2'22.867 | 7/46 |
4 | 75 | | Cls.5 | 2 | | ACELINES137EG6 | EG6 | 46 | 2:03'33.861 | 1Lap | 41.154 | 2'23.573 | 17/46 |
5 | 108 | | Cls.4 | 2 | | BRIGターゲットレビン | AE111 | 46 | 2:04'20.683 | 1Lap | 46.822 | 2'26.631 | 43/46 |
6 | 87 | | Cls.5 | 3 | | サンスポットレーシングシビック | EG6 | 45 | 2:02'22.488 | 2Laps | 1Lap | 2'23.393 | 2/45 |
7 | 250 | | FIT1.5 | 1 | | 日光エンドレスFIT | GK5 | 45 | 2:02'40.359 | 2Laps | 17.871 | 2'28.048 | 34/45 |
8 | 74 | | Cls.5 | 4 | | オートレット☆スズバンシビック | EG6 | 45 | 2:03'21.649 | 2Laps | 41.290 | 2'26.357 | 38/45 |
9 | 63 | | FIT1.5 | 2 | | MV☆SEEKER☆K+UP☆ | GK5 | 45 | 2:03'24.212 | 2Laps | 2.563 | 2'26.728 | 10/45 |
10 | 23 | | Cls.6 | 1 | | NTCパルサー | JN15 | 45 | 2:03'42.944 | 2Laps | 18.732 | 2'25.001 | 7/45 |
11 | 380 | | FIT1.5 | 3 | | サヤマ レボ☆ネクザス_GK5 | GK5 | 45 | 2:03'57.266 | 2Laps | 14.322 | 2'27.692 | 2/45 |
12 | 740 | | FIT1.5 | 4 | | TAC-R GK5 | GK5 | 45 | 2:04'01.719 | 2Laps | 4.453 | 2'28.634 | 3/45 |
13 | 35 | | Cls.5 | 5 | | LINKSQUARE137EK | EK9 | 45 | 2:04'18.371 | 2Laps | 16.652 | 2'25.287 | 2/45 |
14 | 51 | | Cls.6 | 2 | | ブライルバッテリーマーズEK9 | EK9 | 45 | 2:04'20.683 | 2Laps | 2.312 | 2'19.360 | 2/45 |
15 | 73 | | Cls.5 | 6 | | デンソーフクダEK9 | EK9 | 44 | 2:00'34.173 | 3Laps | 1Lap | 2'24.423 | 12/44 |
16 | 986 | | Cls.4 | 3 | | トヨタ自動車部AE86 | AE86 | 44 | 2:00'39.443 | 3Laps | 5.270 | 2'23.899 | 9/44 |
17 | 18 | | Cls.7 | 1 | | 浅野自動車プレリュード | BB4 | 44 | 2:02'12.281 | 3Laps | 1'32.838 | 2'22.552 | 3/44 |
18 | 11 | | FIT1.5 | 5 | | タワー21ワコーズfindGK | GK5 | 44 | 2:02'30.969 | 3Laps | 18.688 | 2'28.750 | 7/44 |
19 | 157 | | Cls.9 | 1 | | Dabsルノー/ワンスマロゴス | ABA-DZF4R | 44 | 2:02'41.469 | 3Laps | 10.500 | 2'29.121 | 33/44 |
20 | 7 | | FIT1.5 | 6 | | 黄昏残党の会versusGK5 | GK5 | 44 | 2:03'09.063 | 3Laps | 27.594 | 2'30.108 | 3/44 |
21 | 29 | | FIT1.5 | 7 | | TNS 無限FIT3 RS | GK5 | 44 | 2:03'11.720 | 3Laps | 2.657 | 2'28.990 | 14/44 |
22 | 813 | | Cls.3 | 1 | | JWAVE関東マツダRSBS | ND5 | 44 | 2:03'19.017 | 3Laps | 7.297 | 2'29.668 | 43/44 |
23 | 64 | | FIT1.5 | 8 | | Car Watch FIT | GK5 | 44 | 2:03'51.461 | 3Laps | 32.444 | 2'28.509 | 4/44 |
24 | 54 | | Cls.5 | 7 | | 光和 HAL PETRONAS | EK9 | 44 | 2:04'01.175 | 3Laps | 9.714 | 2'26.998 | 3/44 |
25 | 6 | | FIT1.5 | 9 | | ブレインEXPRESS | GK5 | 44 | 2:04'02.617 | 3Laps | 1.442 | 2'25.640 | 3/44 |
26 | 747 | | FIT1.5 | 10 | | TEAM HIT FIT | GE8 | 44 | 2:04'14.110 | 3Laps | 11.493 | 2'30.849 | 24/44 |
27 | 9 | | Cls.8 | 2 | | FSNSポテンザSPMWMFK | AP1 | 43 | 1:51'20.095 | 4Laps | 1Lap | 2'17.104 | 4/43 |
28 | 8 | | Cls.6 | 3 | | LUMIXターマックEDFD2 | FD2 | 43 | 1:54'09.744 | 4Laps | 2'49.649 | 2'20.061 | 2/43 |
29 | 52 | | Cls.5 | 8 | | こうわhenachoko9 | EK9 | 43 | 2:02'12.041 | 4Laps | 8'02.297 | 2'28.707 | 10/43 |
30 | 26 | | Cls.3 | 2 | | エンドレスアドバントラストVitz | NCP91 | 43 | 2:02'54.037 | 4Laps | 41.996 | 2'27.802 | 13/43 |
31 | 5 | | Cls.5 | 9 | | ウート☆UP RISEシビック | EG6 | 43 | 2:02'58.939 | 4Laps | 4.902 | 2'25.749 | 8/43 |
32 | 25 | | FIT1.5 | 11 | | LIFE KOYAMA FIT | GK5 | 43 | 2:03'01.136 | 4Laps | 2.197 | 2'30.047 | 14/43 |
33 | 58 | | Cls.5 | 10 | | 小林自動車Wマックス☆ワコーズ | EK9 | 43 | 2:03'21.541 | 4Laps | 20.405 | 2'26.760 | 17/43 |
34 | 53 | | Cls.3 | 3 | | エニーハウスSPM福田ソーラーFK | NCP13 | 43 | 2:03'25.948 | 4Laps | 4.407 | 2'30.376 | 10/43 |
35 | 60 | | FIT1.5 | 12 | | GMスノコSSR WM FIT | GK5 | 43 | 2:03'36.074 | 4Laps | 10.126 | 2'27.410 | 13/43 |
36 | 90 | | Cls.5 | 11 | | K2ガレージシビック | EG6 | 43 | 2:03'36.295 | 4Laps | 0.221 | 2'25.584 | 11/43 |
37 | 1 | | Cls.3 | 4 | | DIJONワコーズBRPニルズ | GK5 | 43 | 2:04'27.971 | 4Laps | 51.676 | 2'28.597 | 32/43 |
38 | 88 | | Cls.4 | 4 | | レーシングチーム燻銀トレノ | AE111 | 42 | 1:53'57.967 | 5Laps | 1Lap | 2'23.919 | 8/42 |
39 | 84 | | Cls.4 | 5 | | SEV・ADVAN・2-11 | 2-ELEVEN | 42 | 1:59'40.222 | 5Laps | 5'42.255 | 2'19.119 | 12/42 |
40 | 3 | | Cls.2 | 1 | | K2 でんでん丸 | EP82 | 42 | 2:02'03.185 | 5Laps | 2'22.963 | 2'41.639 | 10/42 |
41 | 76 | | Cls.3 | 5 | | ADVANハイパーチューン91 | NCP91 | 42 | 2:02'06.409 | 5Laps | 3.224 | 2'31.362 | 15/42 |
42 | 62 | | FIT1.5 | 13 | | スノコSSRwmG/M FIT | GK5 | 42 | 2:02'06.409 | 5Laps | 0.000 | 2'29.601 | 7/42 |
43 | 70 | | Cls.3 | 6 | | エムスポーツデミオ | DE5FS | 42 | 2:02'23.858 | 5Laps | 17.449 | 2'33.162 | 8/42 |
44 | 21 | | Cls.2 | 2 | | KMS制動屋コマツEP82 | EP82 | 42 | 2:02'57.640 | 5Laps | 33.782 | 2'33.718 | 16/42 |
45 | 38 | | FIT1.5 | 14 | | TAKUMIスピリッツGE8 | GE8 | 42 | 2:03'05.124 | 5Laps | 7.484 | 2'32.053 | 12/42 |
46 | 13 | | Cls.2 | 3 | | SPMコミネEP82ペリー | EP82 | 42 | 2:03'12.806 | 5Laps | 7.682 | 2'30.023 | 34/42 |
47 | 72 | | Cls.2 | 4 | | 日本自動車大学校 スターレット | EP82 | 42 | 2:03'16.541 | 5Laps | 3.735 | 2'36.119 | 7/42 |
48 | 501 | | Cls.3 | 7 | | TEAMもてぎパドックpactNA | NA8C | 42 | 2:03'18.494 | 5Laps | 1.953 | 2'33.454 | 34/42 |
49 | 188 | | Cls.4 | 6 | | KRac weds WMレビン | AE111 | 42 | 2:03'20.731 | 5Laps | 2.237 | 2'23.729 | 11/42 |
50 | 129 | | Cls.2 | 5 | | 読売自動車大学校μ俊幸EP82 | EP82 | 42 | 2:03'43.389 | 5Laps | 22.658 | 2'28.922 | 9/42 |
51 | 32 | | Cls.5 | 12 | | シンリョウED☆KRacEK9 | EK9 | 41 | 1:51'48.823 | 6Laps | 1Lap | 2'25.565 | 6/41 |
52 | 260 | | Cls.9 | 2 | | ホンダ チャレンジ FK2 | FK2 | 41 | 2:00'50.454 | 6Laps | 9'01.631 | 2'21.727 | 4/41 |
53 | 41 | | FIT1.5 | 15 | | GulfリミットR&Rフィット | GK5 | 41 | 2:02'10.207 | 6Laps | 1'19.753 | 2'29.973 | 17/41 |
54 | 81 | | Cls.3 | 8 | | TM☆ポップG☆EP82YH | EP82 | 41 | 2:02'33.648 | 6Laps | 23.441 | 2'27.692 | 6/41 |
55 | 79 | | Cls.2 | 6 | | O!SAN'S関東工大EP82 | EP82 | 41 | 2:03'00.008 | 6Laps | 26.360 | 2'35.032 | 35/41 |
56 | 47 | | Cls.2 | 7 | | わいわいMKスターレット | EP82 | 41 | 2:03'23.116 | 6Laps | 23.108 | 2'31.680 | 38/41 |
57 | 48 | | FIT1.5 | 16 | | DIJONワコーズED ニルズ | GE8 | 41 | 2:03'26.200 | 6Laps | 3.084 | 2'31.044 | 3/41 |
58 | 111 | | Cls.2 | 8 | | AP☆MARTポップGEP82 | EP82 | 41 | 2:03'37.959 | 6Laps | 11.759 | 2'34.236 | 17/41 |
59 | 40 | | FIT1.5 | 17 | | RCBウインマックスフィット | GK5 | 41 | 2:03'52.517 | 6Laps | 14.558 | 2'29.448 | 3/41 |
60 | 22 | | Cls.2 | 9 | | KMS制動屋トヨタEP82 | EP82 | 41 | 2:04'05.416 | 6Laps | 12.899 | 2'30.755 | 24/41 |
61 | 16 | | Cls.3 | 9 | | エムスポーツロードスター | ND5RC | 41 | 2:04'27.370 | 6Laps | 21.954 | 2'30.728 | 16/41 |
62 | 99 | | Cls.7 | 2 | | HRインテグラ | DC5 | 40 | 1:49'11.699 | 7Laps | 1Lap | 2'20.783 | 5/40 |
63 | 61 | | Cls.5 | 13 | | 城南安全設備メッカ長寿シビック | EG6 | 40 | 2:02'17.459 | 7Laps | 13'05.760 | 2'22.935 | 4/40 |
64 | 46 | | Cls.1 | 1 | | IIC・KOEI・CR-Z | ZF1 | 40 | 2:02'56.865 | 7Laps | 39.406 | 2'37.755 | 20/40 |
65 | 14 | | Cls.2 | 10 | | K2レーシングスターレット | EP82 | 40 | 2:03'15.147 | 7Laps | 18.282 | 2'33.220 | 24/40 |
66 | 10 | | Cls.3 | 10 | | バルケッタ☆スターチNA6CE | E-NA6CE | 40 | 2:03'22.296 | 7Laps | 7.149 | 2'31.754 | 25/40 |
67 | 69 | | Cls.1 | 2 | | H06B | GP5 | 40 | 2:03'38.088 | 7Laps | 15.792 | 2'30.247 | 6/40 |
68 | 30 | | Cls.6 | 4 | | D & NS RACING | EK9 | 39 | 1:49'33.308 | 8Laps | 1Lap | 2'24.772 | 3/39 |
69 | 55 | | Cls.5 | 14 | | インテリジェント 神風シビック | EK9 | 39 | 1:55'14.629 | 8Laps | 5'41.321 | 2'27.882 | 25/39 |
70 | 15 | | Cls.2 | 11 | | SPMフォーチュンワークスEP | EP82 | 39 | 2:02'03.642 | 8Laps | 6'49.013 | 2'30.767 | 24/39 |
71 | 4 | | Cls.2 | 12 | | JY・キョウセイ・スターレット | EP82 | 39 | 2:02'14.124 | 8Laps | 10.482 | 2'34.155 | 13/39 |
72 | 888 | | Cls.4 | 7 | | CELECTON86 | ZN6 | 39 | 2:03'17.042 | 8Laps | 1'02.918 | 2'29.384 | 29/39 |
73 | 12 | | FIT1.5 | 18 | | andsalt羆工房FIT | GK5 | 39 | 2:04'10.783 | 8Laps | 53.741 | 2'31.042 | 33/39 |
74 | 20 | | Cls.8 | 3 | | M-Racing S2000 | AP1 | 39 | 2:04'11.473 | 8Laps | 0.690 | 2'24.429 | 7/39 |
75 | 246 | | Cls.6 | 5 | | GARAGEPIERCEDC5 | DC5 | 39 | 2:04'22.603 | 8Laps | 11.130 | 2'16.397 | 2/39 |
76 | 17 | | Cls.5 | 15 | | WITH ME CIVIC | EG6 | 38 | 1:49'53.816 | 9Laps | 1Lap | 2'31.074 | 11/38 |
77 | 828 | | Cls.2 | 13 | | セブリングスターレット | EP82 | 38 | 2:02'33.012 | 9Laps | 12'39.196 | 2'34.773 | 6/38 |
78 | 43 | | Cls.2 | 14 | | スーパースターレット | EP82 | 38 | 2:03'26.811 | 9Laps | 53.799 | 2'35.491 | 10/38 |
79 | 104 | | Cls.8 | 4 | | ILOVES2000 祝還暦 | AP1 | 37 | 1:59'34.895 | 10Laps | 1Lap | 2'21.785 | 25/37 |
80 | 57 | | Cls.9 | 3 | | 東和インテックレーシングDC5 | DC5 | 37 | 2:03'14.147 | 10Laps | 3'39.252 | 2'17.501 | 18/37 |
81 | 86 | | Cls.8 | 5 | | トヨタ自動車部GT86 | ZN6 | 36 | 1:40'42.844 | 11Laps | 1Lap | 2'23.234 | 6/36 |
82 | 85 | | Cls.4 | 8 | | 油そば 春日亭 AW11 | AW11 | 36 | 2:03'16.841 | 11Laps | 22'33.997 | 2'27.439 | 5/36 |
83 | 71 | | Cls.3 | 11 | | 日本自動車大学校 Vitz | NCP13 | 35 | 2:02'04.724 | 12Laps | 1Lap | 2'32.933 | 22/35 |
84 | 82 | | Cls.2 | 15 | | 第一自工ネギスタWith三鈴 | EP82 | 33 | 1:54'31.188 | 14Laps | 2Laps | 2'29.891 | 18/33 |
85 | 78 | | Cls.4 | 9 | | 日本自動車大学校 LEVIN | AE111 | 31 | 2:02'44.818 | 16Laps | 2Laps | 2'28.177 | 11/31 |
86 | 864 | | Cls.6 | 6 | | PULSE STAR'SDC5 | DC5 | 8 | 19'11.172 | 39Laps | 23Laps | 2'20.689 | 2/8 |
開始時刻: 09:59'50
※ペナルティ等の記載は、暫定競技結果より掲載する。
