[2017もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2017-07-01
Joy耐 公式予選 総合 正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
Car Name |
Type |
A Driver |
B Driver |
Time(A+B) |
A Dr |
B Dr |
1 | 9 | | Cls.8 | 1 | FSNSポテンザSPMWMFK | AP1 | 後藤 比東至 | 中島 保典 | 4'42.443 | 2'22.269 | 2'20.174 |
2 | 18 | | Cls.7 | 1 | 浅野自動車プレリュード | BB4 | 浅野 武夫 | 井上 雅貴 | 4'45.077 | 2'25.091 | 2'19.986 |
3 | 260 | | Cls.9 | 1 | ホンダ チャレンジ FK2 | FK2 | 望月 哲明 | 木立 純一 | 4'50.169 | 2'26.436 | 2'23.733 |
4 | 75 | | Cls.5 | 1 | ACELINES137EG6 | EG6 | 藤原 正俊 | 山田 大司 | 4'50.938 | 2'26.595 | 2'24.343 |
5 | 58 | | Cls.5 | 2 | 小林自動車Wマックス☆ワコーズ | EK9 | 坂野 将之 | 瀬戸 貴巨 | 4'51.730 | 2'25.674 | 2'26.056 |
6 | 8 | | Cls.6 | 1 | LUMIXターマックEDFD2 | FD2 | 大塚 康行 | 大友 裕一郎 | 4'52.415 | 2'25.739 | 2'26.676 |
7 | 27 | | Cls.8 | 2 | ちっちロードスター | GH-NB8C | 吉田 保裕 | 渡辺 大祐 | 4'53.828 | 2'25.015 | 2'28.813 |
8 | 87 | | Cls.5 | 3 | サンスポットレーシングシビック | EG6 | 大村 豊 | 坂上 公章 | 4'54.027 | 2'26.522 | 2'27.505 |
9 | 23 | | Cls.6 | 2 | NTCパルサー | JN15 | 天川 琢雄 | 山口 一之 | 4'54.137 | 2'27.361 | 2'26.776 |
10 | 864 | | Cls.6 | 3 | PULSE STAR'SDC5 | DC5 | 古谷 彰教 | 木原 大二郎 | 4'55.223 | 2'27.535 | 2'27.688 |
11 | 5 | | Cls.5 | 4 | ウート☆UP RISEシビック | EG6 | 中村 眞 | 羽生 徹 | 4'55.463 | 2'27.502 | 2'27.961 |
12 | 35 | | Cls.5 | 5 | LINKSQUARE137EK | EK9 | 佐藤 幸弘 | 沢野 真吾 | 4'56.267 | 2'28.640 | 2'27.627 |
13 | 61 | | Cls.5 | 6 | 城南安全設備メッカ長寿シビック | EG6 | 関 博司 | 平山 直弥 | 4'56.413 | 2'31.538 | 2'24.875 |
14 | 51 | | Cls.6 | 4 | ブライルバッテリーマーズEK9 | EK9 | 加藤 正将 | 竹谷 賢二 | 4'56.937 | 2'27.315 | 2'29.622 |
15 | 74 | | Cls.5 | 7 | オートレット☆スズバンシビック | EG6 | 川島 伸 | 大貫 直実 | 4'57.577 | 2'31.347 | 2'26.230 |
16 | 32 | | Cls.5 | 8 | シンリョウED☆KRacEK9 | EK9 | 安斉 景介 | 冨桝 朋広 | 4'57.942 | 2'29.245 | 2'28.697 |
17 | 99 | | Cls.7 | 2 | HRインテグラ | DC5 | 長谷川 彰大 | 高田 亮 | 4'59.268 | 2'30.482 | 2'28.786 |
18 | 73 | | Cls.5 | 9 | デンソーフクダEK9 | EK9 | 川尻 幸一 | 屋代 博美 | 4'59.388 | 2'29.424 | 2'29.964 |
19 | 77 | | Cls.5 | 10 | WINIX ★EG6★ | EG6 | 田口 幸宏 | 片岡 良宏 | 4'59.460 | 2'30.236 | 2'29.224 |
20 | 246 | | Cls.6 | 5 | GARAGEPIERCEDC5 | DC5 | 中島 佑弥 | 山岡 秀之 | 4'59.825 | 2'23.336 | 2'36.489 |
21 | 19 | | Cls.4 | 1 | 塩岡SPスノコACREレビン | AE111 | 森川 重之 | 塩岡 雅敏 | 5'00.284 | 2'29.150 | 2'31.134 |
22 | 20 | | Cls.8 | 3 | M-Racing S2000 | AP1 | 松田 英樹 | 岡 聡至 | 5'02.224 | 2'33.249 | 2'28.975 |
23 | 90 | | Cls.5 | 11 | K2ガレージシビック | EG6 | 山本 謙悟 | 佐々木 誠一 | 5'03.340 | 2'31.926 | 2'31.414 |
24 | 6 | | FIT1.5 | 1 | ブレインEXPRESS | GK5 | 銘苅 翼 | 森下 陽介 | 5'04.538 | 2'34.820 | 2'29.718 |
25 | 30 | | Cls.6 | 6 | D & NS RACING | EK9 | 岸 雄一郎 | 関根 基司 | 5'05.002 | 2'33.321 | 2'31.681 |
26 | 62 | | FIT1.5 | 2 | スノコSSRwmG/M FIT | GK5 | 塩谷 烈州 | 太田 侑弥 | 5'05.188 | 2'33.592 | 2'31.596 |
27 | 1 | | Cls.3 | 1 | DIJONワコーズBRPニルズ | GK5 | 上野 嘉三 | 井上 恵一 | 5'07.147 | 2'36.650 | 2'30.497 |
28 | 48 | | FIT1.5 | 3 | DIJONワコーズED ニルズ | GE8 | TAKAMORI博士 | 佐藤 駿介 | 5'07.276 | 2'34.362 | 2'32.914 |
29 | 53 | | Cls.3 | 2 | エニーハウスSPM福田ソーラーFK | NCP13 | 岡本 工 | 古賀 健二 | 5'07.529 | 2'34.383 | 2'33.146 |
30 | 104 | | Cls.8 | 4 | ILOVES2000 祝還暦 | AP1 | 内田 太樹 | 小林 貞人 | 5'07.860 | 2'38.132 | 2'29.728 |
31 | 188 | | Cls.4 | 2 | KRac weds WMレビン | AE111 | 内村 浩二 | 荷見 忠志 | 5'08.622 | 2'32.530 | 2'36.092 |
32 | 157 | | Cls.9 | 2 | Dabsルノー/ワンスマロゴス | ABA-DZF4R | 菊川 厚 | 秋葉 有一 | 5'09.258 | 2'34.354 | 2'34.904 |
33 | 81 | | Cls.3 | 3 | TM☆ポップG☆EP82YH | EP82 | 柏倉 賢二 | 竹野谷 茂雄 | 5'09.856 | 2'34.551 | 2'35.305 |
34 | 7 | | FIT1.5 | 4 | 黄昏残党の会versusGK5 | GK5 | 肥後 聡彌 | 浅野 哲夫 | 5'10.821 | 2'33.574 | 2'37.247 |
35 | 60 | | FIT1.5 | 5 | GMスノコSSR WM FIT | GK5 | 松本 和之 | 松波 太郎 | 5'11.153 | 2'35.428 | 2'35.725 |
36 | 84 | | Cls.4 | 3 | SEV・ADVAN・2-11 | 2-ELEVEN | 若林 守男 | 佐藤 隆史 | 5'11.269 | 2'35.071 | 2'36.198 |
37 | 29 | | FIT1.5 | 6 | TNS 無限FIT3 RS | GK5 | 桂 伸一 | 石井 昌道 | 5'11.313 | 2'34.632 | 2'36.681 |
38 | 250 | | FIT1.5 | 7 | 日光エンドレスFIT | GK5 | 江原 弘美 | 伊藤 秀昭 | 5'11.420 | 2'35.983 | 2'35.437 |
39 | 63 | | FIT1.5 | 8 | MV☆SEEKER☆K+UP☆ | GK5 | 寺岡 亮 | 中村 義彦 | 5'11.886 | 2'38.255 | 2'33.631 |
40 | 12 | | FIT1.5 | 9 | andsalt羆工房FIT | GK5 | 池内 秀明 | 高橋 寿生 | 5'12.428 | 2'35.186 | 2'37.242 |
41 | 108 | | Cls.4 | 4 | BRIGターゲットレビン | AE111 | 宮口 幸夫 | 松島 孝徳 | 5'13.217 | 2'35.367 | 2'37.850 |
42 | 15 | | Cls.2 | 1 | SPMフォーチュンワークスEP | EP82 | 福智 学 | 蘇武 喜和 | 5'13.340 | 2'38.913 | 2'34.427 |
43 | 40 | | FIT1.5 | 10 | RCBウインマックスフィット | GK5 | 小幡 弘 | 大塚 浩由 | 5'13.585 | 2'37.067 | 2'36.518 |
44 | 85 | | Cls.4 | 5 | 油そば 春日亭 AW11 | AW11 | 菊池 博憲 | 江積 栄一 | 5'14.210 | 2'37.395 | 2'36.815 |
45 | 11 | | FIT1.5 | 11 | タワー21ワコーズfindGK | GK5 | 江原 聖洋 | 町田 真澄 | 5'14.404 | 2'38.459 | 2'35.945 |
46 | 64 | | FIT1.5 | 12 | Car Watch FIT | GK5 | 西村 直人 | 齋藤 聡 | 5'15.431 | 2'40.286 | 2'35.145 |
47 | 740 | | FIT1.5 | 13 | TAC-R GK5 | GK5 | 香川 岳寛 | 小西 将貴 | 5'15.474 | 2'38.682 | 2'36.792 |
48 | 26 | | Cls.3 | 4 | エンドレスアドバントラストVitz | NCP91 | 川中子 和彦 | 大谷 飛雄 | 5'15.936 | 2'41.154 | 2'34.782 |
49 | 55 | | Cls.5 | 12 | インテリジェント 神風シビック | EK9 | 松本 光司 | 田邊 佳男 | 5'16.171 | 2'37.185 | 2'38.986 |
50 | 380 | | FIT1.5 | 14 | サヤマ レボ☆ネクザス_GK5 | GK5 | 飛田 陽宏 | 羽中田 英勝 | 5'16.424 | 2'37.987 | 2'38.437 |
51 | 129 | | Cls.2 | 2 | 読売自動車大学校μ俊幸EP82 | EP82 | 池田 克久 | 谷口 いづみ | 5'16.463 | 2'37.844 | 2'38.619 |
52 | 888 | | Cls.4 | 6 | CELECTON86 | ZN6 | 中村 寛 | 塚田 利郎 | 5'17.951 | 2'42.113 | 2'35.838 |
53 | 88 | | Cls.4 | 7 | レーシングチーム燻銀トレノ | AE111 | 島澤 博美 | 河野 功一 | 5'18.650 | 2'38.420 | 2'40.230 |
54 | 25 | | FIT1.5 | 15 | LIFE KOYAMA FIT | GK5 | 金子 陽一 | 薮島 洋介 | 5'18.759 | 2'38.896 | 2'39.863 |
55 | 47 | | Cls.2 | 3 | わいわいMKスターレット | EP82 | 森田 勝也 | 山口 浩 | 5'19.206 | 2'40.635 | 2'38.571 |
56 | 13 | | Cls.2 | 4 | SPMコミネEP82ペリー | EP82 | 内田 恒雄 | 新井 聖 | 5'20.332 | 2'42.450 | 2'37.882 |
57 | 54 | | Cls.5 | 13 | 光和 HAL PETRONAS | EK9 | 木内 真吾 | 福田 浩 | 5'20.641 | 2'38.594 | 2'42.047 |
58 | 78 | | Cls.4 | 8 | 日本自動車大学校 LEVIN | AE111 | 中澤 尚悟 | 劉 肇祺 | 5'20.677 | 2'40.797 | 2'39.880 |
59 | 82 | | Cls.2 | 5 | 第一自工ネギスタWith三鈴 | EP82 | 藤間 隆 | 鈴木 亥 | 5'21.230 | 2'41.783 | 2'39.447 |
60 | 41 | | FIT1.5 | 16 | GulfリミットR&Rフィット | GK5 | 鵜飼 洋一 | 中川 博史 | 5'21.303 | 2'43.141 | 2'38.162 |
61 | 16 | | Cls.3 | 5 | エムスポーツロードスター | ND5RC | 南野 保 | 唐釜 真一郎 | 5'23.121 | 2'41.967 | 2'41.154 |
62 | 14 | | Cls.2 | 6 | K2レーシングスターレット | EP82 | 中村 進 | 平塚 由紀人 | 5'23.384 | 2'42.021 | 2'41.363 |
63 | 747 | | FIT1.5 | 17 | TEAM HIT FIT | GE8 | 佐藤 芳幸 | 阿部 圭介 | 5'24.540 | 2'43.201 | 2'41.339 |
64 | 22 | | Cls.2 | 7 | KMS制動屋トヨタEP82 | EP82 | 春名 雄一郎 | 外谷 和洋 | 5'25.177 | 2'39.752 | 2'45.425 |
65 | 21 | | Cls.2 | 8 | KMS制動屋コマツEP82 | EP82 | 室岡 嘉浩 | 下山 和寿 | 5'25.698 | 2'41.157 | 2'44.541 |
66 | 111 | | Cls.2 | 9 | AP☆MARTポップGEP82 | EP82 | 小林 正憲 | 櫻木 伸也 | 5'25.890 | 2'42.665 | 2'43.225 |
67 | 70 | | Cls.3 | 6 | エムスポーツデミオ | DE5FS | 花田 佳武 | 渡部 哲成 | 5'26.676 | 2'45.226 | 2'41.450 |
68 | 38 | | FIT1.5 | 18 | TAKUMIスピリッツGE8 | GE8 | 古関 勝洋 | 山本 絵里子 | 5'27.177 | 2'40.935 | 2'46.242 |
69 | 57 | | Cls.9 | 3 | 東和インテックレーシングDC5 | DC5 | 大澤 学 | 小荷田 守 | 5'27.353 | 2'33.975 | 2'53.378 |
70 | 79 | | Cls.2 | 10 | O!SAN'S関東工大EP82 | EP82 | 秋山 和生 | 須田 龍人 | 5'28.961 | 2'45.343 | 2'43.618 |
71 | 986 | | Cls.4 | 9 | トヨタ自動車部AE86 | AE86 | 山田 浩之 | 榊原 大地 | 5'30.245 | 2'46.552 | 2'43.693 |
72 | 17 | | Cls.5 | 14 | WITH ME CIVIC | EG6 | 丸山 浩 | 成井 勝也 | 5'30.251 | 2'46.564 | 2'43.687 |
73 | 501 | | Cls.3 | 7 | TEAMもてぎパドックpactNA | NA8C | 鶴巻 駿介 | 中野 将人 | 5'30.612 | 2'44.403 | 2'46.209 |
74 | 828 | | Cls.2 | 11 | セブリングスターレット | EP82 | 伊丹 輝順 | 原口 一義 | 5'31.822 | 2'47.317 | 2'44.505 |
75 | 813 | | Cls.3 | 8 | JWAVE関東マツダRSBS | ND5 | ピストン 西沢 | 高橋 滋 | 5'32.126 | 2'50.658 | 2'41.468 |
76 | 86 | | Cls.8 | 5 | トヨタ自動車部GT86 | ZN6 | 多田 康治 | 久保 雅俊 | 5'32.702 | 2'31.848 | 3'00.854 |
77 | 72 | | Cls.2 | 12 | 日本自動車大学校 スターレット | EP82 | 永岡 晋 | 佐生 巧 | 5'33.424 | 2'48.096 | 2'45.328 |
78 | 52 | | Cls.5 | 15 | こうわhenachoko9 | EK9 | 福田 隼人 | 斎藤 紀雄 | 5'34.076 | 2'43.716 | 2'50.360 |
79 | 46 | | Cls.1 | 1 | IIC・KOEI・CR-Z | ZF1 | 吉田 隆 | 間野 敏和 | 5'34.610 | 2'50.476 | 2'44.134 |
80 | 76 | | Cls.3 | 9 | ADVANハイパーチューン91 | NCP91 | 柴藤 昌之 | 咲川 めり | 5'35.255 | 2'48.738 | 2'46.517 |
81 | 10 | | Cls.3 | 10 | バルケッタ☆スターチNA6CE | E-NA6CE | 土屋 弘 | 清水 久司 | 5'38.191 | 2'48.226 | 2'49.965 |
82 | 69 | | Cls.1 | 2 | H06B | GP5 | 堀内 康弘 | 山口 晃平 | 5'38.206 | 2'47.969 | 2'50.237 |
83 | 43 | | Cls.2 | 13 | スーパースターレット | EP82 | 木村 武志 | 伊藤 誠 | 5'40.241 | 2'49.929 | 2'50.312 |
84 | 4 | | Cls.2 | 14 | JY・キョウセイ・スターレット | EP82 | 鳥居 良彦 | 岡田 崇裕 | 5'41.788 | 2'56.752 | 2'45.036 |
85 | 3 | | Cls.2 | 15 | K2 でんでん丸 | EP82 | 森藤 貴之 | 岡崎 邦章 | 5'42.681 | 2'46.525 | 2'56.156 |
以上予選通過車両: | |
| 71 | | Cls.3 | | 日本自動車大学校 Vitz | NCP13 | 熊坂 雄飛 | 須藤 優太 | | 出走せず | 2'44.854 |
【A Dr A組】
開始時刻: 13:10'00 終了時刻:13:35'00
【A Dr B組】
開始時刻: 13:45'00 終了時刻:14:10'00
【B Dr A組】
開始時刻: 14:25'00 終了時刻:14:50'00
【B Dr B組】
開始時刻: 15:00'00 終了時刻:15:25'00
PENALTY
No.14/A Dr中村 進 【裁定時刻:13時43分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項2-4-5-1.b 違反(黄旗区間の追い越し)により、
ベストラップタイム削除の罰則を課した。(削除タイム: 2'41.362)
No.90/A Dr山本 謙悟【裁定時刻:14時26分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項2-4-5-1.b 違反(黄旗区間のスピン)により、訓戒の罰則を課した。
No.57/A Dr大澤 学 【裁定時刻:14時27分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項2-4-5-1.b 違反(黄旗区間のオーバーラン)により、
訓戒およびベストラップ、セカンドラップ削除の罰則を課した。(削除タイム: 2'33.376, 2'33.802)
No.18/B Dr井上 雅貴【裁定時刻:15時31分】
:大会特別規則 第43条 〜1)違反(ピットレーン速度違反)により、
ベストラップタイム削除の罰則を課した。(削除タイム: 2'19.844)
