[2017もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2017-07-01
Joy耐 公式予選 A Dr B組結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
C.P. |
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
CarName |
1 | 9 | | Cls.8 | 1 | | | 後藤 比東至 | AP1 | 2'22.269 | 121.49km/h | | 7/8 | | FSNSポテンザSPMWMFK |
2 | 246 | | Cls.6 | 1 | | | 中島 佑弥 | DC5 | 2'23.336 | 1.067 | 1.067 | 10/10 | | GARAGEPIERCEDC5 |
3 | 27 | | Cls.8 | 2 | | | 吉田 保裕 | GH-NB8C | 2'25.015 | 2.746 | 1.679 | 8/9 | | ちっちロードスター |
4 | 18 | | Cls.7 | 1 | | | 浅野 武夫 | BB4 | 2'25.091 | 2.822 | 0.076 | 9/9 | | 浅野自動車プレリュード |
5 | 58 | | Cls.5 | 1 | | | 坂野 将之 | EK9 | 2'25.674 | 3.405 | 0.583 | 7/9 | | 小林自動車Wマックス☆ワコーズ |
6 | 8 | | Cls.6 | 2 | | | 大塚 康行 | FD2 | 2'25.739 | 3.470 | 0.065 | 9/10 | | LUMIXターマックEDFD2 |
7 | 260 | | Cls.9 | 1 | | | 望月 哲明 | FK2 | 2'26.436 | 4.167 | 0.697 | 5/5 | | ホンダ チャレンジ FK2 |
8 | 87 | | Cls.5 | 2 | | | 大村 豊 | EG6 | 2'26.522 | 4.253 | 0.086 | 3/6 | | サンスポットレーシングシビック |
9 | 75 | | Cls.5 | 3 | | | 藤原 正俊 | EG6 | 2'26.595 | 4.326 | 0.073 | 5/6 | | ACELINES137EG6 |
10 | 51 | | Cls.6 | 3 | | | 加藤 正将 | EK9 | 2'27.315 | 5.046 | 0.720 | 4/7 | | ブライルバッテリーマーズEK9 |
11 | 23 | | Cls.6 | 4 | | | 天川 琢雄 | JN15 | 2'27.361 | 5.092 | 0.046 | 7/7 | | NTCパルサー |
12 | 5 | | Cls.5 | 4 | | | 中村 眞 | EG6 | 2'27.502 | 5.233 | 0.141 | 9/9 | | ウート☆UP RISEシビック |
13 | 864 | | Cls.6 | 5 | | | 古谷 彰教 | DC5 | 2'27.535 | 5.266 | 0.033 | 10/10 | | PULSE STAR'SDC5 |
14 | 35 | | Cls.5 | 5 | | | 佐藤 幸弘 | EK9 | 2'28.640 | 6.371 | 1.105 | 7/10 | | LINKSQUARE137EK |
15 | 32 | | Cls.5 | 6 | | | 安斉 景介 | EK9 | 2'29.245 | 6.976 | 0.605 | 10/10 | | シンリョウED☆KRacEK9 |
16 | 73 | | Cls.5 | 7 | | | 川尻 幸一 | EK9 | 2'29.424 | 7.155 | 0.179 | 6/7 | | デンソーフクダEK9 |
17 | 77 | | Cls.5 | 8 | | | 田口 幸宏 | EG6 | 2'30.236 | 7.967 | 0.812 | 8/8 | | WINIX ★EG6★ |
18 | 99 | | Cls.7 | 2 | | | 長谷川 彰大 | DC5 | 2'30.482 | 8.213 | 0.246 | 9/9 | | HRインテグラ |
19 | 74 | | Cls.5 | 9 | | | 川島 伸 | EG6 | 2'31.347 | 9.078 | 0.865 | 9/9 | | オートレット☆スズバンシビック |
20 | 61 | | Cls.5 | 10 | | | 関 博司 | EG6 | 2'31.538 | 9.269 | 0.191 | 6/9 | | 城南安全設備メッカ長寿シビック |
21 | 86 | | Cls.8 | 3 | | | 多田 康治 | ZN6 | 2'31.848 | 9.579 | 0.310 | 6/6 | | トヨタ自動車部GT86 |
22 | 90 | | Cls.5 | 11 | | | 山本 謙悟 | EG6 | 2'31.926 | 9.657 | 0.078 | 9/9 | | K2ガレージシビック |
23 | 20 | | Cls.8 | 4 | | | 松田 英樹 | AP1 | 2'33.249 | 10.980 | 1.323 | 4/7 | | M-Racing S2000 |
24 | 30 | | Cls.6 | 6 | | | 岸 雄一郎 | EK9 | 2'33.321 | 11.052 | 0.072 | 8/9 | | D & NS RACING |
25 | 57 | | Cls.9 | 2 | | | 大澤 学 | DC5 | 2'33.975 | 11.706 | 0.654 | 7/8 | | 東和インテックレーシングDC5 |
26 | 157 | | Cls.9 | 3 | | | 菊川 厚 | ABA-DZF4R | 2'34.354 | 12.085 | 0.379 | 9/9 | | Dabsルノー/ワンスマロゴス |
27 | 55 | | Cls.5 | 12 | | | 松本 光司 | EK9 | 2'37.185 | 14.916 | 2.831 | 5/5 | | インテリジェント 神風シビック |
28 | 104 | | Cls.8 | 5 | | | 内田 太樹 | AP1 | 2'38.132 | 15.863 | 0.947 | 4/4 | | ILOVES2000 祝還暦 |
29 | 54 | | Cls.5 | 13 | | | 木内 真吾 | EK9 | 2'38.594 | 16.325 | 0.462 | 2/2 | | 光和 HAL PETRONAS |
30 | 52 | | Cls.5 | 14 | | | 福田 隼人 | EK9 | 2'43.716 | 21.447 | 5.122 | 2/4 | | こうわhenachoko9 |
31 | 17 | | Cls.5 | 15 | | | 丸山 浩 | EG6 | 2'46.564 | 24.295 | 2.848 | 4/8 | | WITH ME CIVIC |
開始時刻: 13:45'00 終了時刻: 14:10'00
No.90【裁定時刻:14時26分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項2-4-5-1.b 違反(黄旗区間のスピン)により、訓戒の罰則を課す。
No.57【裁定時刻:14時27分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項2-4-5-1.b 違反(黄旗区間のオーバーラン)により、
訓戒およびベストラップ、セカンドラップ削除の罰則を課す。(削除タイム: 2'33.376, 2'33.802)
