[小さなバイクの大きなお祭り! 2017 誰でもエンジョイ耐久"DE耐!"]
DATE:2017-05-06
DE耐!(5/6 Sat.) 途中経過表【6時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Team |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
1 | 84 | | DE耐 | 1 | | Team-BEE & けんけん | XR100 | 109 | 5:59'19.133 | 87.39km/h | | 2'46.747 | 99/109 |
2 | 8 | | DE耐 | 2 | | 炭火焼同好会 りす組 | APE | 109 | 6:00'00.726 | 41.593 | 41.593 | 2'50.007 | 6/109 |
3 | 1 | | DE耐 | 3 | | 〈BEAR〉KEOKI.SURF.C | APE | 108 | 5:54'30.454 | 1Lap | 1Lap | 2'46.070 | 104/108 |
4 | 75 | | DE耐 | 4 | | TeamMOTO来夢へなちょ子 | XR100 | 106 | 5:59'51.098 | 3Laps | 2Laps | 2'53.610 | 58/106 |
5 | 15 | | NSF100 | 1 | | NISSIN+直井いちご園+ウルフDID | NSF100 | 104 | 5:59'43.499 | 5Laps | 2Laps | 2'49.936 | 55/104 |
6 | 2 | | NSF100 | 2 | | RS栃木 | NSF100 | 104 | 5:59'52.203 | 5Laps | 8.704 | 2'48.981 | 93/104 |
7 | 47 | | DE耐 | 5 | | プチファイヤーガレージ豊栄総合設備+うし | APE | 104 | 6:00'50.984 | 5Laps | 58.781 | 2'42.937 | 99/104 |
8 | 26 | | DE耐 | 6 | | マイケルレーシング | XR50モタード | 103 | 5:59'22.644 | 6Laps | 1Lap | 2'49.863 | 11/103 |
9 | 50 | | DE耐 | 7 | | うまうま商会 | XR100モタード | 103 | 6:00'53.561 | 6Laps | 1'30.917 | 2'49.466 | 5/103 |
10 | 9 | | DE耐 | 8 | | ピューピュー電設 | APE100 | 103 | 6:01'17.849 | 6Laps | 24.288 | 2'43.988 | 8/103 |
11 | 87 | | DE耐 | 9 | | TEAM 花金 | APE | 103 | 6:01'29.914 | 6Laps | 12.065 | 2'50.138 | 32/103 |
12 | 36 | | DE耐 | 10 | | ヨネカワレーシングwith杉本接骨院 | XLR80R | 102 | 5:49'02.272 | 7Laps | 1Lap | 2'52.016 | 4/102 |
13 | 38 | | DE耐 | 11 | | BLUE HAWKS・RT | XR | 102 | 6:01'29.645 | 7Laps | 12'27.373 | 2'50.519 | 98/102 |
14 | 79 | | NSF100 | 3 | | KsPower+Wヨシイ | NSF100 | 102 | 6:02'00.160 | 7Laps | 30.515 | 2'55.009 | 21/102 |
15 | 111 | | NSF100 | 4 | | RTサクランボ | NSF100 | 101 | 5:58'59.111 | 8Laps | 1Lap | 2'55.361 | 56/101 |
16 | 67 | | DE耐 | 12 | | Team67withみつばち | APE100 | 101 | 6:00'57.618 | 8Laps | 1'58.507 | 2'53.181 | 12/101 |
17 | 45 | | DE耐 | 13 | | ■TeamYSR | APE100 | 101 | 6:01'36.767 | 8Laps | 39.149 | 2'55.547 | 38/101 |
18 | 65 | | DE耐 | 14 | | 弾Run部RT | APE100 | 101 | 6:01'58.012 | 8Laps | 21.245 | 2'43.145 | 57/101 |
19 | 83 | | NSF100 | 5 | | Team 大槻 with SOLIZE | NSF100 | 100 | 6:00'15.037 | 9Laps | 1Lap | 2'55.387 | 57/100 |
20 | 23 | | NSF100 | 6 | | Team TJS with 産業能率大学 RT | NSF100 | 100 | 6:00'50.834 | 9Laps | 35.797 | 2'55.219 | 42/100 |
21 | 46 | | DE耐 | 15 | | キトキトRTでれすけら | XR100モタード | 99 | 5:56'41.613 | 10Laps | 1Lap | 2'56.117 | 81/99 |
22 | 10 | | DE耐 | 16 | | Teamオレンちストリート | XR100モタード | 99 | 6:00'00.726 | 10Laps | 3'19.113 | 2'49.188 | 99/99 |
23 | 35 | | DE耐 | 17 | | 横濱大國&謙遊会 | APE | 99 | 6:00'08.163 | 10Laps | 7.437 | 2'56.386 | 71/99 |
24 | 81 | | DE耐 | 18 | | キトキトRTびゃんびゃん | GAG | 99 | 6:00'15.397 | 10Laps | 7.234 | 2'55.441 | 99/99 |
25 | 90 | | DE耐 | 19 | | ONLY 1 | APE | 98 | 5:59'56.959 | 11Laps | 1Lap | 2'56.088 | 47/98 |
26 | 66 | | NSF100 | 7 | | RUN!Jolly | NSF100 | 98 | 6:00'47.574 | 11Laps | 50.615 | 2'57.331 | 32/98 |
27 | 63 | | NSF100 | 8 | | ARC RACING 2 | NSF100 | 98 | 6:01'22.063 | 11Laps | 34.489 | 3'00.154 | 84/98 |
28 | 80 | | DE耐 | 20 | | TeamMOTO来夢ひよっ子 | APE100 | 98 | 6:02'00.360 | 11Laps | 38.297 | 3'02.208 | 42/98 |
29 | 76 | | DE耐 | 21 | | PCC | Dream50 | 98 | 6:02'01.683 | 11Laps | 1.323 | 2'56.909 | 60/98 |
30 | 135 | | DE耐 | 22 | | ゴマのオニザキ★OLD BOYS | Dream改 | 97 | 5:59'00.816 | 12Laps | 1Lap | 2'57.871 | 15/97 |
31 | 58 | | DE耐 | 23 | | キトキトRTこそっと | XR100 | 97 | 5:59'26.199 | 12Laps | 25.383 | 3'01.779 | 29/97 |
32 | 18 | | DE耐 | 24 | | バズレーシングWITHガールズバイカー | モンキーRT | 97 | 5:59'40.100 | 12Laps | 13.901 | 2'56.459 | 55/97 |
33 | 74 | | DE耐 | 25 | | 春秋ピンキースリラー | Dream50 | 97 | 6:00'45.531 | 12Laps | 1'05.431 | 3'04.525 | 70/97 |
34 | 3 | | DE耐 | 26 | | オレンジハンドレットwithガラパ | XR100モタード | 97 | 6:01'56.494 | 12Laps | 1'10.963 | 2'51.648 | 7/97 |
35 | 51 | | DE耐 | 27 | | I-met's racing | APE | 96 | 5:49'19.912 | 13Laps | 1Lap | 2'52.500 | 21/96 |
36 | 13 | | DE耐 | 28 | | もて北仲良し同走会(土) | APE100 | 96 | 5:59'16.413 | 13Laps | 9'56.501 | 2'49.054 | 93/96 |
37 | 73 | | DE耐 | 29 | | 7seas Racing | XR100R | 96 | 5:59'42.579 | 13Laps | 26.166 | 3'05.817 | 39/96 |
38 | 64 | | DE耐 | 30 | | BB-Q 壱号機 PGR&出光 | XR100 | 96 | 6:00'52.304 | 13Laps | 1'09.725 | 3'01.289 | 20/96 |
39 | 68 | | NSF100 | 9 | | クシタニ東京&Dream鴻巣+そーま | NSF100 | 96 | 6:01'11.251 | 13Laps | 18.947 | 2'54.162 | 7/96 |
40 | 17 | | NSF100 | 10 | | TEAM地蔵☆LIZ-san | NSF100 | 96 | 6:01'32.980 | 13Laps | 21.729 | 3'02.765 | 59/96 |
41 | 12 | | DE耐 | 31 | | �潟uラックレーシング | APE100 | 96 | 6:02'01.683 | 13Laps | 28.703 | 2'50.694 | 54/96 |
42 | 77 | | NSF100 | 11 | | KART7+ソレイユ | NSF100 | 95 | 5:51'16.496 | 14Laps | 1Lap | 2'57.764 | 22/95 |
43 | 34 | | DE耐 | 32 | | 横濱大國 | APE | 95 | 5:58'34.992 | 14Laps | 7'18.496 | 2'53.190 | 51/95 |
44 | 24 | | NSF100 | 12 | | どこどこツインズ | NSF100 | 95 | 5:59'05.406 | 14Laps | 30.414 | 2'57.125 | 78/95 |
45 | 32 | | DE耐 | 33 | | 橋本RC 猪のジュン | APE | 95 | 6:00'15.748 | 14Laps | 1'10.342 | 2'57.548 | 72/95 |
46 | 105 | | NSF100 | 13 | | RBアプリチーム | NSF100 | 95 | 6:00'46.484 | 14Laps | 30.736 | 3'04.809 | 67/95 |
47 | 42 | | DE耐 | 34 | | ザイズ ロード スポーツ&鳥羽TT | XR100R | 94 | 5:57'02.101 | 15Laps | 1Lap | 2'53.658 | 94/94 |
48 | 85 | | DE耐 | 35 | | 85Riders MINI | XR100モタード | 94 | 5:59'01.635 | 15Laps | 1'59.534 | 2'59.660 | 4/94 |
49 | 52 | | DE耐 | 36 | | MACSよゆうないぜ | Dream50 | 94 | 5:59'07.311 | 15Laps | 5.676 | 2'57.155 | 51/94 |
50 | 93 | | NSF100 | 14 | | DARK_SIDE_RACING | NSF100 | 94 | 6:00'46.218 | 15Laps | 1'38.907 | 2'52.953 | 48/94 |
51 | 7 | | NSF100 | 15 | | team ARKS | NSF100 | 94 | 6:01'49.843 | 15Laps | 1'03.625 | 2'50.230 | 30/94 |
52 | 91 | | NSF100 | 16 | | 高原デンタルテック&ラーメンとん吉 | NSF100 | 93 | 5:59'08.855 | 16Laps | 1Lap | 2'56.892 | 21/93 |
53 | 115 | | DE耐 | 37 | | 亀仙人レーシング・チームK | XR100R | 93 | 5:59'48.897 | 16Laps | 40.042 | 2'58.171 | 43/93 |
54 | 71 | | DE耐 | 38 | | RTうさのすけ | XR100モタード | 93 | 6:00'13.239 | 16Laps | 24.342 | 3'01.090 | 49/93 |
55 | 99 | | DE耐 | 39 | | うみんちゅーwithがらぱ | XR100モタード | 93 | 6:00'46.571 | 16Laps | 33.332 | 2'50.249 | 35/93 |
56 | 55 | | DE耐 | 40 | | Team GOLDWIN | APE100 | 93 | 6:01'01.247 | 16Laps | 14.676 | 2'58.339 | 60/93 |
57 | 56 | | DE耐 | 41 | | どんがめ | XR50モタード | 93 | 6:02'01.770 | 16Laps | 1'00.523 | 3'05.213 | 7/93 |
58 | 61 | | NSF100 | 17 | | 夜祭レーシング | NSF100 | 92 | 5:59'04.764 | 17Laps | 1Lap | 2'59.573 | 88/92 |
59 | 19 | | DE耐 | 42 | | A.S.I.M.(旧TMB) | APE | 92 | 5:59'05.871 | 17Laps | 1.107 | 2'56.108 | 63/92 |
60 | 69 | | NSF100 | 18 | | ホンダ学園 ミニバイク部 | NSF100 | 92 | 5:59'57.492 | 17Laps | 51.621 | 3'07.502 | 10/92 |
61 | 30 | | NSF100 | 19 | | ふぇにっくす!! | NSF100 | 92 | 6:00'13.239 | 17Laps | 15.747 | 2'58.368 | 9/92 |
62 | 48 | | DE耐 | 43 | | RT房総NSES | XR100 | 92 | 6:01'40.898 | 17Laps | 1'27.659 | 3'02.934 | 76/92 |
63 | 11 | | NSF100 | 20 | | FORCE V4 オーナーズクラブ | NSF100 | 91 | 5:59'24.590 | 18Laps | 1Lap | 2'54.218 | 39/91 |
64 | 27 | | DE耐 | 44 | | キトキトRT鶴舞2号 | APE100 | 90 | 6:00'45.432 | 19Laps | 1Lap | 3'02.196 | 5/90 |
65 | 33 | | DE耐 | 45 | | MONDAY TOURS | APE100 | 90 | 6:00'53.561 | 19Laps | 8.129 | 2'47.324 | 38/90 |
66 | 96 | | DE耐 | 46 | | 蒲楽多二輪競技車輛倶楽部 | Dream50 | 90 | 6:01'34.503 | 19Laps | 40.942 | 2'57.772 | 75/90 |
67 | 4 | | DE耐 | 47 | | 泉田レーシングクラブ | APE100 | 90 | 6:01'34.959 | 19Laps | 0.456 | 2'53.589 | 49/90 |
68 | 97 | | DE耐 | 48 | | Team ROSSO | Dream50 | 89 | 5:49'46.770 | 20Laps | 1Lap | 2'55.461 | 22/89 |
69 | 20 | | DE耐 | 49 | | キトキト RT Shiretto | APE | 88 | 6:00'04.097 | 21Laps | 1Lap | 3'05.133 | 49/88 |
70 | 121 | | NSF100 | 21 | | AYA Racing @RS-M NSF | NSF100 | 87 | 5:30'45.342 | 22Laps | 1Lap | 3'02.820 | 54/87 |
71 | 25 | | NSF100 | 22 | | ジャンプライダーズ | NSF100 | 87 | 5:55'59.972 | 22Laps | 25'14.630 | 3'08.461 | 86/87 |
72 | 31 | | DE耐 | 50 | | ご安全に!BLACK | XR100モタード | 86 | 5:46'37.440 | 23Laps | 1Lap | 2'52.482 | 21/86 |
73 | 98 | | DE耐 | 51 | | NBI レーシング | Dream50 | 86 | 5:47'51.014 | 23Laps | 1'13.574 | 3'19.327 | 58/86 |
74 | 54 | | DE耐 | 52 | | BC鴨川BIKE★CLUB | APE | 86 | 5:59'22.644 | 23Laps | 11'31.630 | 3'00.740 | 11/86 |
75 | 88 | | DE耐 | 53 | | SCS Racing | APE100 | 86 | 6:01'23.314 | 23Laps | 2'00.670 | 2'50.081 | 13/86 |
76 | 150 | | DE耐 | 54 | | チーム☆OKADAYA RACING | APE100 | 85 | 5:59'03.259 | 24Laps | 1Lap | 3'10.322 | 7/85 |
77 | 151 | | DE耐 | 55 | | 亀仙人レーシング・チームS | XR100モタード | 84 | 5:59'17.978 | 25Laps | 1Lap | 3'13.179 | 7/84 |
78 | 14 | | DE耐 | 56 | | ウインディーレーシング | APE100 | 82 | 5:39'53.724 | 27Laps | 2Laps | 2'59.820 | 71/82 |
79 | 6 | | DE耐 | 57 | | M2tレーシング | CB50 | 82 | 5:59'04.764 | 27Laps | 19'11.040 | 3'00.863 | 22/82 |
80 | 21 | | DE耐 | 58 | | hide | APE | 82 | 6:02'00.929 | 27Laps | 2'56.165 | 2'49.830 | 16/82 |
81 | 5 | | DE耐 | 59 | | About70s | XR100 | 80 | 5:49'36.252 | 29Laps | 2Laps | 2'55.976 | 10/80 |
82 | 102 | | DE耐 | 60 | | Team Day Break | CB50S | 80 | 6:01'57.542 | 29Laps | 12'21.290 | 3'00.181 | 37/80 |
83 | 41 | | NSF100 | 23 | | Sf=10~お先にどうぞ~ | NSF100 | 79 | 5:11'56.037 | 30Laps | 1Lap | 3'03.370 | 23/79 |
84 | 60 | | DE耐 | 61 | | TEAM ADVENT | XR100M | 78 | 5:51'54.650 | 31Laps | 1Lap | 3'04.852 | 40/78 |
85 | 37 | | DE耐 | 62 | | Team ファミリー | XR100モタード | 78 | 6:01'53.050 | 31Laps | 9'58.400 | 3'02.926 | 39/78 |
86 | 22 | | DE耐 | 63 | | ガガガのバババ・結城レーシングうさぎ | APE100 | 77 | 5:59'53.031 | 32Laps | 1Lap | 3'02.914 | 19/77 |
87 | 39 | | DE耐 | 64 | | さくら工房&那須乃夜道 | XR50モタード | 66 | 6:00'16.818 | 43Laps | 11Laps | 3'38.031 | 37/66 |
88 | 29 | | DE耐 | 65 | | コロコロ肉肉RT | APE | 63 | 4:53'35.302 | 46Laps | 3Laps | 2'46.349 | 32/63 |
89 | 70 | | DE耐 | 66 | | KTF | APE | 62 | 5:57'20.353 | 47Laps | 1Lap | 2'58.667 | 41/62 |
90 | 44 | | DE耐 | 67 | | 夜夢 -Night Mare- | APE | 58 | 6:00'13.446 | 51Laps | 4Laps | 2'58.158 | 54/58 |
91 | 72 | | DE耐 | 68 | | ヨネカワレーシングwith wayland | XLR80R | 51 | 5:59'25.319 | 58Laps | 7Laps | 2'56.639 | 8/51 |
92 | 28 | | DE耐 | 69 | | ドリームオートRT | XR100 | 33 | 2:40'28.630 | 76Laps | 18Laps | 2'52.600 | 30/33 |
93 | 62 | | DE耐 | 70 | | ARC RACING 1 | APE100 | 29 | 2:03'13.502 | 80Laps | 4Laps | 2'55.226 | 27/29 |
94 | 16 | | NSF100 | 24 | | チームエイチワン | NSF100 | 10 | 32'32.301 | 99Laps | 19Laps | 3'05.628 | 10/10 |
95 | 40 | | DE耐 | 71 | | モトパトックキムラ&TOSA | Dream50 | 7 | 20'38.379 | 102Laps | 3Laps | 2'52.597 | 6/7 |
参加台数 95 台 出走台数 95 台
※ペナルティは最終競技結果にて反映、及び記載する。