[TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race2017]
DATE:2017-04-02
クラブマンシリーズ第1戦 決勝 A 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Car Name |
1 | 600 | | | | 小野田 貴俊 | ZN6 | 10 | 23'40.778 | 121.66km/h | | 2'20.424 | 2/10 | | ネッツ東埼玉ワコーズED86 |
2 | 38 | | | | 神谷 裕幸 | ZN6 | 10 | 23'41.428 | 0.650 | 0.650 | 2'20.501 | 2/10 | | N中部ミッドレススノコ86 |
3 | 84 | | | | 橋本 洋平 | ZN6 | 10 | 23'42.250 | 1.472 | 0.822 | 2'20.864 | 3/10 | | カーウォッチBS86REVO |
4 | 771 | | | | 菱井 將文 | ZN6 | 10 | 23'43.822 | 3.044 | 1.572 | 2'20.631 | 2/10 | | CUSCO BS 86 |
5 | 333 | | | | 古田 岬 | ZN6 | 10 | 23'49.359 | 8.581 | 5.537 | 2'21.331 | 2/10 | | R−SPEC柿崎ルブテック86 |
6 | 710 | | | | 朝日 俊光 | ZN6 | 10 | 23'50.865 | 10.087 | 1.506 | 2'21.328 | 4/10 | | ラルグ水戸86 |
7 | 703 | | | | 花里 祐弥 | ZN6 | 10 | 23'51.217 | 10.439 | 0.352 | 2'20.228 | 3/10 | | 埼玉トヨタ・エンドレスYH86 |
8 | 347 | | | | 番場 彬 | ZN6 | 10 | 24'03.299 | 22.521 | 12.082 | 2'21.812 | 4/10 | | 栃木トヨタADVAN86 |
9 | 16 | | | | 大久保 仁 | ZN6 | 10 | 24'05.739 | 24.961 | 2.440 | 2'22.659 | 9/10 | | Forceネッツ東埼玉86 |
10 | 74 | | | | 冥賀 直文 | ZN6 | 10 | 24'06.483 | 25.705 | 0.744 | 2'22.507 | 8/10 | | towa☆DTEC86R |
11 | 2 | | | | 伊藤 俊哉 | ZN6 | 10 | 24'07.720 | 26.942 | 1.237 | 2'22.157 | 8/10 | | サミット&ミッドランド 86 |
12 | 301 | | | | 北見 洸太 | ZN6 | 10 | 24'10.975 | 30.197 | 3.255 | 2'22.683 | 2/10 | | ケーエムエスシェンロン86 |
13 | 75 | | | | 手塚 祐弥 | ZC6 | 10 | 24'15.666 | 34.888 | 4.691 | 2'24.179 | 2/10 | | 栃木スバルBSBRZ P.MU |
14 | 521 | | | | PHILIPPE DEVESA | ZN6 | 10 | 24'15.975 | 35.197 | 0.309 | 2'22.744 | 4/10 | | Green Brave 86 |
15 | 77 | | | | 上野 浩 | ZN6 | 10 | 24'21.135 | 40.357 | 5.160 | 2'23.698 | 4/10 | | オートサービス ボンバー 86 |
16 | 57 | | | | 佐藤 純一 | ZN6 | 10 | 24'21.673 | 40.895 | 0.538 | 2'23.265 | 8/10 | | ワコーズロゴス86RG倉田 |
17 | 773 | | | | 塚本 奈々美 | ZN6 | 10 | 24'22.639 | 41.861 | 0.966 | 2'23.562 | 4/10 | | ネッツ東京JKB 頭文字D86 |
18 | 121 | | | | 今橋 彩佳 | ZN6 | 10 | 24'23.405 | 42.627 | 0.766 | 2'22.613 | 2/10 | | トミカネッツ兵庫86R |
19 | 315 | | | | 舩井 俊仁 | ZC6 | 10 | 24'23.598 | 42.820 | 0.193 | 2'23.213 | 6/10 | | T−Naoryu&KR BRZ |
20 | 9 | | | | 青柳 クニトシ | ZN6 | 10 | 24'24.282 | 43.504 | 0.684 | 2'24.039 | 5/10 | | Forceネッツ東埼玉ED86 |
21 | 52 | | | | 牧 智晴 | ZN6 | 10 | 24'24.643 | 43.865 | 0.361 | 2'23.727 | 5/10 | | NUTECリミットN中部86 |
22 | 759 | | | | 清水 寿幸 | ZN6 | 10 | 24'24.815 | 44.037 | 0.172 | 2'23.622 | 6/10 | | カローラ名古屋AREA86 |
23 | 723 | | | | 木村 秀樹 | ZN6 | 10 | 24'27.356 | 46.578 | 2.541 | 2'23.803 | 3/10 | | TMANFLDjacN湘南86 |
24 | 15 | | | | 塚田 祐也 | ZN6 | 10 | 24'27.452 | 46.674 | 0.096 | 2'24.087 | 5/10 | | ラウズR・μ・ネッツ湘南86 |
25 | 313 | | | | 綾野 興 | ZN6 | 10 | 24'28.562 | 47.784 | 1.110 | 2'24.079 | 7/10 | | シクロワイアード・μ86 |
26 | 25 | | | | 長山 等 | ZN6 | 10 | 24'29.741 | 48.963 | 1.179 | 2'24.402 | 8/10 | | ネッツ東京レーシング86 |
27 | 54 | | | | 栃本 良二 | ZN6 | 10 | 24'40.369 | 59.591 | 10.628 | 2'25.156 | 6/10 | | YMS☆イングス86トッチー号 |
28 | 126 | | | | 庄司 雄磨 | ZN6 | 10 | 24'40.503 | 59.725 | 0.134 | 2'24.101 | 9/10 | | OTG AREA 86 |
29 | 884 | | | | 竹内 融治 | ZN6 | 10 | 24'42.259 | 1'01.481 | 1.756 | 2'25.096 | 5/10 | | 林テレンプ86Racing |
30 | 53 | | | | 笠原 一将 | ZN6 | 10 | 24'42.460 | 1'01.682 | 0.201 | 2'24.570 | 10/10 | | YMS☆イングス86カサカズ号 |
31 | 98 | | | | 近藤 哲矢 | ZN6 | 10 | 24'46.394 | 1'05.616 | 3.934 | 2'24.792 | 10/10 | | ネッツスルガ沼津KC86 |
32 | 257 | | | | 下野 幸成 | ZN6 | 10 | 24'50.365 | 1'09.587 | 3.971 | 2'25.441 | 10/10 | | RSロゴスプロットワコーズ86 |
33 | 59 | | | | 千歳 和哉 | ZN6 | 10 | 24'54.220 | 1'13.442 | 3.855 | 2'24.478 | 10/10 | | オートガレージK2・86 |
34 | 522 | | | | 福岡 宝昌 | ZN6 | 10 | 24'55.001 | 1'14.223 | 0.781 | 2'24.436 | 10/10 | | Green Brave 86 |
35 | 507 | | | | 羽鳥 明 | ZC6 | 10 | 25'04.184 | 1'23.406 | 9.183 | 2'26.989 | 10/10 | | ケミストBRZ |
36 | 58 | | | | 稲山 誠 | ZN6 | 10 | 25'04.804 | 1'24.026 | 0.620 | 2'26.508 | 9/10 | | メタルラボ—スペックス86 |
37 | 166 | | | | 緒方 裕盛 | ZN6 | 10 | 25'08.665 | 1'27.887 | 3.861 | 2'27.047 | 2/10 | | Gアクティブ◎N湘南エリア86 |
38 | 157 | | | | 伊藤 民 | ZN6 | 9 | 23'59.721 | 1Lap | 1Lap | 2'24.835 | 8/9 | | RSロゴスワコーズエクセル86 |
39 | 96 | | | | 黒岩 唯一 | ZN6 | 9 | 24'22.986 | 1Lap | 23.265 | 2'23.638 | 8/9 | | 埼玉トヨペットGB 86 |
40 | 64 | | | | 高橋 正恭 | ZC6 | 8 | 24'32.992 | 2Laps | 1Lap | 2'22.932 | 4/8 | | Kpowers BRZ |
以上 規定周回数完走: |
| 373 | | | | 小日山 典明 | ZC6 | 5 | 12'42.171 | 5Laps | 3Laps | 2'27.553 | 3/5 | | プレーンスノコ☆μBRZ |
| 51 | | | | 古田 孝一 | ZN6 | 4 | 10'00.127 | 6Laps | 1Lap | 2'24.757 | 4/4 | | R−SPEC柿崎ルブテック86 |
| 310 | | | | 長島 大輝 | ZN6 | 3 | 7'39.565 | 7Laps | 1Lap | 2'24.998 | 3/3 | | 埼玉自動車大学校ED生駒86 |
| 413 | | | | 蓬田 昭男 | ZN6 | 1 | 2'37.669 | 9Laps | 2Laps | | 0/1 | | シクロワイアード・μYH86 |
| 758 | | | | 岩本 佳之 | ZN6 | 0 | | 10Laps | 1Lap | | | | カローラ名古屋86Racing |
開始時刻: 09:36'31 終了時刻: 10:00'11
BEST TIME No 703 花里 祐弥 埼玉トヨタ・エンドレスYH86 2'20.228 3/10 123.26km/h
規定周回数 7
* PENALTY
No.64 [ 裁定時刻 09:30 ]
2017ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則 第29条〜3)違反により、訓戒、およびドライビングスルーペナルティを課した。
No. 96 [ 裁定時刻 10:19 ]
2017ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則第30条〜4)�@違反により、競技結果に30秒加算の罰則を課した。(加算前のタイム23'52.986)
