[スーパー耐久シリーズ2017 第1戦]
DATE:2017-04-01
Super耐久 【Gr.2 】 公式予選 Bドライバー結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
CarName |
1 | 31 | | ST-1 | 1 | | | 影山 正美 | 991 | 2'02.023 | 11.826 | 9.581 | 6/6 | | Nissoku Porsche991GT3 Cup |
2 | 45 | | ST-R | 1 | | | 白坂 卓也 | | 2'04.989 | 14.792 | 0.137 | 8/8 | | LIQUI MOLY RS3 LMS |
3 | 98 | | ST-R | 2 | | | 石川 京侍 | FK2 | 2'05.345 | 15.148 | 0.064 | 7/7 | | Modulo CIVIC TCR |
4 | 6 | | ST-2 | 1 | | | 菊地 靖 | CZ4A | 2'05.544 | 15.347 | 0.196 | 9/9 | | 新菱オート☆DIXCEL EVO�] |
5 | 59 | | ST-2 | 2 | | | 後藤 比東至 | VAB | 2'06.154 | 15.957 | 0.610 | 8/8 | | DAMD MOTUL ED WRX STI |
6 | 30 | | ST-2 | 3 | | | 佐藤 晋也 | CT9A | 2'06.682 | 16.485 | 0.473 | 9/9 | | RSオガワ エボ�\ |
7 | 20 | | ST-2 | 4 | | | 松本 武士 | CZ4A | 2'07.290 | 17.093 | 0.608 | 6/8 | | RSオガワADVANランサー |
8 | 97 | | ST-R | 3 | | | 海老澤 紳一 | FK2 | 2'08.174 | 17.977 | 0.884 | 7/7 | | Modulo CIVIC TCR |
9 | 51 | | ST-1 | 2 | | | 池田 大祐 | E86 | 2'08.314 | 18.117 | 0.140 | 4/5 | | Diamango BMW Z4 |
10 | 19 | | ST-R | 4 | | | 秋吉 圭 | | 2'13.384 | 23.187 | 0.655 | 8/8 | | BRP Audi Mie RS3 LMS |
11 | 7 | | ST-2 | 5 | | | 石崎 敦士 | CZ4A | 2'14.205 | 24.008 | 0.604 | 5/5 | | サーキットWOLF新菱オートEVO�] |
12 | 700 | | ST-5 | 1 | | | 寺西 玲央 | GK5 | 2'21.957 | 31.760 | 0.140 | 8/8 | | J'S RACINGホンダカーズ浜松北ダークみきゃんFIT |
13 | 4 | | ST-5 | 2 | | | ススムナカムラ | GK5 | 2'22.057 | 31.860 | 0.100 | 8/8 | | THE BRIDE FIT |
14 | 69 | | ST-5 | 3 | | | 梅本 淳一 | GK5 | 2'22.405 | 32.208 | 0.348 | 8/8 | | J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT |
15 | 37 | | ST-5 | 4 | | | 梅田 剛 | DJ5FS | 2'24.749 | 34.552 | 2.344 | 8/8 | | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D |
16 | 50 | | ST-5 | 5 | | | 北平 絵奈美 | ND | 2'25.594 | 35.397 | 0.845 | 8/8 | | LOVE DRIVE RACING ロードスター |
17 | 57 | | ST-5 | 6 | | | 桝本 隆介 | GK5 | 2'25.726 | 35.529 | 0.132 | 8/8 | | ホンダカーズ桶川・V-BOX・セキショウFit |
18 | 88 | | ST-5 | 7 | | | 脇谷 猛 | ND | 2'25.839 | 35.642 | 0.113 | 7/8 | | 村上モータースMAZDAロードスターND |
19 | 48 | | ST-5 | 8 | | | 西村 元気 | GK5 | 2'25.868 | 35.671 | 0.029 | 8/8 | | GO&FUNホンダカーズ野崎エンドレスFIT |
20 | 11 | | ST-5 | 9 | | | 三木 孝浩 | NCP131 | 2'26.816 | 36.619 | 0.948 | 8/8 | | ネッツトヨタ京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz |
21 | 66 | | ST-5 | 10 | | | 大塚 隆一郎 | DJLFS | 2'26.983 | 36.786 | 0.167 | 5/8 | | odula MAZDA DEMIO 15MB |
22 | 2 | | ST-5 | 11 | | | 山下 潤一郎 | ND | 2'27.435 | 37.238 | 0.452 | 8/8 | | TEAM221 BOMEX with オートラボ ND5RC |
23 | 32 | | ST-5 | 12 | | | 岡原 達也 | ND | 2'27.601 | 37.404 | 0.166 | 8/8 | | Nissoku ND ROADSTER |
24 | 213 | | ST-5 | 13 | | | 染谷 太 | NCP131 | 2'29.186 | 38.989 | 1.585 | 8/8 | | WAKO'S ★GenesisPURE★WM★Vitz |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 08:50'00 開始時刻: 09:10'00
クラス別予選通過基準タイム
( Class ST-R 110 % ) 2'18.786 ( Class ST-1 110 % ) 2'17.685
( Class ST-2 110 % ) 2'18.739 ( Class ST-5 110 % ) 2'36.353