[2017 VITA Trophy Race 第3戦]
DATE:2017-07-30
VITA 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Car Name |
1 | 32 | | | | 鶴賀 義幸 | VITA-01 | 10 | 23'29.817 | 122.60km/h | | 2'19.660 | 7/10 | | ガレージビーフラットVITA |
2 | 19 | | | | 茂木 祐一 | VITA-01 | 10 | 23'32.641 | 2.824 | 2.824 | 2'18.972 | 6/10 | | ブライルマーズCPR−VITA |
3 | 8 | | | | 佐藤 孝文 | VITA-01 | 10 | 23'33.059 | 3.242 | 0.418 | 2'19.664 | 6/10 | | SウインズステージVITA |
4 | 2 | | | | 黒岩 巧 | VITA-01 | 10 | 23'37.892 | 8.075 | 4.833 | 2'20.575 | 2/10 | | ETA NOBEL VITA |
5 | 1 | | | | 佐藤 孝洋 | VITA-01 | 10 | 23'46.789 | 16.972 | 8.897 | 2'20.495 | 9/10 | | TIPO ETA VITA |
6 | 74 | | | | 並木 俊貴 | VITA-01 | 10 | 23'49.008 | 19.191 | 2.219 | 2'21.342 | 9/10 | | TVC焼肉登龍門厚木店VITA |
7 | 5 | | | | 相馬 充寿 | VITA-01 | 10 | 23'51.836 | 22.019 | 2.828 | 2'20.419 | 6/10 | | ブライルマーズ・アイテック01 |
8 | 66 | | | | 江積 栄一 | VITA-01 | 10 | 24'05.274 | 35.457 | 13.438 | 2'22.022 | 9/10 | | Deep−R・VITA東庄 |
9 | 39 | | | | 鈴木 宏和 | VITA-01 | 10 | 24'07.809 | 37.992 | 2.535 | 2'22.588 | 7/10 | | ARIOSVITANEXZAS |
10 | 3 | | | | 羽田野 宏明 | VITA-01 | 10 | 24'09.771 | 39.954 | 1.962 | 2'21.049 | 10/10 | | GMB ETA VITA |
11 | 69 | | | | ジュン | VITA-01 | 10 | 24'14.877 | 45.060 | 5.106 | 2'22.879 | 4/10 | | AlaRossa・コヤマGO1 |
12 | 77 | | | | 竹中 啓二郎 | VITA-01 | 10 | 24'15.507 | 45.690 | 0.630 | 2'23.143 | 10/10 | | MECCA−VITA |
13 | 67 | | | | 中野 康博 | VITA-01 | 10 | 24'59.491 | 1'29.674 | 43.984 | 2'24.072 | 4/10 | | DeepRacingVITA |
14 | 13 | | | | 岸本 直也 | VITA-01 | 10 | 25'22.387 | 1'52.570 | 22.896 | 2'26.485 | 8/10 | | RAISE UP VITA01 |
15 | 7 | | | | おぎねえ | VITA-01 | 10 | 25'42.029 | 2'12.212 | 19.642 | 2'29.187 | 10/10 | | ドリームエンジェルワコーズVITA |
以上 規定周回数完走: |
| 721 | | | | いむら せいじ | VITA-01 | 0 | | | | | | | オートルックVITA−01 |
| 48 | | | | 村上 隆弘 | VITA-01 | 0 | | | | | | | DIJONワコーズEDニルズ |
開始時刻: 12:24'32 終了時刻: 12:48'01
BEST TIME No 19 茂木 祐一 ブライルマーズCPR−VITA 2'18.972 6/10 124.38km/h
規定周回数 7
PENALTY:No.721
2017もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第26条〜4)�@ 違反 により、
競技結果に30秒加算の罰則を課した。[ 裁定時刻 12:40 ]
